VISA ZONE III 2014 ''L'APRES MIDI'' - EL MENZAH - Petit bassin - 08/06/2014

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SASSI Siwar TUN 2004 CNBA 1:25.61 404 39.47 (50 m)
2.  OUESLATI Hiba TUN 2004 ASM 1:27.68 376 40.02 (50 m)
3.  BEN SALEM Rihem TUN 2004 ASM 1:28.45 366 39.92 (50 m)
4.  SOUFI Bochra TUN 2004 ASM 1:31.92 326 44.70 (50 m)
5.  RAKROUKI Yasmine TUN 2004 ASM 1:32.26 323 43.37 (50 m)
6.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 1:32.89 316 43.25 (50 m)
7.  BEN RHAIEM Asma TUN 2004 OLYMPICA 1:35.50 291 45.54 (50 m)
8.  MRABET Meriem TUN 2003 W.A.M 1:36.00 286 46.29 (50 m)
9.  BEN HASSAN Roudaina TUN 2004 CNBA 1:37.91 270 44.14 (50 m)
10.  LACHTAR Chaima TUN 2004 ASM 1:38.18 268 44.44 (50 m)
11.  LAABIDI Cyrine TUN 2004 ASM 1:38.32 267 45.91 (50 m)
12.  CHALBI Nouha TUN 2004 OLYMPICA 1:40.48 250 46.69 (50 m)
13.  AYARI Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 1:40.58 249 46.98 (50 m)
14.  LAKHDAR Maram TUN 2004 OLYMPICA 1:43.69 227 49.78 (50 m)
15.  ZINOUBI Maram TUN 2004 CNBA 1:44.84 220 49.19 (50 m)
16.  SOMRANI Molka TUN 2004 OLYMPICA 1:45.39 216 49.39 (50 m)
17.  SOUISSI Nour TUN 2004 OLYMPICA 1:46.23 211 48.75 (50 m)
18.  SLIM Farah TUN 2004 CNBA 1:46.67 209  
19.  SOUID Hiba TUN 2004 ASM 1:50.31 189 50.74 (50 m)
20.  BEN SAAD Fatma TUN 2004 ASM 1:50.78 186 50.45 (50 m)
21.  TORCHENI Wiem TUN 2004 CNBA 1:54.38 169 55.68 (50 m)
22.  KHALFAOUI Ala TUN 2004 CNBA 1:54.99 166 51.23 (50 m)
23.  GHARIANI Mayssa TUN 2004 CNBA 1:56.89 158 55.05 (50 m)
24.  CHILLE Oumayma TUN 2004 CNBA 1:57.82 155 56.27 (50 m)
25.  ACHOUR Nour TUN 2004 OLYMPICA 1:59.65 148 56.15 (50 m)
26.  TEMIMI Nour TUN 2004 MAXULA 2:02.81 137 59.32 (50 m)
27.  BESSAIES Fatma TUN 2004 OLYMPICA 2:02.90 136 58.92 (50 m)
28.  HAMMAMI Mariem TUN 2004 CNBA 2:03.00 136 1:00.28 (50 m)
29.  HAMAD kenza TUN 2004 OLYMPICA 2:03.25 135 56.94 (50 m)
30.  ARROUM Maram TUN 2004 OLYMPICA 2:06.94 124 1:02.74 (50 m)
31.  OTHMANI Amira TUN 2004 CNBA 2:07.53 122 58.40 (50 m)
32.  LTAIEF Oumayma TUN 2004 OLYMPICA 2:07.84 121 58.81 (50 m)
33.  BEN ZID Eya TUN 2004 MAXULA 2:09.20 117 1:02.04 (50 m)
34.  BOUJI Yasmine TUN 2004 CNBA 2:10.35 114 1:01.15 (50 m)
35.  MEJRI Emna TUN 2004 OLYMPICA 2:10.49 114 1:04.00 (50 m)
36.  ARGUI Nourchen TUN 2004 OLYMPICA 2:13.00 107 1:08.45 (50 m)
37.  AOUINI Hilin TUN 2004 CNBA 2:13.41 106 1:01.95 (50 m)
38.  ZEHIRI Cyrine TUN 2004 CNBA 2:13.73 106 1:01.45 (50 m)
39.  GHARSALLAH Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 2:14.41 104 1:01.05 (50 m)
40.  CHALLOUB Nesrine TUN 2004 OLYMPICA 2:17.64 97 1:03.99 (50 m)
41.  HAMMAMI Emna TUN 2004 CNBA 2:21.77 89 1:06.42 (50 m)
42.  MAALOUL Hiba TUN 2004 OLYMPICA 2:22.91 86 1:07.63 (50 m)
43.  ABDALLAH Sarra TUN 2004 CNBA 2:44.39 57 1:18.59 (50 m)
44.  CHAIBI Rym TUN 2004 OLYMPICA 2:46.21 55 1:12.14 (50 m)
45.  BOUKADIDA Oumayma TUN 2004 CNBA 3:14.61 34  
46.  KHATTAT Nour TUN 2004 CNBA 3:25.39 29 1:39.81 (50 m)
47.  DEMMER Hadhil TUN 2004 CNBA 4:20.56 14 1:42.64 (50 m)
N.C.  BEN HAMMOUDA Rihem TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  OUERTANI Meriem TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  OUBIYA Ranim TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  BEN MILAD Safa TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  FAHEM Meriem TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  DABBEBI Wala TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  ZEKRI Dhouha TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  CHIL Meriem TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  DHRIF Kenza TUN 2004 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  GHARBI Malek TUN 2004 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  RIAHI Minyar TUN 2004 CNSU Frf n.d. 0  
N.C.  ABDI Meriem TUN 2004 CNBA Disqual. 0  
N.C.  AZAIEZ Linda TUN 2004 OLYMPICA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MADAR Ela TUN 2003 ASM 2:49.89 465 37.70 (50 m) - 1:20.85 (100 m) - 2:13.70 (150 m)
2.  MHIRI Rania TUN 2003 OLYMPICA 2:54.17 431 35.69 (50 m) - 1:22.55 (100 m) - 2:14.66 (150 m)
3.  TOUATI Yasmine TUN 2003 CNBA 2:56.06 418 38.88 (50 m) - 1:24.12 (100 m) - 2:15.96 (150 m)
4.  BEN ISSA Lina TUN 2003 ASM 3:01.43 382 41.46 (50 m) - 1:26.47 (100 m) - 2:19.54 (150 m)
5.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 W.A.M 3:06.56 351 43.48 (50 m) - 1:30.47 (100 m) - 2:24.31 (150 m)
6.  HLAOUET Ranim TUN 2003 W.A.M 3:11.29 326 44.30 (50 m) - 1:33.39 (100 m) - 2:28.54 (150 m)
7.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 3:16.12 302 45.31 (50 m) - 1:33.70 (100 m) - 2:32.47 (150 m)
8.  KILANI Dyna TUN 2003 MAXULA 3:18.06 293 43.18 (50 m) - 1:35.22 (100 m) - 2:31.29 (150 m)
9.  SLIM Khadja TUN 2003 ASM 3:18.43 292 44.82 (50 m) - 1:35.02 (100 m) - 2:34.57 (150 m)
10.  ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 3:18.72 290 44.92 (50 m) - 1:35.86 (100 m) - 2:34.91 (150 m)
11.  HADDAD SabrinA TUN 2003 ASM 3:19.15 288 46.24 (50 m) - 1:38.84 (100 m) - 2:32.38 (150 m)
12.  KIKLI Asma TUN 2003 OLYMPICA 3:20.40 283 44.32 (50 m) - 1:34.53 (100 m) - 2:32.36 (150 m)
13.  HAWALA Lamis TUN 2003 ASM 3:25.59 262 43.26 (50 m) - 1:37.99 (100 m) - 2:37.04 (150 m)
14.  SALAANI Meriem TUN 2003 ASM 3:29.81 247 47.18 (50 m) - 1:44.40 (100 m) - 2:38.70 (150 m)
15.  BEN AZOUZ Yasmine TUN 2003 ASM 3:30.31 245 46.24 (50 m) - 1:40.18 (100 m) - 2:41.46 (150 m)
15.  BEN HASSEN Chaima TUN 2003 ASM 3:30.31 245 49.53 (50 m) - 2:43.30 (150 m)
17.  MAATALLAH Wided TUN 2003 CNBA 3:30.63 244 50.22 (50 m) - 1:45.00 (100 m) - 2:40.20 (150 m)
18.  REZGUI Maram TUN 2003 CNBA 3:30.91 243 47.96 (50 m) - 1:41.49 (100 m) - 2:41.70 (150 m)
19.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 3:30.93 243 45.55 (50 m) - 1:39.59 (100 m) - 2:42.21 (150 m)
20.  BRAHMI Sarra TUN 2003 OLYMPICA 3:33.57 234 49.06 (50 m) - 1:47.01 (100 m) - 2:47.10 (150 m)
21.  KHALFAOUI Zeineb TUN 2003 CNBA 3:34.27 231 54.30 (50 m) - 1:47.87 (100 m) - 2:45.97 (150 m)
22.  LIMAM Wala TUN 2003 MAXULA 3:35.55 227 48.53 (50 m) - 1:43.55 (100 m) - 3:35.55 (150 m)
23.  YOUSSEFI Nour Elislam TUN 2003 CNBA 3:38.64 218 49.04 (50 m) - 1:44.80 (100 m) - 2:49.21 (150 m)
24.  CHEBEL Ons TUN 2003 OLYMPICA 3:38.74 218 49.29 (50 m) - 1:43.41 (100 m) - 2:47.76 (150 m)
25.  ZOGHLAMI Eya TUN 2003 CNBA 3:38.99 217 49.91 (50 m) - 1:45.65 (100 m) - 2:47.13 (150 m)
26.  NIGHAOUI Cyrine TUN 2003 ASM 3:41.88 208 54.25 (50 m) - 1:50.77 (100 m) - 2:50.13 (150 m)
27.  OUELED AHMED Yasmine TUN 2003 CNBA 3:48.39 191 56.88 (50 m) - 1:55.09 (100 m) - 2:57.04 (150 m)
28.  MILAD Rania TUN 2003 OLYMPICA 4:05.46 154 51.81 (50 m) - 1:56.95 (100 m) - 3:09.56 (150 m)
29.  TRABELSI Rahma TUN 2003 CNBA 4:11.58 143 58.29 (50 m) - 2:03.97 (100 m) - 3:11.46 (150 m)
30.  AZIZI Mahitab TUN 2003 CNBA 4:12.78 141 59.52 (50 m) - 2:01.86 (100 m) - 3:12.70 (150 m)
31.  KRARTI Imen TUN 2003 OLYMPICA 4:12.79 141 1:00.39 (50 m) - 2:06.24 (100 m) - 3:14.97 (150 m)
32.  ALLEGUI Yosr TUN 2003 CNBA 4:14.27 138 59.89 (50 m) - 2:05.90 (100 m) - 3:14.36 (150 m)
33.  SRASRA Amal TUN 2003 CNBA 4:14.66 138 1:05.81 (50 m) - 2:11.80 (100 m) - 3:20.43 (150 m)
34.  RAOUAFI Eya TUN 2003 ASM 4:16.36 135 55.78 (50 m) - 2:05.14 (100 m) - 3:17.65 (150 m)
35.  ABDA Malek TUN 2003 CNBA 4:21.25 127 58.44 (50 m) - 2:04.54 (100 m) - 3:12.40 (150 m)
36.  AIUINI Nadine TUN 2003 CNBA 4:35.17 109 1:01.28 (50 m) - 2:08.27 (100 m) - 3:23.95 (150 m)
37.  DAHMEN Imene TUN 2003 CNBA 4:42.87 100 1:08.67 (50 m) - 2:15.58 (100 m) - 3:39.33 (150 m)
38.  KOUKI Eya TUN 2003 CNBA 4:44.25 99  
39.  BELAID Chahd TUN 2003 MAXULA 4:55.42 88 1:11.19 (50 m) - 2:19.72 (100 m) - 3:44.26 (150 m)
40.  AYARI Meriem TUN 2003 CNBA 6:00.49 48 1:24.84 (50 m) - 2:53.49 (100 m) - 4:24.68 (150 m)
41.  MABROUK Meriem TUN 2003 CNBA 6:11.02 44 1:32.63 (50 m) - 2:57.34 (100 m) - 4:43.88 (150 m)
42.  BEN JOUID Nourelhouda TUN 2003 CNBA 6:19.30 41 1:25.99 (50 m) - 2:52.28 (100 m) - 4:43.04 (150 m)
N.C.  CHAIEB Meriem TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  LOUIHICHI Chaima TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  REZGUI Samar TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  FERCHICHI Nour El Islem TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  KADRI Meriem TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  KHEMERI Nour TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  ALLEGUI Yosra TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  RENATE Mathu TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  ABICHO Meriem TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  NAOUAR Amal TUN 2003 CNBA Abandon 0  
N.C.  GHARBI Cyrine TUN 2003 ASM Disqual. 0  
N.C.  EZZINE Chadha TUN 2003 MAXULA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN IDA Aymen TUN 2004 OLYMPICA 1:21.62 340 38.02 (50 m)
2.  LAZREG Hatem TUN 2004 ASM 1:22.58 328 39.18 (50 m)
3.  BOUSSALMI Aleddine TUN 2004 W.A.M 1:23.24 320 38.61 (50 m)
4.  BARHOUMI Med Mahdi TUN 2004 ASM 1:27.03 280 40.56 (50 m)
5.  BEN MAHMOUD Ahmed TUN 2004 ASM 1:27.15 279 40.39 (50 m)
6.  TRIMECH Omar TUN 2004 CNBA 1:30.11 252 42.78 (50 m)
7.  MAHMOUDI Med Firas TUN 2004 W.A.M 1:30.20 251 41.24 (50 m)
8.  TOUIL Med Ali TUN 2004 CNBA 1:30.56 249 43.05 (50 m)
9.  HOSNI Youssef TUN 2004 OLYMPICA 1:30.99 245 41.16 (50 m)
10.  MELAWAH Rayen TUN 2004 ASM 1:31.87 238 42.64 (50 m)
11.  BARBIROU Houssaine TUN 2004 CNBA 1:31.96 237 42.01 (50 m)
12.  GHAFFARI Youssef TUN 2004 HORS COMPETION 1:32.38 234 42.15 (50 m)
13.  GADDOUR IMHAMED TUN 2004 ASM 1:32.95 230 43.41 (50 m)
14.  MANAI Rayene TUN 2003 ASM 1:34.49 219 43.27 (50 m)
15.  JABRI Youssef TUN 2004 W.A.M 1:34.90 216 44.28 (50 m)
16.  KHEDHER Med Chahine TUN 2004 ASM 1:35.22 214 46.25 (50 m)
17.  HORCHANI Ahmed Yassine TUN 2004 ASM 1:36.68 204 46.93 (50 m)
18.  NAFTI Anis TUN 2004 ASM 1:38.04 196 44.67 (50 m)
19.  ABIDI Youssef TUN 2004 OLYMPICA 1:38.60 192 45.77 (50 m)
19.  NAFFETI Mohamed TUN 2004 W.A.M 1:38.60 192 46.84 (50 m)
21.  KHAMMAR Chedly TUN 2004 OLYMPICA 1:40.53 182 48.30 (50 m)
22.  OMRI Rayen TUN 2004 CNBA 1:40.86 180 48.06 (50 m)
23.  BELWAHCHIA Khalil TUN 2004 ASM 1:41.26 178 50.64 (50 m)
24.  FATHALLAH Youssef TUN 2004 CNBA 1:41.91 174 50.11 (50 m)
25.  CHARGUI Taha Mahmoud TUN 2004 CNBA 1:42.21 173 48.11 (50 m)
26.  FLISS Yassine TUN 2004 OLYMPICA 1:42.28 172 47.76 (50 m)
27.  JENDOUBI Louay TUN 2004 OLYMPICA 1:42.94 169 47.80 (50 m)
28.  HAMMAMI Youssef TUN 2004 OLYMPICA 1:43.07 168 45.45 (50 m)
29.  LAJIMI Anas TUN 2004 ASM 1:43.31 167 47.14 (50 m)
30.  HAMMAMI Yassine TUN 2004 CNBA 1:43.94 164 47.07 (50 m)
31.  BARAK Louay TUN 2004 W.A.M 1:44.06 164 51.91 (50 m)
32.  SALLEMI Rayane TUN 2004 OLYMPICA 1:44.56 161 50.09 (50 m)
33.  CHAOUACHI Firas TUN 2004 CNBA 1:46.83 151 51.90 (50 m)
34.  MATRI Med Aziz TUN 2004 MAXULA 1:47.77 147 51.53 (50 m)
35.  AZZOUZ Med Yassine TUN 2004 ASM 1:50.19 138 53.23 (50 m)
36.  YAHIA Firas TUN 2004 CNBA 1:50.68 136 53.18 (50 m)
37.  ATTIA Raed TUN 2004 OLYMPICA 1:52.63 129 55.85 (50 m)
38.  KHAZRI Rayen TUN 2004 ASM 1:53.66 125 53.96 (50 m)
39.  BEN GHORBEL Louat TUN 2004 CNBA 1:54.49 123 54.84 (50 m)
40.  RAZGANI Karim Aweb TUN 2004 CNBA 1:55.90 118 54.22 (50 m)
41.  REZGUI Dawsser TUN 2004 CNSU 1:58.13 112 54.74 (50 m)
42.  AMMAR Med TUN 2004 CNBA 1:59.16 109 55.67 (50 m)
43.  MAATOUG Koussay TUN 2004 OLYMPICA 1:59.94 107 57.38 (50 m)
44.  THEMRI Ayoub TUN 2004 CNBA 1:59.95 107  
45.  NAFFATI Adem TUN 2004 CNBA 2:02.33 101 58.95 (50 m)
46.  BEN YAKHLEF Med Yassine TUN 2004 MAXULA 2:03.71 97 56.67 (50 m)
47.  BEN ZARROUK Nejib TUN 2004 ASM 2:03.86 97 54.84 (50 m)
48.  HADJ HMIDA Yassine TUN 2004 ASM 2:04.69 95 59.62 (50 m)
49.  BEN BRAHIM Mohamed TUN 2004 W.A.M 2:05.18 94 59.51 (50 m)
50.  BEN SAYEH Youssef TUN 2004 OLYMPICA 2:06.37 91 56.42 (50 m)
51.  HMIDI Oussama TUN 2004 MAXULA 2:06.69 90 58.95 (50 m)
52.  BABA Mohamed TUN 2003 OLYMPICA 2:18.32 69 1:06.78 (50 m)
53.  HORCHENI Med Yassine TUN 2004 ASM 2:21.26 65 1:03.70 (50 m)
54.  SAIDI Med Aziz TUN 2004 CNBA 2:47.36 39 1:14.76 (50 m)
55.  MOEMEN Med Belhassen TUN 2004 CNBA 3:10.11 26 1:33.30 (50 m)
N.C.  JOMLI Kacem TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  LAABIDI Youssef TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  KHAMMESSI Med Rabeh TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  BOUDRIGUA Med Elyes TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  AOUINI Youssef TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  AYOUB Achref TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  KADRI Mabrouk TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  SAID Balsem TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  SALLEMEI Med Aziz TUN 2004 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  GHDEMSI Amenallah TUN 2004 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  ROMDHANI Amaenallah TUN 2004 W.A.M Frf n.d. 0  
N.C.  BEN ZEKRI Farouk TUN 2004 CNSU Frf n.d. 0  
N.C.  HAOUARI Rached TUN 2004 CNBA Disqual. 0  
N.C.  ZAMMIT Sabri TUN 2004 OLYMPICA Disqual. 0  
H.C.  FOUKÉ Gabriel TUN 2004 OLYMPICA 1:38.00 196 46.77 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAYOUNI Yassine TUN 2003 CNBA 2:54.00 322 37.32 (50 m) - 1:21.69 (100 m) - 2:13.59 (150 m)
2.  ISSAOUI Med Ridha TUN 2003 W.A.M 2:54.28 321 39.66 (50 m) - 1:24.75 (100 m) - 2:16.27 (150 m)
3.  AYADI Youssef TUN 2003 ASM 3:03.89 273 42.31 (50 m) - 1:27.77 (100 m) - 2:24.04 (150 m)
4.  HAFYANE Louay TUN 2003 W.A.M 3:04.27 271 39.99 (50 m) - 1:28.52 (100 m) - 2:22.24 (150 m)
5.  GHARIANI Ali TUN 2003 ASM 3:04.33 271 38.67 (50 m) - 1:27.22 (100 m) - 2:23.71 (150 m)
6.  LAAMIRI Yacine TUN 2003 ASM 3:04.67 270 41.59 (50 m) - 2:23.33 (100 m)
7.  BOUALLOUS Youssef TUN 2003 W.A.M 3:04.94 268 43.09 (50 m) - 1:28.31 (100 m) - 2:24.56 (150 m)
8.  FOURATI Ilahi TUN 2003 ASM 3:05.72 265 42.54 (50 m) - 1:31.05 (100 m) - 2:23.00 (150 m)
9.  BOUHJAR Med Aziz TUN 2003 CNSU 3:06.17 263 41.52 (50 m) - 1:29.41 (100 m) - 2:23.56 (150 m)
10.  SOUKI Rayen TUN 2003 ASM 3:06.65 261 42.30 (50 m) - 1:29.57 (100 m) - 2:26.62 (150 m)
11.  SGHAIER Yassine TUN 2003 ASM 3:08.22 255 42.36 (50 m) - 1:32.48 (100 m) - 2:23.12 (150 m)
12.  BOUARGOUB Med Yassine TUN 2003 ASM 3:10.38 246 38.47 (50 m) - 1:28.52 (100 m) - 2:25.78 (150 m)
13.  FARHAT Mouadh TUN 2003 CNBA 3:12.14 239 41.59 (50 m) - 1:33.14 (100 m) - 2:29.08 (150 m)
14.  BARHOUMI Wajdi TUN 2003 HORS COMPETITION 3:12.66 237 44.16 (50 m) - 1:34.98 (100 m) - 3:12.89 (150 m)
15.  MOUELHI Taleb TUN 2003 CNBA 3:13.22 235 45.13 (50 m) - 1:35.41 (100 m) - 2:29.07 (150 m)
16.  ABDELMELAK Ahmed TUN 2003 ASM 3:13.57 234 44.51 (50 m) - 1:32.75 (100 m) - 2:30.92 (150 m)
17.  OUESLATI Med Salim TUN 2003 CNBA 3:14.24 232 43.85 (50 m) - 1:36.67 (100 m) - 2:32.07 (150 m)
18.  AYADI Yacine TUN 2003 ASM 3:14.31 231 45.21 (50 m) - 1:35.16 (100 m) - 2:30.71 (150 m)
19.  HADDAD Skander TUN 2003 ASM 3:14.69 230 44.57 (50 m) - 1:36.04 (100 m) - 2:32.11 (150 m)
20.  TORCHANI Firas TUN 2003 CNBA 3:14.85 229 44.16 (50 m) - 1:34.79 (100 m) - 2:31.89 (150 m)
21.  BOUALI Med Aziz TUN 2003 CNBA 3:15.39 227 45.11 (50 m) - 1:34.35 (100 m) - 2:31.85 (150 m)
22.  MAATALLAH Adem TUN 2003 W.A.M 3:15.64 227 46.16 (50 m) - 1:36.29 (100 m) - 2:33.30 (150 m)
23.  AOUJI Ghaieth TUN 2003 CNBA 3:16.51 224 46.55 (50 m) - 1:36.39 (100 m) - 2:32.14 (150 m)
24.  BEN ABDALLAH Med Aziz TUN 2003 ASM 3:16.55 223 43.50 (50 m) - 1:35.19 (100 m) - 2:31.51 (150 m)
25.  BEDOUI Ahmed TUN 2003 CNBA 3:17.55 220 42.97 (50 m) - 1:36.35 (100 m) - 2:32.23 (150 m)
26.  MTIR Dhiaa TUN 2003 OLYMPICA 3:22.52 204 45.69 (50 m) - 1:39.56 (100 m) - 2:37.85 (150 m)
27.  LAFFET Said TUN 2003 CNBA 3:23.34 202 45.45 (50 m) - 1:37.38 (100 m) - 2:36.76 (150 m)
28.  YACOUBI Med Rafed TUN 2003 ASM 3:24.06 200 50.12 (50 m) - 1:41.78 (100 m) - 2:41.63 (150 m)
29.  TABAI Kousai TUN 2003 CNSU 3:27.66 189 45.65 (50 m) - 1:38.63 (100 m) - 2:38.57 (150 m)
30.  AMRI Ahmed TUN 2003 ASM 3:28.07 188 50.66 (50 m) - 1:44.47 (100 m) - 2:43.37 (150 m)
31.  MANNAI Iheb TUN 2003 ASM 3:29.91 183 50.38 (50 m) - 1:38.92 (100 m) - 2:44.64 (150 m)
32.  BEN TANFOUS Farouk TUN 2003 ASM 3:30.04 183 45.77 (50 m) - 1:35.58 (100 m) - 2:42.77 (150 m)
33.  BADREDDINE Hayder TUN 2003 OLYMPICA 3:30.44 182 44.39 (50 m) - 1:37.52 (100 m) - 2:40.93 (150 m)
34.  BEN MANSOUR Med TUN 2003 ASM 3:31.41 179 47.93 (50 m) - 1:41.07 (100 m) - 2:43.61 (150 m)
35.  AYED Mahdi TUN 2003 OLYMPICA 3:31.43 179 47.50 (50 m) - 1:40.93 (100 m) - 2:45.03 (150 m)
36.  ABID Mohsen TUN 2003 OLYMPICA 3:37.95 164 49.20 (50 m) - 1:44.70 (100 m) - 2:50.96 (150 m)
37.  TRABELSI Malek TUN 2003 CNBA 3:37.98 164 47.31 (50 m) - 1:44.53 (100 m) - 2:51.22 (150 m)
38.  LAABIDI Med Ali TUN 2003 OLYMPICA 3:41.37 156 50.63 (50 m) - 1:45.51 (100 m) - 2:50.46 (150 m)
39.  AKRIMI Yassine TUN 2004 ASM 3:49.63 140 52.67 (50 m) - 1:55.03 (100 m) - 2:59.46 (150 m)
40.  RABEH Seif TUN 2003 OLYMPICA 3:49.98 139 52.44 (50 m) - 1:51.36 (100 m) - 2:58.12 (150 m)
41.  AISSAOUI Ahmed Firas TUN 2003 CNBA 3:53.75 133 56.62 (50 m) - 1:54.06 (100 m) - 3:02.10 (150 m)
42.  JAMEL Malek TUN 2003 OLYMPICA 3:54.10 132 58.17 (50 m) - 1:56.64 (100 m) - 3:05.33 (150 m)
43.  KHATTAT Med Khalil TUN 2003 CNBA 3:56.14 129 56.34 (50 m) - 1:56.39 (100 m) - 3:04.12 (150 m)
44.  CHAMMEKH Khalil TUN 2003 CNBA 3:57.10 127 57.32 (50 m) - 1:58.17 (100 m) - 3:05.47 (150 m)
45.  BEN ALI Wael TUN 2003 CNBA 4:03.62 117 1:04.00 (50 m) - 2:03.19 (100 m) - 3:12.29 (150 m)
46.  ZOUAGHI Rayen TUN 2003 OLYMPICA 4:08.05 111 58.39 (50 m) - 1:57.01 (100 m) - 3:10.61 (150 m)
47.  KEDDISSA Ahmed TUN 2003 OLYMPICA 4:10.08 108 53.81 (50 m) - 1:56.17 (100 m) - 3:17.67 (150 m)
48.  SAHLI Med Amin TUN 2003 CNBA 4:13.66 104  
49.  JARRAYA Bilel TUN 2003 CNBA 4:14.34 103 1:04.08 (50 m) - 2:09.32 (100 m) - 3:21.80 (150 m)
50.  MLIKI Mooemen TUN 2003 CNBA 4:14.65 102  
51.  ATTAR Fadi TUN 2003 CNBA 4:15.92 101 1:03.00 (50 m) - 2:08.84 (100 m) - 3:19.50 (150 m)
52.  GAAYA Hammouda TUN 2003 MAXULA 4:25.50 90 1:06.98 (50 m) - 2:17.02 (100 m) - 3:28.80 (150 m)
53.  KABTNI Ahmed TUN 2003 CNSU 4:38.94 78 1:10.18 (50 m) - 2:20.89 (100 m) - 3:35.48 (150 m)
N.C.  GHILEB Rayen TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  MHAMDI Med Anes TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  SAIDI Yahiya TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  CHAKCHOUK Med Aziz TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  BEN ABDESSALEM Anes TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  OUESLATI Med Dhia TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  OUERFELLI Firas TUN 2003 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  MIADI Med Tayeb TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  ZARROUK Fares TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  GHOMRASNI Yacine TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  BEN MIMOUN Iyed TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  MAROUENI Med Rayene TUN 2003 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  BOUFADEN Youssef TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  SAADANI Bilel TUN 2003 CNSU Frf n.d. 0  
N.C.  SGHIRI Firas TUN 2003 ASM Disqual. 0  
N.C.  ZALLAGUE Med Amine TUN 2003 ASM Disqual. 0  
N.C.  FEHRI Amir TUN 2003 OLYMPICA Disqual. 0  
N.C.  KAROUI Fahd TUN 2003 CNSU Disqual. 0  

Programme de la Compétition