VISA ZONE I 2014 - EL MENZAH - Petit bassin - 07/06/2014
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MHAMDI Ranim | TUN | 2004 | EST | 1:28.48 | 366 | 42.19 (50 m) |
2. | MATMAT Meriem | TUN | 2004 | HORS COMPETITION | 1:28.93 | 360 | 42.69 (50 m) |
3. | BEN ISMAIL Soulayma | TUN | 2004 | EST | 1:32.88 | 316 | 43.64 (50 m) |
4. | NAHHALI Nour | TUN | 2004 | TAC | 1:32.93 | 316 | 43.45 (50 m) |
5. | SOLTANI Meriam | TUN | 2004 | TAC | 1:33.12 | 314 | 43.58 (50 m) |
6. | OUERTATANI Yassmine | TUN | 2004 | LES DAUPHINS | 1:34.26 | 303 | 43.86 (50 m) |
7. | OUNI Chahd | TUN | 2004 | CSTA | 1:35.19 | 294 | 45.64 (50 m) |
8. | TRABELSI Nour | TUN | 2004 | TAC | 1:35.40 | 292 | 45.57 (50 m) |
9. | KLAI Fatma | TUN | 2004 | TAC | 1:38.75 | 263 | 46.26 (50 m) |
10. | BOUZAYENE Linda | TUN | 2004 | CSUIP | 1:39.29 | 259 | 44.53 (50 m) |
11. | BENNANI Meriem | TUN | 2004 | EST | 1:39.96 | 254 | 47.49 (50 m) |
12. | WASSLI Asma | TUN | 2004 | CSUIP | 1:41.57 | 242 | 49.57 (50 m) |
13. | OUERTATANI Mariem | TUN | 2004 | CSUIP | 1:42.40 | 236 | 47.19 (50 m) |
14. | SLITI Tayssir | TUN | 2004 | CSUIP | 1:43.07 | 231 | 50.88 (50 m) |
15. | FEKIH Elaa | TUN | 2004 | TAC | 1:43.98 | 225 | 49.42 (50 m) |
16. | CHAARI Hiba | TUN | 2004 | ASCCS ELMEZAH | 1:44.38 | 223 | 48.33 (50 m) |
17. | DHOUIBI Eya | TUN | 2004 | TAC | 1:45.23 | 217 | 50.37 (50 m) |
18. | HAMAIDI Hibatoullah | TUN | 2004 | GAZELEL TUNIS | 1:45.76 | 214 | 49.93 (50 m) |
19. | ASKRI Ghofrane | TUN | 2004 | LES DAUPHINS | 1:46.31 | 211 | 49.00 (50 m) |
20. | JOMLI Meriam | TUN | 2004 | EST | 1:46.81 | 208 | 47.98 (50 m) |
21. | ZAYENA Kenza | TUN | 2004 | EST | 1:47.18 | 206 | 51.01 (50 m) |
22. | FROUA Habeyeb | TUN | 2004 | LES DAUPHINS | 1:48.82 | 196 | 48.74 (50 m) |
23. | AFIF Tasnim | TUN | 2004 | LES DAUPHINS | 1:50.40 | 188 | 52.19 (50 m) |
24. | BORNI Mariem | TUN | 2004 | GAZELEL TUNIS | 1:50.71 | 187 | 59.74 (50 m) |
25. | YOUSSFI Maram | TUN | 2004 | CSUIP | 1:50.89 | 186 | 51.22 (50 m) |
26. | HATHROUBI Rahma | TUN | 2004 | TAC | 1:52.19 | 179 | 53.39 (50 m) |
27. | BEN AMOR Nour | TUN | 2004 | CSUIP | 1:52.65 | 177 | 53.62 (50 m) |
28. | TOUMI Soumaya | TUN | 2004 | EST | 1:53.90 | 171 | 53.06 (50 m) |
29. | HADDAD Mariem | TUN | 2004 | CSTA | 2:07.88 | 121 | 1:02.17 (50 m) |
30. | GHANEM Chaima | TUN | 2004 | CNAK | 2:08.41 | 119 | 57.12 (50 m) |
31. | ABBES Yasmine | TUN | 2004 | CSUIP | 2:09.06 | 118 | 58.70 (50 m) |
32. | DERBELI Safa | TUN | 2004 | ASPTT | 2:13.86 | 105 | 1:00.26 (50 m) |
33. | AKAICHI Balkis | TUN | 2004 | ASCCS ELMEZAH | 2:16.39 | 100 | 1:07.27 (50 m) |
34. | ISSA Wejden | TUN | 2004 | LES DAUPHINS | 2:29.55 | 75 | 1:11.15 (50 m) |
35. | ARFAOUI Nour | TUN | 2004 | CSUIP | 2:59.16 | 44 | 1:22.07 (50 m) |
N.C. | TOUZRI Balkis | TUN | 2004 | CSUIP | Frf n.d. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMDOUNI Kaouther | TUN | 2003 | TAC | 2:53.52 | 436 | 39.39 (50 m) - 1:23.52 (100 m) - 2:14.18 (150 m) |
2. | KRIMI Sarra | TUN | 2003 | TAC | 2:56.63 | 414 | 40.90 (50 m) - 1:25.28 (100 m) - 2:16.29 (150 m) |
3. | KHLASS Nour | TUN | 2003 | EST | 3:01.18 | 383 | 40.83 (50 m) - 1:28.24 (100 m) - 2:20.27 (150 m) |
4. | DAGHFOUS Aya | TUN | 2003 | TAC | 3:05.91 | 355 | 40.29 (50 m) - 1:28.22 (100 m) - 2:25.25 (150 m) |
5. | MRAD Linda | TUN | 2003 | EST | 3:07.90 | 343 | 41.17 (50 m) - 1:28.48 (100 m) - 2:24.45 (150 m) |
6. | SAIDENE Nesrine | TUN | 2003 | TAC | 3:09.29 | 336 | 42.67 (50 m) - 1:30.80 (100 m) - 2:25.62 (150 m) |
7. | MENSI Amina | TUN | 2003 | CSTA | 3:12.02 | 322 | 44.19 (50 m) - 1:33.24 (100 m) - 2:29.95 (150 m) |
8. | MEJRI Alya | TUN | 2003 | CSUIP | 3:13.97 | 312 | 44.04 (50 m) - 1:34.24 (100 m) - 2:27.58 (150 m) |
9. | GHAZI Emna | TUN | 2003 | EST | 3:18.79 | 290 | 47.79 (50 m) - 1:40.41 (100 m) - 2:35.37 (150 m) |
10. | SFINA Farah | TUN | 2003 | EST | 3:19.02 | 289 | 47.61 (50 m) - 1:38.27 (100 m) - 2:35.24 (150 m) |
11. | CHERIF Sarra | TUN | 2003 | GAZELEL TUNIS | 3:21.72 | 278 | 44.16 (50 m) - 1:35.67 (100 m) - 2:35.40 (150 m) |
12. | SABBAGH Molka | TUN | 2003 | TAC | 3:22.15 | 276 | 44.79 (50 m) - 1:36.67 (100 m) - 2:37.03 (150 m) |
13. | BARHOUMI Meriem | TUN | 2003 | CSTA | 3:22.21 | 275 | 44.84 (50 m) - 1:37.49 (100 m) - 2:36.71 (150 m) |
14. | JAWADI Kenza | TUN | 2003 | TAC | 3:24.31 | 267 | 46.00 (50 m) - 1:39.79 (100 m) - 2:38.66 (150 m) |
15. | TAAMALAH Zeineb | TUN | 2003 | CNAK | 3:26.38 | 259 | 50.18 (50 m) - 1:41.21 (100 m) - 2:40.41 (150 m) |
16. | BAALOUCH Yasmine | TUN | 2003 | EST | 3:27.51 | 255 | 48.68 (50 m) - 1:39.86 (100 m) - 2:38.81 (150 m) |
17. | GHANMI EMNA | TUN | 2003 | TAC | 3:27.62 | 254 | 51.57 (50 m) - 1:42.31 (100 m) - 2:40.90 (150 m) |
18. | BADR Aya | TUN | 2003 | TAC | 3:28.21 | 252 | 43.18 (50 m) - 1:38.17 (100 m) - 2:36.21 (150 m) |
19. | BEN GAMRA Souraya | TUN | 2003 | EST | 3:29.38 | 248 | 47.18 (50 m) - 1:41.02 (100 m) - 2:40.09 (150 m) |
20. | BEN HISSIN Chaima | TUN | 2002 | CNAK | 3:31.41 | 241 | 50.34 (50 m) - 1:47.78 (100 m) - 2:43.26 (150 m) |
21. | BEN FARHAT Farah Rym | TUN | 2003 | CSUIP | 3:37.55 | 221 | 53.19 (50 m) - 1:46.46 (100 m) - 2:48.30 (150 m) |
22. | NAFFATI Douaa | TUN | 2003 | HORS COMPETITION | 3:40.45 | 212 | 50.42 (50 m) - 1:43.58 (100 m) - 2:48.05 (150 m) |
23. | BALTI Assil | TUN | 2003 | TAC | 3:43.74 | 203 | 54.73 (50 m) - 1:50.72 (100 m) - 2:50.09 (150 m) |
24. | SOUALHIA Ghaida | TUN | 2003 | GAZELEL TUNIS | 3:46.38 | 196 | 51.35 (50 m) - 1:49.25 (100 m) - 2:55.26 (150 m) |
25. | DHAHRI Maissa | TUN | 2003 | CSTA | 3:47.55 | 193 | 50.69 (50 m) - 1:50.39 (100 m) - 2:59.67 (150 m) |
26. | BOUGHANMI Kenza | TUN | 2003 | EST | 3:50.25 | 186 | 58.25 (50 m) - 1:53.70 (100 m) - 2:58.54 (150 m) |
27. | OMRI Nour | TUN | 2003 | CSUIP | 3:51.74 | 183 | 50.69 (50 m) - 1:49.82 (100 m) - 2:58.95 (150 m) |
28. | DEBBECH Jouden | TUN | 2003 | LES DAUPHINS | 4:00.40 | 164 | 56.63 (50 m) - 1:55.91 (100 m) - 3:02.62 (150 m) |
29. | TOUJANI Nourhen | TUN | 2003 | CSTA | 4:04.24 | 156 | 1:03.97 (50 m) - 2:05.28 (100 m) - 3:10.10 (150 m) |
30. | MOKRANI Lamis | TUN | 2004 | ASPTT | 4:07.57 | 150 | 52.11 (50 m) - 1:57.55 (100 m) - 3:01.07 (150 m) |
31. | LAABIDI Zeineb | TUN | 2003 | CSUIP | 4:12.70 | 141 | 59.62 (50 m) - 2:08.75 (100 m) - 3:20.04 (150 m) |
32. | NAHALI Emna | TUN | 2003 | CSUIP | 4:14.22 | 138 | 57.40 (50 m) - 2:00.23 (100 m) - 3:10.45 (150 m) |
33. | WANNES Syrine | TUN | 2003 | CSUIP | 4:22.75 | 125 | 1:00.03 (50 m) - 2:07.39 (100 m) - 3:17.02 (150 m) |
34. | AKERMI Dorra | TUN | 2003 | CSTA | 4:25.17 | 122 | 58.30 (50 m) - 2:09.36 (100 m) - 3:26.70 (150 m) |
35. | KHIARI Nour | TUN | 2003 | CSUIP | 4:41.39 | 102 | 1:00.16 (50 m) - 2:13.52 (100 m) - 3:40.20 (150 m) |
36. | MABROUK Emna | TUN | 2003 | CNAK | 5:20.98 | 68 | 1:20.48 (50 m) - 2:43.67 (100 m) - 3:59.70 (150 m) |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELHADJ Youssef | TUN | 2004 | GAZELEL TUNIS | 1:24.30 | 308 | 38.88 (50 m) |
2. | BEN CHAABENE Khalil | TUN | 2004 | EST | 1:24.66 | 304 | 39.73 (50 m) |
3. | ELLOUMI Yassine | TUN | 2004 | TAC | 1:24.79 | 303 | 39.73 (50 m) |
4. | HAFSA Rayen | TUN | 2004 | EST | 1:24.99 | 301 | 40.80 (50 m) |
5. | CHERNI Med Achraf | TUN | 2004 | CSUIP | 1:27.21 | 278 | 39.44 (50 m) |
6. | HANNACHI Louay | TUN | 2004 | TAC | 1:29.00 | 262 | 41.60 (50 m) |
6. | JAOUEDI Ahmed Baha | TUN | 2004 | EST | 1:29.00 | 262 | 41.03 (50 m) |
8. | BEN AMOR Med Ghaieth | TUN | 2004 | CSUIP | 1:29.26 | 260 | 41.61 (50 m) |
9. | LAARIBI Med Youssef | TUN | 2004 | EST | 1:29.64 | 256 | 44.12 (50 m) |
10. | BEN ARFA Aziz | TUN | 2004 | TAC | 1:30.11 | 252 | 42.80 (50 m) |
11. | DERBALI Isslam | TUN | 2004 | TAC | 1:31.17 | 244 | 43.69 (50 m) |
12. | HANNACHI Abdelmonem | TUN | 2004 | TAC | 1:31.41 | 242 | 44.63 (50 m) |
13. | MSSALMANI Yassine | TUN | 2004 | TAC | 1:31.69 | 239 | 43.14 (50 m) |
14. | GATFI Amine | TUN | 2004 | GAZELEL TUNIS | 1:31.83 | 238 | 40.80 (50 m) |
15. | CHAOUACHI Louey | TUN | 2004 | GAZELEL TUNIS | 1:32.81 | 231 | 43.61 (50 m) |
16. | BELHADJ ALIA Obaeid Allah | TUN | 2004 | EST | 1:33.09 | 229 | 43.67 (50 m) |
17. | DAGGEZ Med Mahdi | TUN | 2004 | EST | 1:33.22 | 228 | 42.14 (50 m) |
18. | MASTOURI Omar | TUN | 2004 | TAC | 1:34.34 | 220 | 44.72 (50 m) |
19. | HARI Ahmed | TUN | 2004 | TAC | 1:34.40 | 219 | 45.25 (50 m) |
20. | HAMDI Mohamed | TUN | 2004 | ASPTT | 1:34.77 | 217 | 41.49 (50 m) |
21. | JLASSI Khalil | TUN | 2004 | CSTA | 1:35.59 | 211 | 46.28 (50 m) |
22. | WADCHA Youssef | TUN | 2004 | CSTA | 1:36.28 | 207 | 46.94 (50 m) |
23. | AYARI Ahmed | TUN | 2004 | CSTA | 1:36.33 | 206 | 44.67 (50 m) |
24. | MARZOUKI Yassine | TUN | 2004 | TAC | 1:36.37 | 206 | 44.96 (50 m) |
25. | BITTRI Seifallah | TUN | 2004 | TAC | 1:36.47 | 205 | 45.36 (50 m) |
26. | NEFZI Ahmed | TUN | 2004 | CSUIP | 1:36.69 | 204 | 44.58 (50 m) |
27. | CHERNI Jasser | TUN | 2004 | CSUIP | 1:36.80 | 203 | 44.52 (50 m) |
28. | AMIRI Wissem | TUN | 2004 | TAC | 1:36.98 | 202 | 45.70 (50 m) |
29. | TLILI Dhia | TUN | 2004 | CSUIP | 1:37.17 | 201 | 45.43 (50 m) |
30. | BEN CHEIKH Houcine | TUN | 2004 | GAZELEL TUNIS | 1:37.37 | 200 | 45.68 (50 m) |
31. | BEN DHIAFI Yassine | TUN | 2004 | CSTA | 1:37.56 | 199 | 47.40 (50 m) |
32. | AGUERBI Neil | TUN | 2004 | EST | 1:37.79 | 197 | 44.55 (50 m) |
33. | CHERNI Youssef | TUN | 2004 | LES DAUPHINS | 1:38.87 | 191 | 46.93 (50 m) |
34. | MABROUK Mahmoud | TUN | 2004 | CSUIP | 1:39.29 | 188 | 47.02 (50 m) |
35. | AMIRI Walid | TUN | 2004 | TAC | 1:39.75 | 186 | 47.11 (50 m) |
36. | BELABEIDH Hamza | TUN | 2004 | CSUIP | 1:39.77 | 186 | 48.59 (50 m) |
37. | CHERIF Dhia | TUN | 2004 | GAZELEL TUNIS | 1:39.79 | 186 | 48.18 (50 m) |
38. | GRAMI Dhia | TUN | 2004 | TAC | 1:40.71 | 181 | 47.69 (50 m) |
39. | HNEINEH Khaled | TUN | 2004 | ASCCS ELMEZAH | 1:41.01 | 179 | 45.55 (50 m) |
40. | EL FAHEM Yassine | TUN | 2004 | TAC | 1:41.05 | 179 | 48.43 (50 m) |
41. | BOUKHATEM Taha | TUN | 2004 | EST | 1:41.46 | 177 | 51.08 (50 m) |
42. | BEN EZZINE Khalil | TUN | 2004 | GAZELEL TUNIS | 1:43.59 | 166 | 49.74 (50 m) |
43. | ARIBI Yassine | TUN | 2004 | CSUIP | 1:44.08 | 164 | 48.92 (50 m) |
44. | TAIEB Oussama | TUN | 2004 | EST | 1:44.29 | 163 | 49.89 (50 m) |
45. | YAAKOUBI Adem | TUN | 2004 | TAC | 1:44.75 | 160 | 49.68 (50 m) |
46. | KHELIFI Med Aziz | TUN | 2004 | CSUIP | 1:44.93 | 160 | 51.32 (50 m) |
47. | BACCOUCHI Mouhib | TUN | 2003 | CNAK | 1:44.97 | 159 | 47.88 (50 m) |
48. | BOURAOUI Elyes | TUN | 2004 | EST | 1:45.01 | 159 | 48.57 (50 m) |
49. | MZOUGHI Hilmi | TUN | 2004 | CSUIP | 1:45.57 | 157 | 51.71 (50 m) |
50. | JABARI Dhia | TUN | 2004 | TAC | 1:45.61 | 156 | 50.85 (50 m) |
51. | TOUJ Mahdi | TUN | 2004 | CSTA | 1:45.78 | 156 | 49.38 (50 m) |
52. | BEN LAMINE Aziz | TUN | 2004 | TAC | 1:46.18 | 154 | 54.14 (50 m) |
53. | ELTAIEF Fadi | TUN | 2004 | TAC | 1:46.62 | 152 | 51.92 (50 m) |
54. | OUESLATI Youssef | TUN | 2004 | CNAK | 1:46.75 | 152 | 53.84 (50 m) |
55. | KHELIFI Skandre | TUN | 2004 | TAC | 1:47.85 | 147 | 51.49 (50 m) |
56. | AJINGUI Med Amine | TUN | 2004 | GAZELEL TUNIS | 1:50.00 | 138 | 52.48 (50 m) |
57. | BOUKARI Fadi | TUN | 2004 | CSUIP | 1:50.80 | 135 | 51.89 (50 m) |
58. | OUESLATI Med | TUN | 2004 | CNAK | 1:51.53 | 133 | 54.62 (50 m) |
59. | BEN HAMDA Kousay | TUN | 2004 | CNAK | 1:52.43 | 130 | 53.22 (50 m) |
60. | KERIMI Youssef | TUN | 2004 | CSTA | 1:53.61 | 126 | 55.74 (50 m) |
61. | KOCHBATI Khalil | TUN | 2004 | GAZELEL TUNIS | 1:55.99 | 118 | 55.22 (50 m) |
62. | BOURAS Yassine | TUN | 2004 | LES DAUPHINS | 1:56.48 | 117 | 52.21 (50 m) |
63. | ABIDLI Mehdi | TUN | 2004 | TAC | 1:57.73 | 113 | 56.90 (50 m) |
64. | HINTATI Elyes | TUN | 2004 | GAZELEL TUNIS | 1:58.25 | 111 | 52.76 (50 m) |
65. | ABIDI Med Yassine | TUN | 2004 | CSUIP | 1:58.89 | 110 | 56.62 (50 m) |
66. | DRIDI Med Amine | TUN | 2004 | CSUIP | 1:59.63 | 108 | 57.04 (50 m) |
67. | GHARIANI Med | TUN | 2004 | CMSLS | 2:00.07 | 106 | 58.83 (50 m) |
68. | HABLI Ahmed | TUN | 2004 | CNAK | 2:00.69 | 105 | 56.96 (50 m) |
69. | CHARFI Zayed | TUN | 2004 | CSUIP | 2:03.86 | 97 | 56.13 (50 m) |
70. | NEGRA Mokhtar | TUN | 2004 | CNAK | 2:05.08 | 94 | 1:02.84 (50 m) |
71. | NCIBI FARES | TUN | 2004 | CSUIP | 2:05.17 | 94 | 1:00.12 (50 m) |
72. | NASRI Abderrazek | TUN | 2004 | CSUIP | 2:05.56 | 93 | 58.62 (50 m) |
73. | OTHMAN Rien | TUN | 2004 | CMSLS | 2:07.03 | 90 | 59.27 (50 m) |
74. | JALLALI Wael | TUN | 2004 | CSUIP | 2:08.06 | 88 | 1:03.07 (50 m) |
75. | KHELIFI Med Yahia | TUN | 2004 | CSUIP | 2:11.83 | 80 | 1:01.44 (50 m) |
76. | TAIEB Aziz | TUN | 2004 | CSUIP | 2:11.85 | 80 | 1:03.05 (50 m) |
77. | SASSI Anes | TUN | 2004 | CSUIP | 2:11.88 | 80 | 1:06.38 (50 m) |
78. | BOUKHATEM Youssef | TUN | 2004 | CSUIP | 2:12.75 | 79 | 1:01.44 (50 m) |
79. | BRADII Ahmed | TUN | 2004 | CSUIP | 2:16.80 | 72 | 1:03.63 (50 m) |
80. | HATHROUBI Ghaieth | TUN | 2004 | CSUIP | 2:19.39 | 68 | 1:07.66 (50 m) |
81. | BEKRI Samed | TUN | 2004 | CNAK | 2:20.25 | 67 | 1:01.11 (50 m) |
82. | AYOUB Mohamed | TUN | 2004 | CMSLS | 2:20.36 | 66 | 1:07.00 (50 m) |
83. | ACHOUR Abderrahmen | TUN | 2004 | CNAK | 2:20.93 | 66 | 1:08.42 (50 m) |
84. | MAJOUL Mohamed | TUN | 2004 | CSUIP | 2:22.82 | 63 | 1:04.00 (50 m) |
85. | SOUISSI Rayene | TUN | 2004 | CSUIP | 2:24.19 | 61 | 1:04.63 (50 m) |
86. | MABROUK Ghaith | TUN | 2004 | CNAK | 2:31.89 | 52 | 1:12.71 (50 m) |
87. | BRIDAA Taha | TUN | 2004 | CNAK | 2:53.67 | 35 | 1:24.55 (50 m) |
N.C. | ZARROUK Med Yassine | TUN | 2004 | CSUIP | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BOUGHANMI Raafat | TUN | 2004 | CSUIP | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | KAFFEL Youssef | TUN | 2004 | CMSLS | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | KEMIRI Med Aziz | TUN | 2004 | ASCCS ELMEZAH | Frf n.d. | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OTHMANI Louay | TUN | 2003 | TAC | 2:45.88 | 372 | 35.64 (50 m) - 1:19.40 (100 m) - 2:08.10 (150 m) |
2. | BEN MILAD Bechir | TUN | 2003 | EST | 2:48.63 | 354 | 36.58 (50 m) - 1:21.65 (100 m) - 2:09.78 (150 m) |
3. | ZINE Med Ali | TUN | 2003 | EST | 2:49.54 | 348 | 39.52 (50 m) - 1:22.72 (100 m) - 2:12.37 (150 m) |
4. | BEN AJMIA Khalil | TUN | 2003 | TAC | 2:49.63 | 348 | 39.21 (50 m) - 1:21.33 (100 m) - 2:12.97 (150 m) |
5. | DERBALI Adem | TUN | 2003 | TAC | 2:50.03 | 345 | 38.66 (50 m) - 1:21.27 (100 m) - 2:11.64 (150 m) |
6. | LAABIDI Med Amine | TUN | 2003 | TAC | 2:51.22 | 338 | 37.98 (50 m) - 1:22.25 (100 m) - 2:15.09 (150 m) |
7. | ZOGHLAMI Ayoub | TUN | 2003 | TAC | 2:54.98 | 317 | 39.44 (50 m) - 1:24.51 (100 m) - 2:14.92 (150 m) |
8. | NAHDI Ayoub | TUN | 2003 | TAC | 2:57.54 | 303 | 38.74 (50 m) - 1:22.67 (100 m) - 2:18.49 (150 m) |
9. | KOTBI Omar | TUN | 2003 | CSUIP | 2:57.87 | 302 | 38.19 (50 m) - 1:22.68 (100 m) - 2:17.92 (150 m) |
10. | MIRAOUI Khaled | TUN | 2003 | EST | 2:58.05 | 301 | 41.41 (50 m) - 1:27.72 (100 m) - 2:18.03 (150 m) |
11. | BADRI Firas | TUN | 2003 | TAC | 2:59.75 | 292 | 40.03 (50 m) - 1:27.44 (100 m) - 2:19.75 (150 m) |
12. | NEMLAGIH Kamel | TUN | 2003 | TAC | 2:59.78 | 292 | 37.26 (50 m) - 1:23.99 (100 m) - 2:20.22 (150 m) |
13. | NAMMOUCHI Sabri | TUN | 2003 | TAC | 3:00.04 | 291 | 40.55 (50 m) - 1:28.68 (100 m) - 2:19.58 (150 m) |
14. | ZRIBI Med Amin | TUN | 2003 | EST | 3:01.83 | 282 | 40.44 (50 m) - 1:27.38 (100 m) - 2:21.94 (150 m) |
15. | GHARBI Skandar | TUN | 2003 | EST | 3:02.47 | 279 | 39.07 (50 m) - 1:26.84 (100 m) - 2:20.83 (150 m) |
16. | FARHAT Adem | TUN | 2003 | TAC | 3:05.23 | 267 | 40.89 (50 m) - 1:29.89 (100 m) - 2:26.38 (150 m) |
17. | FALEH Mahmoud | TUN | 2003 | CSUIP | 3:05.84 | 264 | 44.27 (50 m) - 1:30.89 (100 m) - 2:24.74 (150 m) |
18. | BEN AYED ahmed | TUN | 2003 | CMSLS | 3:08.45 | 254 | 39.13 (50 m) - 1:28.73 (100 m) - 2:26.60 (150 m) |
19. | GHARBI Amenallah | TUN | 2003 | EST | 3:09.11 | 251 | 41.15 (50 m) - 1:30.61 (100 m) - 2:27.47 (150 m) |
20. | CHATER Khalil | TUN | 2003 | TAC | 3:12.04 | 240 | 44.51 (50 m) - 1:33.04 (100 m) - 2:28.69 (150 m) |
21. | SIFI Hamza | TUN | 2003 | EST | 3:14.66 | 230 | 41.49 (50 m) - 1:32.98 (100 m) - 2:30.18 (150 m) |
22. | BANI Mehdi | TUN | 2003 | TAC | 3:14.68 | 230 | 45.64 (50 m) - 1:34.81 (100 m) - 2:32.50 (150 m) |
23. | WARDA Ghassen | TUN | 2003 | TAC | 3:15.27 | 228 | 43.47 (50 m) - 1:33.93 (100 m) - 2:29.33 (150 m) |
24. | ABDELLI Akram | TUN | 2003 | TAC | 3:16.30 | 224 | 43.13 (50 m) - 1:32.45 (100 m) - 2:35.96 (150 m) |
25. | AOUADI Adem | TUN | 2003 | TAC | 3:16.53 | 224 | 43.52 (50 m) - 1:34.98 (100 m) - 2:34.74 (150 m) |
26. | TEFDIN Raed | TUN | 2003 | GAZELEL TUNIS | 3:16.87 | 222 | 42.24 (50 m) - 1:33.47 (100 m) - 2:32.43 (150 m) |
27. | KHEDHER Med Amin | TUN | 2003 | LES DAUPHINS | 3:16.91 | 222 | 43.29 (50 m) - 1:33.15 (100 m) - 2:33.01 (150 m) |
28. | KHEMILI Oussama | TUN | 2003 | CSUIP | 3:18.59 | 217 | 42.47 (50 m) - 1:34.62 (100 m) - 2:31.34 (150 m) |
29. | HJAIEJ Zakaria | TUN | 2003 | GAZELEL TUNIS | 3:18.64 | 216 | 45.39 (50 m) - 1:34.14 (100 m) - 2:35.91 (150 m) |
30. | BOUAZIZ Adem | TUN | 2003 | GAZELEL TUNIS | 3:19.52 | 214 | 47.53 (50 m) - 1:39.43 (100 m) - 2:33.29 (150 m) |
31. | YAHYAOUI Amir | TUN | 2003 | CSUIP | 3:19.59 | 213 | 43.88 (50 m) - 1:32.74 (100 m) - 2:32.85 (150 m) |
32. | GHRAM Aziz | TUN | 2003 | TAC | 3:20.49 | 211 | 47.97 (50 m) - 1:37.96 (100 m) - 2:36.28 (150 m) |
33. | OTHMANI Dorgam | TUN | 2003 | CSUIP | 3:21.43 | 208 | 44.89 (50 m) - 1:35.36 (100 m) - 2:36.44 (150 m) |
34. | NAILI Fares | TUN | 2003 | EST | 3:23.11 | 202 | 46.04 (50 m) - 1:38.15 (100 m) - 2:38.37 (150 m) |
35. | OUERFELLI Med Amine | TUN | 2003 | CSTA | 3:23.73 | 201 | 50.95 (50 m) - 1:43.28 (100 m) - 2:38.94 (150 m) |
36. | BEN YOUSSEF Med Mahdi | TUN | 2003 | EST | 3:24.24 | 199 | 44.91 (50 m) - 1:38.11 (100 m) - 2:38.76 (150 m) |
37. | CHAABANE Amine | TUN | 2003 | TAC | 3:25.13 | 197 | 47.32 (50 m) - 1:41.21 (100 m) - 2:38.62 (150 m) |
38. | BEN JEDOU Mouadh | TUN | 2003 | CSUIP | 3:27.32 | 190 | 46.57 (50 m) - 1:41.04 (100 m) - 2:41.67 (150 m) |
39. | FARHAT Yacine | TUN | 2003 | TAC | 3:27.81 | 189 | 46.68 (50 m) - 1:40.30 (100 m) - 2:39.11 (150 m) |
40. | TORJMAN Amine | TUN | 2003 | EST | 3:28.38 | 187 | 47.52 (50 m) - 1:40.77 (100 m) - 2:44.03 (150 m) |
41. | CHAYOUKHI Melek | TUN | 2003 | TAC | 3:30.13 | 183 | 48.18 (50 m) - 1:42.10 (100 m) - 2:40.73 (150 m) |
42. | JOMNI Med Aziz | TUN | 2003 | LES DAUPHINS | 3:32.18 | 178 | 50.21 (50 m) - 1:41.90 (100 m) - 2:46.26 (150 m) |
43. | GUIBEN Ghazi | TUN | 2003 | ASCCS ELMEZAH | 3:33.50 | 174 | 48.60 (50 m) - 1:42.49 (100 m) - 2:44.57 (150 m) |
44. | JELASSI Bayrem | TUN | 2003 | CSUIP | 3:33.62 | 174 | 48.17 (50 m) - 1:45.00 (100 m) - 2:45.06 (150 m) |
45. | RABEH Youssef | TUN | 2003 | CNAK | 3:34.55 | 172 | 49.68 (50 m) - 1:45.91 (100 m) - 2:45.53 (150 m) |
46. | KHELIFI Jasser | TUN | 2003 | CNAK | 3:38.34 | 163 | 52.82 (50 m) - 1:49.08 (100 m) - 2:48.88 (150 m) |
47. | TRABELSI Yassine | TUN | 2003 | CSUIP | 3:39.77 | 160 | 53.57 (50 m) - 1:47.91 (100 m) - 2:48.87 (150 m) |
48. | BARHOUMI Ghassen | TUN | 2003 | CSUIP | 3:39.84 | 160 | 47.87 (50 m) - 1:46.18 (100 m) - 2:51.28 (150 m) |
49. | GUIBEN Khaled | TUN | 2003 | ASCCS ELMEZAH | 3:40.44 | 158 | 47.18 (50 m) - 1:46.76 (100 m) - 2:48.14 (150 m) |
50. | BAROUNI Khalil | TUN | 2003 | GAZELEL TUNIS | 3:40.87 | 157 | 47.15 (50 m) - 1:42.70 (100 m) - 2:48.31 (150 m) |
51. | SOMAI Rayene | TUN | 2003 | CSUIP | 3:42.40 | 154 | 46.88 (50 m) - 1:41.41 (100 m) - 2:50.27 (150 m) |
