1ERE JOURNEE QUALIFICATIVE CHAMP D'HIVER - RADES - Grand bassin - 12/01/2014 ¤ 26/01/2014
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 29.87 | 571 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TRABELSI Mariem | TUN | 1996 | CNBA | 29.80 | 575 | |
| 2. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | 29.92 | 569 | |
| 3. | SAADANI Khaoula | TUN | 1995 | OLYMPICA | 30.36 | 544 | |
| 4. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 30.68 | 527 | |
| 5. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 31.22 | 500 | |
| 6. | ARBI Senda | TUN | 1996 | CSUIP | 32.40 | 448 | |
| 7. | EL JOUDI Sarra | TUN | 1996 | SNB | 32.45 | 446 | |
| N.C. | ZAKRAOUI Oumayma | TUN | 1995 | CNBA | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 27.90 | 701 | |
| 2. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 29.21 | 611 | |
| 3. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 29.24 | 609 | |
| 4. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 29.70 | 581 | |
| 5. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 29.92 | 569 | |
| 6. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 30.75 | 524 | |
| 7. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 30.83 | 520 | |
| 8. | KAMMOUN Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 31.47 | 489 | |
| 9. | DALI Azza | TUN | 1998 | OLYMPICA | 31.57 | 484 | |
| 10. | TRABELSI Amira | TUN | 1997 | CNBA | 31.91 | 469 | |
| 11. | HAFSI Nour | TUN | 1997 | TAC | 32.16 | 458 | |
| 12. | ZRIBI Zeineb | TUN | 1997 | SNB | 32.22 | 455 | |
| 13. | AMMAR Latifa | TUN | 1997 | TAC | 33.12 | 419 | |
| 14. | BEN HADJ SLAMA Manel | TUN | 1997 | EST | 33.17 | 417 | |
| 15. | AYARI Chaima | TUN | 1998 | CSUIP | 33.31 | 412 | |
| 16. | AYARI Takoua | TUN | 1997 | CSUIP | 33.64 | 400 | |
| 17. | HAMZAOUI Cyrine | TUN | 1998 | EST | 35.32 | 345 | |
| 18. | ATIA Khaoula | TUN | 1997 | CNBA | 35.38 | 344 | |
| N.C. | ABDELMALEK Meriem | TUN | 1997 | JSB | Frf n.d. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHOURA Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 30.44 | 540 | |
| 2. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | CNBA | 30.91 | 516 | |
| 3. | BOUSHILA Molka | TUN | 1999 | OLYMPICA | 30.93 | 515 | |
| 4. | EL MAJID Maroua | TUN | 1999 | OLYMPICA | 31.07 | 508 | |
| 5. | AYARI Nour | TUN | 2000 | TAC | 31.25 | 499 | |
| 6. | GALLOUZE Emna | TUN | 1999 | CNM | 31.40 | 492 | |
| 7. | BOUGHOMDA Eya | TUN | 1999 | OLYMPICA | 31.41 | 491 | |
| 8. | EL FIL Yasmine | TUN | 1999 | CA | 31.45 | 489 | |
| 9. | BOUGHANMI sana | TUN | 2000 | TAC | 32.05 | 462 | |
| 10. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | ASM | 32.25 | 454 | |
| 11. | LAABIDI Farah | TUN | 2000 | CNBA | 32.31 | 451 | |
| 12. | SWID Zohra | TUN | 2000 | ASM | 32.72 | 435 | |
| 13. | BEN SALAH Meriem | TUN | 2000 | ASM | 33.59 | 402 | |
| 14. | CHERIF Aicha | TUN | 2000 | EST | 33.72 | 397 | |
| 15. | NAHDI Nesrine | TUN | 1999 | ASM | 34.10 | 384 | |
| 16. | JELASSI Bochra | TUN | 2000 | ACNS | 34.13 | 383 | |
| 17. | TABBEL Alaa | TUN | 2000 | CNAK | 34.27 | 378 | |
| 18. | BEN SOUDA Hend | TUN | 1999 | TAC | 34.38 | 375 | |
| 19. | NAOUAR Malak | TUN | 1999 | ASM | 36.25 | 319 | |
| 20. | GAYAA Mongia | TUN | 1999 | MAXULA | 36.35 | 317 | |
| 21. | BEN MASSOUD Meriem | TUN | 2000 | ASM | 36.47 | 314 | |
| 22. | BEKRI Emna | TUN | 2000 | CNBA | 36.72 | 307 | |
| 23. | BAHRI Salma | TUN | 1999 | C.S.G | 36.73 | 307 | |
| 24. | KACHBOURA Chaima | TUN | 1999 | CSUIP | 37.75 | 283 | |
| N.C. | BEN HAMMADI Nermine | TUN | 2000 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | YOUSFI Fatma | TUN | 2000 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BORNI Arij | TUN | 2000 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUALI Farah | TUN | 2000 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | DEBBECH Ichrak | TUN | 1999 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MLAYEH Rabeb | TUN | 2000 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ZRAFI Sahar | TUN | 1999 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | GHARBI Emna | TUN | 2000 | C.S.G | Frf n.d. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 1:00.05 | 746 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | 1:05.39 | 578 | |
| 2. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 1:05.89 | 565 | |
| 3. | TRABELSI Mariem | TUN | 1996 | CNBA | 1:06.52 | 549 | |
| 4. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 1:06.61 | 547 | |
| 5. | LAOUITI Eya | TUN | 1996 | JSB | 1:12.11 | 431 | |
| 6. | EL JOUDI Sarra | TUN | 1996 | SNB | 1:12.51 | 424 | |
| N.C. | ZAKRAOUI Oumayma | TUN | 1995 | CNBA | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 1:01.34 | 700 | |
| 2. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 1:03.56 | 629 | |
| 3. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 1:03.81 | 622 | |
| 4. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 1:04.21 | 610 | |
| 5. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 1:04.23 | 610 | |
| 6. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | 1:07.81 | 518 | |
| 7. | KAMMOUN Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:07.92 | 516 | |
| 8. | DALI Azza | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:08.14 | 511 | |
| 9. | ZRIBI Zeineb | TUN | 1997 | SNB | 1:10.28 | 465 | |
| 10. | MAKHLOUF Nourhene | TUN | 1998 | CMN KAIROUAN | 1:10.40 | 463 | |
| 11. | BEN HADJ SLAMA Manel | TUN | 1997 | EST | 1:10.92 | 453 | |
| 12. | ZAIBI Rahma | TUN | 1997 | CA | 1:11.08 | 450 | |
| 13. | TRABELSI Amira | TUN | 1997 | CNBA | 1:11.23 | 447 | |
| 14. | ABDELMALEK Meriem | TUN | 1997 | JSB | 1:11.61 | 440 | |
| 15. | AMMAR Latifa | TUN | 1997 | TAC | 1:13.45 | 408 | |
| 16. | HAFSI Nour | TUN | 1997 | TAC | 1:13.51 | 407 | |
| 17. | HAMZAOUI Cyrine | TUN | 1998 | EST | 1:16.37 | 363 | |
| 18. | AYARI Takoua | TUN | 1997 | CSUIP | 1:16.60 | 359 | |
| 19. | SABLAOUI Meriem | TUN | 1998 | CSUIP | 1:20.71 | 307 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 1:05.44 | 577 | |
| 2. | KECHOK Menna | TUN | 2000 | ASM | 1:05.70 | 570 | |
| 3. | EL MAJID Maroua | TUN | 1999 | OLYMPICA | 1:07.02 | 537 | |
| 4. | AYARI Nour | TUN | 2000 | TAC | 1:07.16 | 533 | |
| 5. | CHOURA Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 1:07.40 | 528 | |
| 6. | BOUHAHA Baya | TUN | 1999 | CA | 1:07.72 | 520 | |
| 7. | BOUGHANMI sana | TUN | 2000 | TAC | 1:08.21 | 509 | |
| 8. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | CNBA | 1:08.95 | 493 | |
| 9. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | ASM | 1:09.07 | 490 | |
| 10. | LAABIDI Farah | TUN | 2000 | CNBA | 1:10.44 | 462 | |
| 11. | BOUSHILA Molka | TUN | 1999 | OLYMPICA | 1:10.51 | 461 | |
| 12. | EL FIL Yasmine | TUN | 1999 | CA | 1:10.80 | 455 | |
| 13. | RIAHI Siwar | TUN | 2000 | CA | 1:11.51 | 442 | |
| 14. | LAMIRI Nermine | TUN | 2000 | TAC | 1:12.19 | 429 | |
| 15. | BOUGHOMDA Eya | TUN | 1999 | OLYMPICA | 1:12.33 | 427 | |
| 16. | NAHDI Nesrine | TUN | 1999 | ASM | 1:12.51 | 424 | |
| 17. | JELITI Yesmine | TUN | 2000 | OLYMPICA | 1:12.67 | 421 | |
| 18. | SWID Zohra | TUN | 2000 | ASM | 1:13.03 | 415 | |
| 19. | BEN SALAH Meriem | TUN | 2000 | ASM | 1:13.97 | 399 | |
| 20. | CHERIF Aicha | TUN | 2000 | EST | 1:15.11 | 381 | |
| 21. | REFAI Sarra | TUN | 1999 | EST | 1:15.22 | 380 | |
| 22. | BEN MASSOUD Meriem | TUN | 2000 | ASM | 1:16.44 | 362 | |
| 23. | KOLSI Nour | TUN | 2000 | JSB | 1:17.29 | 350 | |
| 24. | SAIDI Maissa | TUN | 1999 | JSB | 1:17.30 | 350 | |
| 25. | JELASSI Bochra | TUN | 2000 | ACNS | 1:17.49 | 347 | |
| 26. | ACHOURI Nourchen | TUN | 1999 | C.S.G | 1:17.79 | 343 | |
| 27. | DEBBECH Ichrak | TUN | 1999 | C.S.G | 1:20.60 | 308 | |
| 28. | NAOUAR Malak | TUN | 1999 | ASM | 1:20.98 | 304 | |
| 29. | BORNI Arij | TUN | 2000 | C.S.G | 1:21.98 | 293 | |
| 30. | YOUSFI Fatma | TUN | 2000 | CNBA | 1:22.61 | 286 | |
| 31. | GAYAA Mongia | TUN | 1999 | MAXULA | 1:22.66 | 286 | |
| 32. | BAHRI Salma | TUN | 1999 | C.S.G | 1:23.96 | 273 | |
| 33. | KACHBOURA Chaima | TUN | 1999 | CSUIP | 1:25.03 | 263 | |
| N.C. | BEN HAMMADI Nermine | TUN | 2000 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUALI Farah | TUN | 2000 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MLAYEH Rabeb | TUN | 2000 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ZRAFI Sahar | TUN | 1999 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | GHARBI Emna | TUN | 2000 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN SOUDA Hend | TUN | 1999 | TAC | Disqual. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 2:08.73 | 761 | 1:02.02 (100 m) |
| 2. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 2:18.85 | 606 | 1:09.27 (100 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 2:26.50 | 516 | 1:10.33 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 2:10.17 | 736 | 1:04.37 (100 m) |
| 2. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:15.51 | 652 | 1:06.40 (100 m) |
| 3. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 2:17.76 | 621 | 1:05.76 (100 m) |
| 4. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 2:18.39 | 612 | 1:07.42 (100 m) |
| 5. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 2:20.52 | 585 | 1:10.01 (100 m) |
| 6. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | 2:20.56 | 584 | 1:09.22 (100 m) |
| 7. | GHARBI Arij | TUN | 1997 | OLYMPICA | 2:21.48 | 573 | 1:08.66 (100 m) |
| 8. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 2:23.50 | 549 | 1:10.23 (100 m) |
| 9. | BEN YOUSSEF Aahed | TUN | 1998 | TAC | 2:23.66 | 547 | 1:11.24 (100 m) |
| 10. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 2:25.20 | 530 | 1:09.65 (100 m) |
| 11. | KAMMOUN Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:25.67 | 525 | 1:11.51 (100 m) |
| 12. | MEKNI Khaoula | TUN | 1998 | ACNS | 2:36.20 | 426 | 1:15.22 (100 m) |
| 13. | MARSAWI Ghofrane | TUN | 1997 | OLYMPICA | 2:37.35 | 416 | 1:14.79 (100 m) |
| 14. | HAFSI Nour | TUN | 1997 | TAC | 2:39.13 | 403 | 1:17.22 (100 m) |
| 15. | AMMAR Latifa | TUN | 1997 | TAC | 2:42.45 | 378 | 1:17.57 (100 m) |
| 16. | ABDELMALEK Meriem | TUN | 1997 | JSB | 2:44.11 | 367 | 1:16.30 (100 m) |
| 17. | HAMZAOUI Cyrine | TUN | 1998 | EST | 2:46.13 | 354 | 1:18.35 (100 m) |
| N.C. | AMARI Emna | TUN | 1998 | JSB | Frf n.d. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KECHOK Menna | TUN | 2000 | ASM | 2:21.94 | 568 | 1:09.29 (100 m) |
| 2. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | CNBA | 2:22.44 | 562 | 1:09.31 (100 m) |
| 3. | BOUGHANMI sana | TUN | 2000 | TAC | 2:25.94 | 522 | 1:11.85 (100 m) |
| 4. | EL MAJID Maroua | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:26.01 | 521 | 1:10.57 (100 m) |
| 5. | ASLI Lidya | TUN | 2000 | ASM | 2:26.02 | 521 | 1:12.25 (100 m) |
| 6. | GALLOUZE Emna | TUN | 1999 | CNM | 2:26.99 | 511 | 1:11.49 (100 m) |
| 7. | AYARI Nour | TUN | 2000 | TAC | 2:27.13 | 510 | 1:11.68 (100 m) |
| 8. | AROUI Rihab | TUN | 1999 | CNBA | 2:27.99 | 501 | 1:12.76 (100 m) |
| 9. | BOUSHILA Molka | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:29.02 | 490 | 1:13.43 (100 m) |
| 10. | BELOUAHCHIA Cyrine | TUN | 2000 | ASM | 2:29.76 | 483 | 1:12.11 (100 m) |
| 11. | RIAHI Siwar | TUN | 2000 | CA | 2:31.57 | 466 | 1:14.34 (100 m) |
| 12. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 2:31.98 | 462 | 1:11.40 (100 m) |
| 13. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | ASM | 2:32.07 | 461 | 1:13.54 (100 m) |
| 14. | LAABIDI Farah | TUN | 2000 | CNBA | 2:32.44 | 458 | 1:13.68 (100 m) |
| 15. | BOUGHOMDA Eya | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:33.29 | 450 | 1:12.39 (100 m) |
| 16. | LAMIRI Nermine | TUN | 2000 | TAC | 2:34.39 | 441 | 1:16.35 (100 m) |
| 17. | EL FIL Yasmine | TUN | 1999 | CA | 2:36.20 | 426 | 1:14.24 (100 m) |
| 18. | SWID Zohra | TUN | 2000 | ASM | 2:38.20 | 410 | 1:17.04 (100 m) |
| 19. | CHAOUECH Nourhen | TUN | 2000 | JSB | 2:38.69 | 406 | 1:16.60 (100 m) |
| 20. | JELITI Yesmine | TUN | 2000 | OLYMPICA | 2:39.28 | 401 | 1:15.27 (100 m) |
| 21. | OUERFELLI Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:40.03 | 396 | 1:17.04 (100 m) |
| 22. | BEN SOUDA Hend | TUN | 1999 | TAC | 2:40.99 | 389 | 1:16.95 (100 m) |
| 23. | JELASSI Sirine | TUN | 1999 | CA | 2:41.53 | 385 | 1:16.64 (100 m) |
| 24. | BOUKSILA Houbaba | TUN | 2000 | CSTA | 2:42.67 | 377 | 1:18.18 (100 m) |
| 25. | JELASSI Bochra | TUN | 2000 | ACNS | 2:45.12 | 360 | 1:20.19 (100 m) |
| 26. | REFAI Sarra | TUN | 1999 | EST | 2:45.60 | 357 | 1:20.15 (100 m) |
| 27. | KOLSI Nour | TUN | 2000 | JSB | 2:49.62 | 332 | 1:21.45 (100 m) |
| 28. | BEN AMOR Ons | TUN | 2000 | JSB | 2:49.71 | 332 | 1:20.17 (100 m) |
| 29. | MANAI Meriem | TUN | 2000 | CA | 2:51.51 | 321 | 1:21.76 (100 m) |
| 30. | AZOUZ Farah | TUN | 2000 | W.A.M | 3:00.46 | 276 | 1:25.17 (100 m) |
| 31. | BOUALI Farah | TUN | 2000 | C.S.G | 3:01.73 | 270 | 1:26.88 (100 m) |
| 32. | MANAI Marwa | TUN | 2000 | CA | 3:03.21 | 264 | 1:26.18 (100 m) |
| N.C. | BEN HAMMADI Nermine | TUN | 2000 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MLAYEH Rabeb | TUN | 2000 | C.S.G | Frf n.d. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 4:31.21 | 726 | |
| 2. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 4:59.24 | 541 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 5:04.28 | 514 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 4:32.44 | 717 | |
| 2. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 4:46.87 | 614 | |
| 3. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 4:50.56 | 591 | |
| 4. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 4:51.46 | 585 | |
| 5. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | 5:00.32 | 535 | |
| 6. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 5:01.71 | 527 | |
| 7. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | 5:11.49 | 479 | |
| 8. | MARSAWI Ghofrane | TUN | 1997 | OLYMPICA | 5:24.35 | 424 | |
| 9. | IFA Mayara | TUN | 1997 | CA | 5:24.63 | 423 | |
| 10. | MAKHLOUF Nourhene | TUN | 1998 | CMN KAIROUAN | 5:30.15 | 402 | |
| 11. | HAMZAOUI Cyrine | TUN | 1998 | EST | 5:53.13 | 329 | |
| 12. | AYARI Takoua | TUN | 1997 | CSUIP | 6:05.76 | 296 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 4:55.00 | 564 | |
| 2. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | CNBA | 4:57.43 | 551 | |
| 3. | KECHOK Menna | TUN | 2000 | ASM | 4:57.53 | 550 | |
| 4. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 4:58.30 | 546 | |
| 5. | AYARI Nour | TUN | 2000 | TAC | 5:06.21 | 505 | |
| 5. | EL MAJID Maroua | TUN | 1999 | OLYMPICA | 5:06.21 | 505 | |
| 7. | BOUGHANMI sana | TUN | 2000 | TAC | 5:08.01 | 496 | |
| 8. | BELOUAHCHIA Cyrine | TUN | 2000 | ASM | 5:09.85 | 487 | |
| 9. | OUERFELLI Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 5:10.25 | 485 | |
| 10. | RIAHI Siwar | TUN | 2000 | CA | 5:10.33 | 485 | |
| 11. | LAABIDI Farah | TUN | 2000 | CNBA | 5:28.38 | 409 | |
| 12. | BOUKSILA Houbaba | TUN | 2000 | CSTA | 5:33.08 | 392 | |
| 13. | JELITI Yesmine | TUN | 2000 | OLYMPICA | 5:33.27 | 391 | |
| 14. | REFAI Sarra | TUN | 1999 | EST | 5:42.01 | 362 | |
| 15. | EL FIL Yasmine | TUN | 1999 | CA | 5:44.01 | 356 | |
| 16. | BOULAARES Sarra | TUN | 1999 | OLYMPICA | 5:49.17 | 340 | |
| 17. | ACHOURI Nourchen | TUN | 1999 | C.S.G | 5:49.20 | 340 | |
| 18. | BEN AMOR Ons | TUN | 2000 | JSB | 5:50.81 | 335 | |
| 19. | JELASSI Sirine | TUN | 1999 | CA | 5:52.57 | 330 | |
| 20. | SAIDI Maissa | TUN | 1999 | JSB | 5:59.64 | 311 | |
| 21. | MLAYEH Rabeb | TUN | 2000 | C.S.G | 6:30.88 | 242 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | Frf n.d. | 0 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | Frf n.d. | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 9:33.37 | 648 | 1:07.81 (100 m) - 2:20.04 (200 m) - 3:32.43 (300 m) - 4:45.03 (400 m) - 5:57.11 (500 m) - 7:09.52 (600 m) - 8:22.72 (700 m) |
| 2. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 9:50.36 | 593 | 1:11.10 (100 m) - 2:24.51 (200 m) - 3:38.74 (300 m) - 4:53.17 (400 m) - 6:07.15 (500 m) - 7:22.06 (600 m) - 8:35.66 (700 m) |
| 3. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 10:02.60 | 558 | 1:10.92 (100 m) - 2:25.93 (200 m) - 3:40.88 (300 m) - 4:56.04 (400 m) - 6:11.68 (500 m) - 7:27.80 (600 m) - 8:45.09 (700 m) |
| 4. | HAMMAMI Nour | TUN | 1998 | OLYMPICA | 10:06.25 | 548 | 1:11.42 (100 m) - 2:26.71 (200 m) - 3:43.05 (300 m) - 4:59.68 (400 m) - 6:16.82 (500 m) - 7:34.04 (600 m) - 8:51.21 (700 m) |
| 5. | DALI Azza | TUN | 1998 | OLYMPICA | 10:50.65 | 443 | 1:13.27 (100 m) - 2:34.97 (200 m) - 3:57.76 (300 m) - 5:21.89 (400 m) - 6:46.41 (500 m) - 8:10.11 (600 m) - 9:34.10 (700 m) |
| 6. | MARSAWI Ghofrane | TUN | 1997 | OLYMPICA | 11:05.38 | 414 | 1:17.51 (100 m) - 2:40.98 (200 m) - 4:04.30 (300 m) - 5:28.88 (400 m) - 6:54.05 (500 m) - 8:19.27 (600 m) - 9:45.18 (700 m) |
| 7. | MEKNI Khaoula | TUN | 1998 | ACNS | 11:12.02 | 402 | 1:17.49 (100 m) - 2:41.42 (200 m) - 4:05.65 (300 m) - 5:30.10 (400 m) - 6:57.09 (500 m) - 8:23.62 (600 m) - 9:49.96 (700 m) |
| 8. | ZAIBI Rahma | TUN | 1997 | CA | 11:12.09 | 402 | 1:16.50 (100 m) - 2:39.37 (200 m) - 4:04.94 (300 m) - 5:30.69 (400 m) - 6:56.35 (500 m) - 8:22.33 (600 m) - 9:49.01 (700 m) |
| 9. | MAKHLOUF Nourhene | TUN | 1998 | CMN KAIROUAN | 11:20.15 | 388 | 1:14.39 (100 m) - 2:39.75 (200 m) - 4:06.47 (300 m) - 5:33.27 (400 m) - 7:00.30 (500 m) - 8:30.46 (600 m) - 9:58.28 (700 m) |
| 10. | SABLAOUI Meriem | TUN | 1998 | CSUIP | 13:11.55 | 246 | 1:25.01 (100 m) - 3:04.41 (200 m) - 4:45.53 (300 m) - 6:28.39 (400 m) - 8:12.02 (500 m) - 9:54.23 (600 m) - 11:36.57 (700 m) |
| N.C. | IFA Mayara | TUN | 1997 | CA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | REZGUI Habiba | TUN | 1997 | CA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | Frf n.d. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 10:05.30 | 550 | |
| 2. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 10:05.42 | 550 | |
| 3. | KECHOK Menna | TUN | 2000 | ASM | 10:12.33 | 532 | |
| 4. | CHOURABI Yosr | TUN | 2000 | CA | 10:12.91 | 530 | |
| 5. | BOUGHANMI sana | TUN | 2000 | TAC | 10:33.78 | 479 | |
| 6. | BELOUAHCHIA Cyrine | TUN | 2000 | ASM | 10:34.07 | 479 | |
| 7. | AYARI Nour | TUN | 2000 | TAC | 10:51.01 | 442 | |
| 8. | LAMIRI Nermine | TUN | 2000 | TAC | 10:51.59 | 441 | |
| 9. | SOUIDI Meriem | TUN | 1999 | CNBA | 10:55.31 | 434 | |
| 10. | RIAHI Siwar | TUN | 2000 | CA | 10:56.79 | 431 | |
| 11. | CHAOUECH Nourhen | TUN | 2000 | JSB | 11:19.51 | 389 | |
| 12. | JELITI Yesmine | TUN | 2000 | OLYMPICA | 11:30.64 | 370 | |
| 13. | BOUKSILA Houbaba | TUN | 2000 | CSTA | 11:30.90 | 370 | |
| 14. | HSSIN Nada | TUN | 2000 | JSB | 11:32.73 | 367 | |
| 15. | JELASSI Sirine | TUN | 1999 | CA | 11:40.99 | 354 | |
| 16. | OUERFELLI Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 11:42.67 | 352 | |
| 17. | BEN SOUDA Hend | TUN | 1999 | TAC | 11:59.93 | 327 | |
| 18. | BEN AMOR Ons | TUN | 2000 | JSB | 12:04.37 | 321 | |
