CHAMPIONNAT TC 2013 - RADES - Grand bassin - 27/08/2013 ¤ 31/08/2013
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 27.86 | 704 | |
2. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 27.91 | 701 | |
3. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 28.42 | 664 | |
4. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 28.43 | 663 | |
5. | TRABELSI Mariem | TUN | 1996 | CNBA | 28.44 | 662 | |
6. | ZADDAM Fatma | TUN | 1992 | EST | 28.64 | 648 | |
7. | KARAKNI Sonia | TUN | 1998 | CA | 28.84 | 635 | |
8. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | 29.02 | 623 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 28.47 | 660 | |
2. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 28.73 | 642 | |
3. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 28.85 | 634 | |
4. | ZADDAM Fatma | TUN | 1992 | EST | 29.23 | 610 | |
5. | KARAKNI Sonia | TUN | 1998 | CA | 29.24 | 609 | |
6. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | 29.32 | 604 | |
7. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 29.35 | 602 | |
8. | TRABELSI Mariem | TUN | 1996 | CNBA | 29.36 | 602 | |
9. | KARAKNI Sarah | TUN | 1996 | CA | 29.42 | 598 | |
10. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 29.60 | 587 | |
11. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | EST | 29.86 | 572 | |
12. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 29.88 | 571 | |
13. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 29.98 | 565 | |
14. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 30.27 | 549 | |
15. | SAADANI Khaoula | TUN | 1995 | OLYMPICA | 30.36 | 544 | |
16. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | 30.49 | 537 | |
17. | BEN AMOR Khouloud | TUN | 1995 | JSB | 31.41 | 491 | |
N.C. | BOUCHMAL Salma | TUN | 1995 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | DKHILI Hela | TUN | 1997 | CNBA | Frf n.d. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 59.91 | 752 | |
2. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 1:01.52 | 694 | |
3. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 1:02.03 | 677 | |
4. | KARAKNI Sonia | TUN | 1998 | CA | 1:02.51 | 662 | |
5. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 1:02.54 | 661 | |
6. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 1:03.75 | 624 | |
7. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | 1:04.07 | 614 | |
8. | TRABELSI Mariem | TUN | 1996 | CNBA | 1:04.61 | 599 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 1:02.49 | 662 | |
2. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 1:03.09 | 644 | |
3. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 1:03.46 | 632 | |
4. | KARAKNI Sonia | TUN | 1998 | CA | 1:03.71 | 625 | |
5. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | 1:03.82 | 622 | |
6. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 1:03.84 | 621 | |
7. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 1:03.92 | 619 | |
8. | TRABELSI Mariem | TUN | 1996 | CNBA | 1:04.32 | 607 | |
9. | ZADDAM Fatma | TUN | 1992 | EST | 1:04.79 | 594 | |
10. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | 1:04.83 | 593 | |
11. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | CNBA | 1:05.49 | 575 | |
12. | SAMALOUSI Farah | TUN | 1997 | CA | 1:05.55 | 574 | |
13. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | 1:06.94 | 539 | |
N.C. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | ZAKRAOUI Oumayma | TUN | 1995 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BOUCHMAL Salma | TUN | 1995 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BEN AMOR Khouloud | TUN | 1995 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | KARAKNI Sarah | TUN | 1996 | CA | Frf n.d. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 2:07.37 | 786 | 1:00.86 (100 m) |
2. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 2:12.83 | 693 | 1:03.97 (100 m) |
3. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 2:15.28 | 656 | 1:04.52 (100 m) |
4. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 2:15.43 | 653 | 1:06.65 (100 m) |
5. | SAMALOUSI Farah | TUN | 1997 | CA | 2:17.38 | 626 | 1:06.84 (100 m) |
6. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 2:18.00 | 618 | 1:04.98 (100 m) |
7. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 2:18.85 | 606 | 1:06.25 (100 m) |
8. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | 2:23.21 | 553 | 1:07.16 (100 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 2:16.04 | 645 | 1:07.47 (100 m) |
2. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 2:18.20 | 615 | 1:06.26 (100 m) |
3. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 2:18.31 | 613 | 1:07.46 (100 m) |
4. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 2:18.67 | 609 | 1:07.67 (100 m) |
5. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | 2:19.67 | 596 | 1:07.67 (100 m) |
6. | SAMALOUSI Farah | TUN | 1997 | CA | 2:19.93 | 592 | 1:07.88 (100 m) |
7. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 2:20.02 | 591 | 1:08.59 (100 m) |
8. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 2:20.22 | 589 | 1:07.63 (100 m) |
9. | KARAKNI Sarah | TUN | 1996 | CA | 2:20.64 | 583 | 1:08.57 (100 m) |
10. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:23.63 | 548 | 1:09.01 (100 m) |
11. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 2:24.81 | 534 | 1:10.72 (100 m) |
12. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 2:25.67 | 525 | 1:09.97 (100 m) |
13. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | 2:33.86 | 445 | 1:11.30 (100 m) |
N.C. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BEN AMOR Khouloud | TUN | 1995 | JSB | Frf n.d. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 4:29.28 | 742 | 1:01.41 (100 m) - 2:09.62 (200 m) - 3:19.63 (300 m) |
2. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 4:34.52 | 700 | 1:04.90 (100 m) - 2:14.62 (200 m) - 3:24.05 (300 m) |
3. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 4:42.58 | 642 | 1:07.24 (100 m) - 2:19.34 (200 m) - 3:31.87 (300 m) |
4. | SAMALOUSI Farah | TUN | 1997 | CA | 4:44.82 | 627 | 1:07.31 (100 m) - 2:19.77 (200 m) - 3:32.70 (300 m) |
5. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 4:46.38 | 617 | 1:07.90 (100 m) - 2:20.36 (200 m) - 3:33.82 (300 m) |
6. | KARAKNI Sonia | TUN | 1998 | CA | 4:47.56 | 609 | 1:07.55 (100 m) - 2:21.59 (200 m) - 3:36.29 (300 m) |
7. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 4:47.66 | 609 | 1:07.16 (100 m) - 2:20.86 (200 m) - 3:34.87 (300 m) |
8. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 4:50.55 | 591 | 1:08.75 (100 m) - 2:22.79 (200 m) - 3:37.68 (300 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 4:48.17 | 605 | 1:11.03 (100 m) - 2:23.15 (200 m) - 3:33.66 (300 m) |
2. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 4:48.47 | 604 | 1:10.46 (100 m) - 2:25.34 (200 m) - 3:37.97 (300 m) |
3. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 4:48.83 | 601 | 1:09.85 (100 m) - 2:24.89 (200 m) - 3:38.27 (300 m) |
4. | KARAKNI Sonia | TUN | 1998 | CA | 4:49.48 | 597 | 1:09.70 (100 m) - 2:23.45 (200 m) - 3:37.27 (300 m) |
5. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 4:50.39 | 592 | 1:10.05 (100 m) - 2:24.28 (200 m) - 3:38.31 (300 m) |
6. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 4:50.59 | 590 | 1:11.16 (100 m) - 2:25.20 (200 m) - 3:38.14 (300 m) |
7. | SAMALOUSI Farah | TUN | 1997 | CA | 4:52.18 | 581 | 1:09.87 (100 m) - 2:25.25 (200 m) - 3:39.19 (300 m) |
8. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 4:53.01 | 576 | 1:10.04 (100 m) - 2:24.08 (200 m) - 3:38.95 (300 m) |
9. | GHARBI Arij | TUN | 1997 | OLYMPICA | 4:53.75 | 572 | 1:10.31 (100 m) - 2:25.55 (200 m) - 3:40.15 (300 m) |
10. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | CNBA | 4:54.30 | 568 | 1:11.48 (100 m) - 2:26.38 (200 m) - 3:41.49 (300 m) |
11. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | 5:12.96 | 473 | 1:11.19 (100 m) - 2:25.93 (200 m) - 3:42.52 (300 m) |
N.C. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | Frf n.d. | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHLOUTHI Maroua | TUN | 1988 | EST | 9:24.61 | 678 | 1:02.81 (100 m) - 2:11.55 (200 m) - 3:22.10 (300 m) - 4:33.33 (400 m) - 5:44.81 (500 m) - 6:57.56 (600 m) - 8:10.96 (700 m) |
2. | BEN BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | CA | 9:34.08 | 645 | 1:04.85 (100 m) - 2:16.06 (200 m) - 3:28.94 (300 m) - 4:42.05 (400 m) - 5:54.87 (500 m) - 7:08.66 (600 m) - 8:21.97 (700 m) |
3. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 9:38.21 | 632 | 1:07.72 (100 m) - 2:20.57 (200 m) - 3:33.60 (300 m) - 4:46.53 (400 m) - 5:59.05 (500 m) - 7:12.35 (600 m) - 8:25.56 (700 m) |
4. | KARAKNI Sonia | TUN | 1998 | CA | 9:46.66 | 605 | 1:08.96 (100 m) - 2:22.53 (200 m) - 3:36.50 (300 m) - 4:50.67 (400 m) - 6:05.45 (500 m) - 7:20.33 (600 m) - 8:34.80 (700 m) |
5. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 9:50.24 | 594 | 1:08.28 (100 m) - 2:21.73 (200 m) - 3:35.86 (300 m) - 4:50.72 (400 m) - 6:05.64 (500 m) - 7:21.42 (600 m) - 8:36.53 (700 m) |
6. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 9:51.11 | 591 | 1:09.45 (100 m) - 2:23.03 (200 m) - 3:36.93 (300 m) - 4:49.52 (400 m) - 6:03.73 (500 m) - 7:19.22 (600 m) - 8:35.14 (700 m) |
7. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 10:00.60 | 563 | 1:09.51 (100 m) - 2:24.67 (200 m) - 3:41.38 (300 m) - 4:57.73 (400 m) - 6:14.46 (500 m) - 7:31.22 (600 m) - 8:47.54 (700 m) |
8. | SAMALOUSI Farah | TUN | 1997 | CA | 10:02.02 | 560 | 1:09.28 (100 m) - 2:22.75 (200 m) - 3:37.59 (300 m) - 4:52.99 (400 m) - 6:10.04 (500 m) - 7:27.39 (600 m) - 8:45.40 (700 m) |
9. | GHARBI Arij | TUN | 1997 | OLYMPICA | 10:06.03 | 548 | 1:10.18 (100 m) - 2:24.56 (200 m) - 3:40.38 (300 m) - 4:57.03 (400 m) - 6:14.31 (500 m) - 7:31.79 (600 m) - 8:49.60 (700 m) |
10. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | 10:09.91 | 538 | 1:10.81 (100 m) - 2:26.97 (200 m) - 3:44.04 (300 m) - 5:01.16 (400 m) - 6:19.01 (500 m) - 7:36.11 (600 m) - 8:53.59 (700 m) |
11. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | 10:26.66 | 496 | 1:10.73 (100 m) - 2:27.57 (200 m) - 3:46.38 (300 m) - 5:06.13 (400 m) - 6:26.39 (500 m) - 7:47.07 (600 m) - 9:07.95 (700 m) |
12. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | CNBA | 10:33.24 | 481 | 1:13.60 (100 m) - 2:33.27 (200 m) - 3:55.01 (300 m) - 5:15.51 (400 m) - 6:36.53 (500 m) - 7:57.17 (600 m) - 9:16.72 (700 m) |
N.C. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | Frf n.d. | 0 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 31.00 | 824 | |
2. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 31.17 | 810 | |
3. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 32.03 | 747 | |
4. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 32.42 | 720 | |
5. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 33.26 | 667 | |
6. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | EST | 33.71 | 640 | |
7. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | 33.89 | 630 | |
8. | BOUHAHA Rahma | TUN | 1997 | CA | 34.20 | 613 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 32.37 | 723 | |
2. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 32.43 | 719 | |
3. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 33.36 | 661 | |
4. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 34.09 | 619 | |
5. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | 34.12 | 618 | |
6. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 34.20 | 613 | |
7. | BOUHAHA Rahma | TUN | 1997 | CA | 34.54 | 595 | |
8. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | EST | 34.57 | 594 | |
9. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 34.75 | 585 | |
10. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 34.85 | 580 | |
11. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | 35.02 | 571 | |
12. | TRABELSI Mariem | TUN | 1996 | CNBA | 35.18 | 563 | |
13. | BAUER Emma | TUN | 1997 | OLYMPICA | 35.32 | 557 | |
14. | KARAKNI Sarah | TUN | 1996 | CA | 35.71 | 539 | |
15. | CHAOUECHI Sarra | TUN | 1999 | CA | 38.24 | 439 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:07.47 | 714 | |
2. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 1:08.33 | 687 | |
3. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 1:09.84 | 644 | |
4. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 1:10.12 | 636 | |
5. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | 1:12.89 | 566 | |
6. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 1:13.31 | 556 | |
7. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | EST | 1:13.74 | 547 | |
8. | BAUER Emma | TUN | 1997 | OLYMPICA | 1:16.65 | 487 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 1:12.34 | 579 | |
2. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 1:12.39 | 578 | |
3. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:13.38 | 555 | |
4. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | EST | 1:13.57 | 551 | |
5. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 1:13.62 | 549 | |
6. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 1:14.06 | 540 | |
7. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNM | 1:14.69 | 526 | |
8. | BAUER Emma | TUN | 1997 | OLYMPICA | 1:15.24 | 515 | |
9. | KARAKNI Sarah | TUN | 1996 | CA | 1:15.27 | 514 | |
10. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 1:16.47 | 490 | |
11. | DKHILI Hela | TUN | 1997 | CNBA | 1:18.00 | 462 | |
12. | BOUHAHA Rahma | TUN | 1997 | CA | 1:18.90 | 446 | |
13. | CHAOUECHI Sarra | TUN | 1999 | CA | 1:20.61 | 418 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 2:27.04 | 638 | 1:12.55 (100 m) |
2. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:29.46 | 608 | 1:13.01 (100 m) |
3. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 2:31.65 | 582 | 1:13.41 (100 m) |
4. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 2:35.90 | 535 | 1:15.95 (100 m) |
5. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | EST | 2:37.37 | 520 | 1:19.06 (100 m) |
6. | KARAKNI Sarah | TUN | 1996 | CA | 2:40.76 | 488 | 1:18.18 (100 m) |
7. | DKHILI Hela | TUN | 1997 | CNBA | 2:40.96 | 486 | 1:19.45 (100 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAMMOUD Asma | TUN | 1993 | CA | 2:36.65 | 528 | 1:17.19 (100 m) |
2. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:37.46 | 520 | 1:16.42 (100 m) |
3. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 2:38.29 | 511 | 1:17.57 (100 m) |
4. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | EST | 2:39.10 | 504 | 1:19.77 (100 m) |
5. | KARAKNI Sarah | TUN | 1996 | CA | 2:39.28 | 502 | 1:17.78 (100 m) |
6. | DKHILI Hela | TUN | 1997 | CNBA | 2:40.29 | 492 | 1:18.50 (100 m) |
7. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 2:41.10 | 485 | 1:18.33 (100 m) |
8. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 2:42.10 | 476 | 1:19.83 (100 m) |
9. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 2:43.13 | 467 | 1:20.40 (100 m) |
10. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 2:43.23 | 466 | 1:20.25 (100 m) |
11. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 2:43.99 | 460 | 1:18.77 (100 m) |
12. | CHAOUECHI Sarra | TUN | 1999 | CA | 2:47.30 | 433 | 1:20.02 (100 m) |
13. | BAUER Emma | TUN | 1997 | OLYMPICA | 2:48.77 | 422 | 1:20.81 (100 m) |
N.C. | BOUHAHA Rahma | TUN | 1997 | CA | Frf n.d. | 0 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KHELIFATI Nesrine | TUN | 1994 | OLYMPICA | 34.45 | 770 | |
2. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 35.13 | 726 | |
3. | SAADANI Khaoula | TUN | 1995 | OLYMPICA | 36.09 | 670 | |
4. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 36.19 | 664 | |
5. | ZADDAM Fatma | TUN | 1992 | EST | 36.43 | 651 | |
6. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 36.81 | 631 | |
7. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | JSB | 37.95 | 576 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAADANI Khaoula | TUN | 1995 | OLYMPICA | 36.13 | 668 | |
2. | KHELIFATI Nesrine | TUN | 1994 | OLYMPICA | 36.32 | 657 | |
3. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 36.73 | 635 | |
4. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 36.93 | 625 | |
5. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 37.23 | 610 | |
6. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | JSB | 38.38 | 557 | |
6. | ZADDAM Fatma | TUN | 1992 | EST | 38.38 | 557 | |
8. | MATHLOUTHI Zeineb | TUN | 1993 | EST | 38.73 | 542 | |
9. | IFA Mayara | TUN | 1997 | CA | 40.16 | 486 | |
10. | ZAKRAOUI Oumayma | TUN | 1995 | CNBA | 40.35 | 479 | |
11. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | 40.57 | 471 | |
12. | CHAOUECHI Sarra | TUN | 1999 | CA | 41.71 | 434 | |
N.C. | BOUHAHA Baya | TUN | 1999 | CA | Frf n.d. | 0 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:15.72 | 721 | |
2. | KHELIFATI Nesrine | TUN | 1994 | OLYMPICA | 1:16.45 | 701 | |
3. | SAADANI Khaoula | TUN | 1995 | OLYMPICA | 1:17.64 | 669 | |
4. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 1:18.65 | 643 | |
5. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 1:18.75 | 641 | |
6. | ZADDAM Fatma | TUN | 1992 | EST | 1:20.73 | 595 | |
7. | MATHLOUTHI Zeineb | TUN | 1993 | EST | 1:21.62 | 576 | |
8. | GHARBI Arij | TUN | 1997 | OLYMPICA | 1:23.69 | 534 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAADANI Khaoula | TUN | 1995 | OLYMPICA | 1:18.30 | 652 | |
2. | KHELIFATI Nesrine | TUN | 1994 | OLYMPICA | 1:20.57 | 598 | |
3. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 1:22.08 | 566 | |
4. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 1:22.25 | 562 | |
5. | ZADDAM Fatma | TUN | 1992 | EST | 1:22.26 | 562 | |
6. | MATHLOUTHI Zeineb | TUN | 1993 | EST | 1:22.85 | 550 | |
7. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:23.00 | 547 | |
8. | GHARBI Arij | TUN | 1997 | OLYMPICA | 1:24.11 | 526 | |
9. | IFA Mayara | TUN | 1997 | CA | 1:26.45 | 484 | |
10. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | 1:27.56 | 466 | |
11. | BEN SALEM Yasmine | TUN | 1999 | CNBA | 1:28.13 | 457 | |
12. | CHAOUECHI Sarra | TUN | 1999 | CA | 1:29.43 | 437 | |
N.C. | BOUHAHA Baya | TUN | 1999 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | ZAKRAOUI Oumayma | TUN | 1995 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BEN AMOR Khouloud | TUN | 1995 | JSB | Frf n.d. | 0 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 2:50.47 | 619 | 1:20.19 (100 m) |
2. | SAADANI Khaoula | TUN | 1995 | OLYMPICA | 2:51.45 | 609 | 1:18.66 (100 m) |
3. | ZADDAM Fatma | TUN | 1992 | EST | 2:55.06 | 572 | 1:21.78 (100 m) |
4. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | JSB | 2:57.66 | 547 | 1:25.10 (100 m) |
5. | IFA Mayara | TUN | 1997 | CA | 2:58.05 | 544 | 1:24.57 (100 m) |
6. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 3:03.08 | 500 | 1:23.98 (100 m) |
7. | MATHLOUTHI Zeineb | TUN | 1993 | EST | 3:04.51 | 488 | 1:24.22 (100 m) |
8. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | 3:06.59 | 472 | 1:27.27 (100 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAADANI Khaoula | TUN | 1995 | OLYMPICA | 2:51.17 | 612 | 1:22.00 (100 m) |
2. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 2:53.68 | 586 | 1:23.03 (100 m) |
3. | ZADDAM Fatma | TUN | 1992 | EST | 2:57.17 | 552 | 1:24.79 (100 m) |
4. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | JSB | 2:58.64 | 538 | 1:26.20 (100 m) |
5. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 2:59.32 | 532 | 1:25.99 (100 m) |
6. | IFA Mayara | TUN | 1997 | CA | 2:59.54 | 530 | 1:27.31 (100 m) |
7. | MATHLOUTHI Zeineb | TUN | 1993 | EST | 2:59.79 | 528 | 1:25.32 (100 m) |
8. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | 3:05.32 | 482 | 1:28.63 (100 m) |
9. | GHARBI Arij | TUN | 1997 | OLYMPICA | 3:05.63 | 480 | 1:29.14 (100 m) |
10. | CHAOUECHI Sarra | TUN | 1999 | CA | 3:12.71 | 429 | 1:31.92 (100 m) |
N.C. | BOUDRIGUA Sinda | TUN | 1999 | OLYMPICA | Frf n.d. | 0 | |
