RATTRAPAGE VISA 2013 - EL MENZAH - Petit bassin - 15/06/2013
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GHANMI EMNA | TUN | 2003 | TAC | 1:44.43 | 222 | 50.56 (50 m) |
2. | AYARI Amina | TUN | 2003 | ASM | 1:44.91 | 219 | 47.51 (50 m) |
3. | ALOUINI Aya | TUN | 2003 | CNM | 1:53.16 | 175 | |
4. | BOUCHOUICHA Nada | TUN | 2003 | CA | 2:13.72 | 106 | 1:04.40 (50 m) |
5. | AKERMI Dorra | TUN | 2003 | CSTA | 2:14.57 | 104 | 1:03.76 (50 m) |
6. | WANNES Syrine | TUN | 2003 | CSUIP | 2:17.38 | 97 | 1:03.61 (50 m) |
7. | DERBELI Sabrine | TUN | 2003 | ASPTT | 2:18.10 | 96 | |
8. | REZGUANI Elaa | TUN | 2003 | CNBA | 2:22.41 | 87 | 1:09.54 (50 m) |
9. | KHIARI nour Islam | TUN | 2003 | CSUIP | 2:23.38 | 86 | 1:04.60 (50 m) |
10. | JANDOUBI Nourchen | TUN | 2003 | CA | 2:23.39 | 86 | 1:12.62 (50 m) |
11. | CHERIF Sirine | TUN | 2003 | JSB | 2:26.40 | 80 | 1:11.41 (50 m) |
12. | HAMMAMI Yasmine | TUN | 2003 | CA | 2:27.25 | 79 | 1:09.71 (50 m) |
13. | BRICHNI Farah | TUN | 2003 | CA | 2:28.01 | 78 | 1:14.23 (50 m) |
14. | AIUINI Nadine | TUN | 2003 | CNBA | 2:41.66 | 60 | |
15. | KLAI Molka | TUN | 2003 | CNBA | 2:58.11 | 44 | 1:19.35 (50 m) |
N.C. | CHEBBI Maya | TUN | 2003 | OLYMPICA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BEN ALYA Yosr | TUN | 2003 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | DAHMEN Imene | TUN | 2003 | CNBA | Disqual. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAMARI Chaima | TUN | 2002 | EST | 2:58.31 | 402 | 37.27 (50 m) - 1:21.62 (100 m) - 2:20.04 (150 m) |
2. | JDIDI Meriem | TUN | 2002 | CA | 3:32.26 | 238 | 47.31 (50 m) - 1:44.38 (100 m) - 2:45.80 (150 m) |
3. | MAHDAOUI Hiba | TUN | 2002 | CNSU | 3:43.79 | 203 | 53.54 (50 m) - 1:50.69 (100 m) - 2:51.36 (150 m) |
4. | AFIF Maysam | TUN | 2002 | LES DAUPHINS | 3:50.01 | 187 | 52.61 (50 m) - 1:54.72 (100 m) - 3:01.00 (150 m) |
5. | LIMAM Aicha | TUN | 2002 | LES DAUPHINS | 3:53.22 | 179 | 53.01 (50 m) - 1:49.22 (100 m) - 2:56.10 (150 m) |
6. | JBENYANI Maya | TUN | 2002 | ASM | 4:10.31 | 145 | 55.58 (50 m) - 2:03.60 (100 m) - 3:26.18 (150 m) |
7. | SOUADI Meriem | TUN | 2003 | ASM | 4:14.73 | 138 | 1:03.03 (50 m) - 2:04.63 (100 m) - 3:15.66 (150 m) |
8. | IRIENE Linda | TUN | 2002 | CNBA | 4:16.11 | 135 | 59.80 (50 m) - 2:09.86 (100 m) - 3:15.10 (150 m) |
9. | BEN FRAJ Meriem | TUN | 2002 | CA | 4:59.46 | 84 | 1:11.84 (50 m) - 2:28.68 (100 m) |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | YACOUBI Med Rafed | TUN | 2003 | ASM | 1:38.35 | 194 | 1:15.27 (50 m) |
2. | JAZIRI Adem | TUN | 2003 | CA | 1:38.75 | 192 | |
3. | ARFA Rached | TUN | 2003 | LES DAUPHINS | 1:43.40 | 167 | |
4. | BEN ISSA Med Aziz | TUN | 2003 | CNSU | 1:45.75 | 156 | |
5. | KHOUILDI Med Khalil | TUN | 2003 | SNB | 1:46.60 | 152 | |
6. | GHOMRASNI Yacine | TUN | 2003 | ASM | 1:46.96 | 151 | 1:17.92 (50 m) |
7. | ZALEG med Adam | TUN | 2001 | ASM | 1:47.21 | 150 | |
8. | TABAI Kousai | TUN | 2003 | CNSU | 1:47.55 | 148 | |
9. | FEHRI Amir | TUN | 2003 | OLYMPICA | 1:56.76 | 116 | |
10. | ZOUAGHI Rayen | TUN | 2003 | OLYMPICA | 2:01.09 | 104 | |
11. | CHATER Malek | TUN | 2003 | CNM | 2:03.58 | 97 | 59.04 (50 m) |
12. | HAMMAMI Yacine | TUN | 2003 | JSB | 2:04.97 | 94 | |
13. | RIAHI Rayen | TUN | 2003 | JSB | 2:05.01 | 94 | |
14. | ASKRI Yassine | TUN | 2003 | JSB | 2:06.34 | 91 | 1:00.47 (50 m) |
14. | BEN HASSAN Med Ali | TUN | 2003 | JSB | 2:06.34 | 91 | |
16. | OBBA Anes | TUN | 2003 | JSB | 2:06.72 | 90 | |
17. | CHAKCHOUK Med Aziz | TUN | 2003 | CNBA | 2:08.06 | 88 | 1:02.69 (50 m) |
17. | FERCHICHI Med Khalil | TUN | 2003 | CNBA | 2:08.06 | 88 | 1:02.69 (50 m) |
17. | ATTAR Fadi | TUN | 2003 | CNBA | 2:08.06 | 88 | |
20. | BEN AHMED Taha | TUN | 2003 | JSB | 2:11.79 | 80 | 1:01.73 (50 m) |
21. | BEN HAFSA Aymen | TUN | 2003 | EST | 2:12.48 | 79 | |
22. | NASRI Iheb | TUN | 2003 | JSB | 2:13.76 | 77 | |
23. | BELARBI Hayder | TUN | 2003 | JSB | 2:14.55 | 75 | |
24. | FRIJI Islem | TUN | 2003 | CA | 2:15.16 | 74 | |
25. | GANOUNI Karim Aziz | TUN | 2003 | JSB | 2:17.91 | 70 | |
26. | SAHLI Med Amin | TUN | 2003 | CNBA | 2:22.88 | 63 | 1:06.37 (50 m) |
26. | DEROUICHE Adem | TUN | 2003 | CNBA | 2:22.88 | 63 | 1:06.37 (50 m) |
28. | FOUDA Amen | TUN | 2003 | CSUIP | 2:25.80 | 59 | |
29. | MARMOUCH Hamza | TUN | 2003 | JSB | 2:36.83 | 47 | |
30. | BHOURI Ahmed | TUN | 2003 | CNBA | 2:38.92 | 46 | 1:21.21 (50 m) |
30. | ABASSI Med Amin | TUN | 2003 | CSUIP | 2:38.92 | 46 | 1:21.21 (50 m) |
32. | NEJI Ahmed | TUN | 2003 | CNBA | 2:46.92 | 39 | 1:14.46 (50 m) |
32. | NEJI Achraf | TUN | 2003 | CNBA | 2:46.92 | 39 | |
N.C. | SELLITI Med Hedi | TUN | 2003 | JSB | Disqual. | 0 | |
N.C. | HCHAICHI Rayen | TUN | 2003 | JSB | Disqual. | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALI Anes | TUN | 2002 | JSB | 3:11.15 | 243 | |
2. | BENIYA Ghazi | TUN | 2002 | LES DAUPHINS | 3:18.56 | 217 | |
3. | HBELBLI Salim | TUN | 2002 | LES DAUPHINS | 3:23.31 | 202 | |
4. | AZZOUZ Youssef | TUN | 2002 | ASM | 3:32.48 | 177 | |
5. | BASTI Ahmed | TUN | 2002 | CNBA | 3:34.55 | 172 | 53.02 (50 m) - 1:47.26 (100 m) - 2:47.27 (150 m) |
5. | KHOUILDI Mouheb | TUN | 2002 | SNB | 3:34.55 | 172 | |
7. | DEROUICHE Youssef | TUN | 2002 | JSB | 3:45.45 | 148 | 56.07 (50 m) - 1:50.82 (100 m) - 2:55.85 (150 m) |
8. | BEN DKHIL Yassine | TUN | 2002 | CNBA | 3:52.11 | 135 | |
9. | GHALLOUSSI Youssef | TUN | 2002 | CA | 3:55.68 | 129 | 53.98 (50 m) - 1:56.65 (100 m) - 3:03.35 (150 m) |
10. | OUELED ALI Moemen | TUN | 2002 | JSB | 4:03.02 | 118 | 57.50 (50 m) - 1:58.24 (100 m) - 3:10.26 (150 m) |
11. | SALLAMI Leith | TUN | 2002 | CA | 4:03.52 | 117 | 3:06.88 (150 m) |
12. | HAMMADI Med Aziz | TUN | 2002 | CNBA | 4:08.03 | 111 | 56.19 (50 m) - 1:51.33 (100 m) - 3:09.26 (150 m) |
12. | MTIBAA Aymen | TUN | 2002 | EST | 4:08.03 | 111 | |
14. | ABID Kacem | TUN | 2002 | JSB | 4:12.45 | 105 | 1:01.02 (50 m) - 2:04.43 (100 m) - 3:12.69 (150 m) |
15. | ISSAOUI Amine | TUN | 2002 | CA | 4:20.23 | 96 | 59.88 (50 m) - 2:03.59 (100 m) - 3:18.45 (150 m) |
16. | HAMMAMI Mouheb | TUN | 2002 | CSUIP | 4:27.54 | 88 | 1:06.10 (50 m) - 2:13.10 (100 m) - 4:20.29 (150 m) |
17. | HAMZA Med Aziz | TUN | 2002 | CNBA | 4:28.45 | 87 | 59.53 (50 m) - 2:17.87 (100 m) - 3:24.38 (150 m) |
18. | BEN HAD SALAH Jihed | TUN | 2002 | CA | 4:29.63 | 86 | 1:07.09 (50 m) - 2:17.23 (100 m) - 3:31.34 (150 m) |
19. | KHFIFI Amine | TUN | 2002 | CA | 4:38.46 | 78 | 1:04.21 (50 m) - 2:21.09 (100 m) - 3:35.96 (150 m) |
20. | BOULAHMI Med Iheb | TUN | 2002 | JSB | 4:39.75 | 77 | 1:13.55 (50 m) - 2:20.21 (100 m) - 3:38.92 (150 m) |
N.C. | SKANDRANI Walid | TUN | 2002 | CNBA | Disqual. | 0 | |
N.C. | BEN HASSEN Med Omar | TUN | 2002 | JSB | Disqual. | 0 |