JOURNE DES POUSSINS VENDREDI Z1 - EL MENZAH - Petit bassin - 22/03/2013

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:11.40 444 34.42 (50 m)
2.  NAFFETI Maram TUN 2002 W.A.M 1:11.78 437 34.96 (50 m)
3.  NADER Elaa TUN 2003 ASM 1:12.81 419 35.63 (50 m)
4.  MHIRI Rania TUN 2003 OLYMPICA 1:15.66 373 36.03 (50 m)
5.  MAHATLI Asma TUN 2002 CNBA 1:17.02 353 36.69 (50 m)
6.  YACOUBI Syrine TUN 2002 ASM 1:18.77 330 37.72 (50 m)
7.  HAMMAMI Fatma TUN 2002 ASM 1:19.33 323 38.79 (50 m)
8.  SOUISSI Mariem TUN 2002 ACNS 1:20.50 310 38.25 (50 m)
9.  BEN AISSA Lina TUN 2002 ASM 1:20.83 306 37.59 (50 m)
10.  KHELIFI Maram TUN 2002 CSUIP 1:21.32 300 38.71 (50 m)
11.  TOUATI Yasmine TUN 2003 ASM 1:21.95 293  
12.  KHEDHER Dorra TUN 2002 ASM 1:22.35 289 39.01 (50 m)
13.  ZINOUBI MINIAR TUN 2002 CNBA 1:23.01 282 39.16 (50 m)
14.  DIMASSI Cyrine TUN 2003 ASM 1:23.15 281 39.43 (50 m)
15.  HAOUEM Molka TUN 2002 CSUIP 1:23.24 280 38.18 (50 m)
16.  AZZOUZ Ghada TUN 2003 C.S.G 1:23.72 275 38.68 (50 m)
17.  MAZENTI Ines TUN 2003 CNBA 1:23.82 274 38.08 (50 m)
18.  CHARFEDDINE Mariem TUN 2002 OLYMPICA 1:25.21 261 39.87 (50 m)
19.  AYACHI Chaima TUN 2002 OLYMPICA 1:25.53 258 40.30 (50 m)
20.  MAHFOUDH Yasmin TUN 2002 ASM 1:26.30 251 40.48 (50 m)
21.  DAOUDI Hejer TUN 2002 ASM 1:26.60 249 41.79 (50 m)
22.  IFA Ranim TUN 2003 ACNS 1:26.85 246 41.19 (50 m)
23.  BEN HASSEN Ranim TUN 2002 CNBA 1:27.77 239 42.13 (50 m)
24.  KATAR Ahlem Hana TUN 2002 SNB 1:28.43 233 39.75 (50 m)
25.  HAWALA Lamis TUN 2003 ASM 1:30.08 221 41.64 (50 m)
26.  BEN AMOR Meriem TUN 2002 ASM 1:30.34 219 42.47 (50 m)
27.  OUERFELLI Islam TUN 2002 OLYMPICA 1:31.21 213 40.99 (50 m)
28.  ZOUARI Chaima TUN 2002 CNBA 1:31.45 211 42.45 (50 m)
29.  HADDAD SabrinA TUN 2003 ASM 1:31.63 210 42.25 (50 m)
30.  AZZOUZ Molk TUN 2002 OLYMPICA 1:31.75 209 42.30 (50 m)
31.  BEN AZOUZ Yasmine TUN 2003 ASM 1:32.21 206 1:13.95 (50 m)
32.  REZGUI Maram TUN 2003 CNBA 1:32.97 201 44.96 (50 m)
33.  KIKLI Asma TUN 2003 OLYMPICA 1:33.44 198  
33.  JELLASSI Nour Elhouda TUN 2002 ACNS 1:33.44 198 43.79 (50 m)
35.  HLAOUET Ranim TUN 2003 W.A.M 1:33.67 196 43.82 (50 m)
36.  MEJRI Lina TUN 2002 SNB 1:33.79 196 37.64 (50 m)
37.  LTAIEF Cyrine TUN 2002 ACNS 1:34.00 194 1:26.98 (50 m)
38.  YOUSSEFI Nour Elislam TUN 2003 CNBA 1:34.21 193 43.61 (50 m)
39.  KILANI Dyna TUN 2003 MAXULA 1:34.33 192 44.59 (50 m)
40.  BOUKEF Malek TUN 2002 ACNS 1:34.77 190 45.31 (50 m)
41.  KHALFAOUI Zeineb TUN 2003 CNBA 1:35.33 186 44.32 (50 m)
42.  MAATALLAH Wided TUN 2003 CNBA 1:35.53 185 42.38 (50 m)
43.  LIMAM Wala TUN 2003 MAXULA 1:36.00 182 45.23 (50 m)
44.  ZAIRI Maissa TUN 2002 CMSLS 1:36.09 182  
45.  BEN MASAOUD Meriem TUN 2003 ASM 1:36.84 178 44.57 (50 m)
46.  SALAANI Meriem TUN 2003 ASM 1:36.85 178 45.20 (50 m)
47.  KRARTI Imen TUN 2003 OLYMPICA 1:37.15 176 1:11.04 (50 m)
48.  MEJRI Alya TUN 2003 CSUIP 1:37.61 173 1:37.79 (50 m)
49.  CHALOUAH Amal TUN 2002 SNB 1:38.06 171 45.15 (50 m)
50.  BEN FARHAT Farah Rym TUN 2003 CSUIP 1:38.25 170  
51.  AYEDI Khadija TUN 2002 EL MENZAH SPORT 1:38.41 169 45.68 (50 m)
52.  AYARI Amina TUN 2003 ASM 1:38.83 167 43.87 (50 m)
53.  TOUIL Dorra TUN 2002 CNBA 1:38.91 167 45.46 (50 m)
54.  GHRIBI Yasmine TUN 2003 C.S.G 1:40.06 161  
55.  KSOURI Alia TUN 2002 CNBA 1:40.09 161 44.46 (50 m)
56.  MEJRI Samar TUN 2002 CNBA 1:41.57 154 46.57 (50 m)
57.  BEL AIBA Rania TUN 2002 CNBA 1:41.86 153 48.11 (50 m)
58.  ABDERABOU Safa TUN 2003 ASM 1:43.77 144 47.57 (50 m)
59.  AFI Islam TUN 2003 C.S.G 1:43.86 144 47.30 (50 m)
60.  CHAKROUN Yasmine TUN 2003 SNB 1:45.91 136 48.21 (50 m)
61.  BARBECH Roukaya TUN 2003 CSUIP 1:45.94 136 47.41 (50 m)
62.  ELKAFI Ilaf Najla TUN 2003 C.S.G 1:47.46 130  
63.  MEJRI Doua TUN 2002 CSUIP 1:47.52 130 47.83 (50 m)
64.  ZAITER Roua TUN 2003 SNB 1:47.99 128 47.78 (50 m)
65.  GHBENERI Maya TUN 2003 ASM 1:48.23 127 47.77 (50 m)
66.  JABARI Mariem TUN 2003 ACNS 1:48.55 126 49.44 (50 m)
67.  ZOGHLAMI Eya TUN 2003 CNBA 1:48.60 126 49.29 (50 m)
68.  AYEDI ALAA TUN 2003 C.S.G 1:48.69 125 49.20 (50 m)
69.  MORNEGUI Meriem TUN 2003 ASM 1:49.03 124 47.06 (50 m)
70.  OMRI Nour TUN 2003 CSUIP 1:49.39 123 46.84 (50 m)
71.  BEN ISSA Sarra TUN 2003 C.S.G 1:51.29 117 1:07.89 (50 m)
72.  AJBOUNI Nermine TUN 2002 CSUIP 1:51.90 115 48.75 (50 m)
73.  LOUNISSI Emna TUN 2003 EL MENZAH SPORT 1:53.73 109  
74.  CHEBBI Maya TUN 2003 OLYMPICA 1:53.93 109 51.93 (50 m)
75.  RAHALI Amna TUN 2003 CSUIP 1:53.98 109  
76.  OUELED AHMED Yasmine TUN 2003 CNBA 1:54.90 106 51.32 (50 m)
77.  SRASRA Amal TUN 2003 CNBA 1:55.23 105 51.77 (50 m)
78.  CHEBEL Ons TUN 2003 OLYMPICA 1:55.84 104 1:56.14 (50 m)
79.  BESBES Alma TUN 2003 SNB 1:56.13 103 51.13 (50 m)
80.  ZINE Chadha TUN 2003 MAXULA 1:57.03 100 1:00.45 (50 m)
81.  LAABIDI Zeineb TUN 2003 CSUIP 1:57.10 100 55.75 (50 m)
82.  ABBES Jamila TUN 2003 C.S.G 1:57.32 100  
83.  HAMMAMI Nourelhouda TUN 2002 CSUIP 1:58.03 98 53.90 (50 m)
84.  AKERMI Chahnez TUN 2003 C.S.G 1:58.06 98 50.03 (50 m)
85.  RIHANE Nour TUN 2002 SNB 1:58.22 97 51.89 (50 m)
86.  TALBI Hanine TUN 2002 ACNS 1:58.25 97 54.41 (50 m)
87.  SOUADI Meriem TUN 2003 ASM 1:58.95 96  
88.  BELAID Chahd TUN 2003 MAXULA 1:59.10 95 54.46 (50 m)
89.  LAGHLOUGH Wala TUN 2002 ACNS 2:04.78 83 54.67 (50 m)
90.  REZGUI Samar TUN 2003 CNBA 2:07.59 77 56.16 (50 m)
91.  ABDA Malek TUN 2003 CNBA 2:09.35 74 57.87 (50 m)
92.  LOULOU Tasnime TUN 2003 SNB 2:09.84 73 57.94 (50 m)
93.  BEN HSSIN Kenza TUN 2003 OLYMPICA 2:23.03 55  
94.  WANNES Syrine TUN 2003 CSUIP 2:25.05 52 1:04.20 (50 m)
95.  LAGHLOUGH Tasnim TUN 2003 ACNS 2:29.98 47  
96.  REZGUANI Elaa TUN 2003 CNBA 2:40.85 38 1:11.94 (50 m)
97.  KHERIJI Ghada TUN 2002 CNBA 11:14.66 0  
N.C.  BOUALI Molk TUN 2002 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  BEN HMED Meriem TUN 2002 CMSLS Frf n.d. 0  
N.C.  RAOUAFI Eya TUN 2003 ASM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZAGHOUANI Karim TUN 2003 SNB 1:09.04 345 43.75 (50 m)
2.  MAHMOUDI Med Nejmeddine TUN 2002 W.A.M 1:10.74 320 34.13 (50 m)
3.  CHEKKI Hazem TUN 2002 ASM 1:12.81 294 35.41 (50 m)
4.  BEDOUI Yassine TUN 2002 ASM 1:13.61 284 34.87 (50 m)
5.  BEN ATTAYE Med Aziz TUN 2002 ASM 1:13.69 283 35.43 (50 m)
6.  ESSAYED Khalil TUN 2002 CSUIP 1:13.92 281 34.56 (50 m)
7.  BOUDAOUARA Ahmed TUN 2002 CMSLS 1:15.53 263 35.74 (50 m)
8.  GHARIANI Ali TUN 2003 ASM 1:15.60 262 35.79 (50 m)
9.  BEJI Youssef TUN 2002 W.A.M 1:16.15 257 36.90 (50 m)
10.  SAADENI Ahmed TUN 2002 CNBA 1:16.53 253 35.77 (50 m)
11.  LILI Mahmoud TUN 2002 C.S.G 1:16.99 248 36.31 (50 m)
12.  TRIMECH Med Aziz TUN 2002 CNBA 1:17.01 248 36.23 (50 m)
13.  ESSAYEM Louay TUN 2002 OLYMPICA 1:17.87 240 37.01 (50 m)
14.  BEN MASAOUD Med Aziz TUN 2002 ASM 1:17.96 239  
15.  DHOUIA Wael TUN 2002 OLYMPICA 1:18.41 235 36.92 (50 m)
16.  FATNASSI Aymen TUN 2002 CNBA 1:18.54 234 37.25 (50 m)
17.  BOUDALI Khalil TUN 2002 W.A.M 1:18.63 233 35.70 (50 m)
18.  HAJ HMIDA Oussama TUN 2002 ASM 1:18.72 232 37.55 (50 m)
19.  NAIMI Bassem TUN 2002 OLYMPICA 1:18.88 231 38.88 (50 m)
20.  BOUALLOUS Youssef TUN 2003 W.A.M 1:18.89 231 38.09 (50 m)
21.  HAJJOUNI Med Tarek TUN 2002 ACNS 1:19.13 229 35.91 (50 m)
22.  BEN AYED ahmed TUN 2003 CMSLS 1:19.22 228 38.13 (50 m)
23.  BEN JEBOURA Aziz TUN 2002 OLYMPICA 1:19.65 224 38.52 (50 m)
24.  ISSAOUI Med Ridha TUN 2003 W.A.M 1:20.22 219 37.75 (50 m)
25.  LAAMIRI Yacine TUN 2003 ASM 1:20.24 219 36.94 (50 m)
26.  JELASSI Amenallah TUN 2002 ACNS 1:20.75 215 38.11 (50 m)
27.  HAMZA Aziz TUN 2002 ASM 1:21.01 213 38.13 (50 m)
28.  KOTBI Omar TUN 2003 CSUIP 1:21.24 211 38.63 (50 m)
29.  GARWECHI Mootez TUN 2002 ASM 1:21.33 211 37.84 (50 m)
30.  HADDAD Skander TUN 2003 ASM 1:21.53 209 40.15 (50 m)
31.  FOURATI Ilahi TUN 2003 ASM 1:21.84 207 39.37 (50 m)
32.  JELLALI Omar TUN 2002 MAXULA 1:21.91 206 39.62 (50 m)
33.  GHOZZI Beyrem TUN 2002 CSUIP 1:22.38 203 38.11 (50 m)
34.  YAHYAOUI Amir TUN 2003 CSUIP 1:22.52 202 38.84 (50 m)
35.  AYADI Youssef TUN 2003 ASM 1:22.55 201 39.57 (50 m)
36.  GHARSALLAH Hamda TUN 2002 SNB 1:22.66 201 37.35 (50 m)
36.  AYADI Yacine TUN 2003 ASM 1:22.66 201 39.01 (50 m)
38.  BRADII Yassine TUN 2002 CNBA 1:22.81 199 39.91 (50 m)
39.  TORCHANI Firas TUN 2003 CNBA 1:23.01 198 39.90 (50 m)
40.  CHOURA Med TUN 2002 OLYMPICA 1:23.12 197 39.12 (50 m)
41.  MAATALLAH Adem TUN 2003 W.A.M 1:23.15 197  
41.  NAIMI Med Amin TUN 2002 ACNS 1:23.15 197 38.76 (50 m)
43.  BOUMALLOUGHA Oussama TUN 2002 OLYMPICA 1:23.19 197 39.79 (50 m)
44.  HAFYANE Louay TUN 2003 W.A.M 1:23.23 196 39.84 (50 m)
45.  DACHRAOUI Elyes TUN 2002 EL MENZAH SPORT 1:23.46 195 40.23 (50 m)
46.  SAADALLOUI Chahine TUN 2002 CNBA 1:23.68 193 39.36 (50 m)
47.  JOUINI Aziz TUN 2002 SNB 1:24.05 191 39.94 (50 m)
47.  ABDELMELAK Ahmed TUN 2003 ASM 1:24.05 191 40.27 (50 m)
49.  BOUALI Med Aziz TUN 2003 CNBA 1:24.10 190 39.84 (50 m)
50.  BEN MADHKOUR Yassine TUN 2002 EL MENZAH SPORT 1:24.16 190 39.72 (50 m)
51.  LAAYOUNI Yassine TUN 2003 CNBA 1:24.79 186 38.32 (50 m)
52.  KAHIA Hamza TUN 2002 CSUIP 1:24.96 185 41.77 (50 m)
53.  BDIRA Mahdi TUN 2002 EL MENZAH SPORT 1:25.03 184 38.45 (50 m)
54.  BEJI Bilel TUN 2002 CSUIP 1:25.06 184 40.62 (50 m)
55.  AFDHAL Zakaria TUN 2002 ACNS 1:25.29 183 40.31 (50 m)
56.  SLIMEN Med Islem TUN 2002 CSUIP 1:25.85 179 42.25 (50 m)
57.  SOMRANI Moataz TUN 2002 OLYMPICA 1:25.95 178 40.67 (50 m)
58.  DALI Slim TUN 2002 ASM 1:26.11 177 39.93 (50 m)
59.  AZZOUZ Youssef TUN 2002 ASM 1:26.34 176 1:26.34 (50 m)
60.  JABBARI Med Ismail TUN 2002 ASM 1:26.50 175 40.53 (50 m)
61.  NEFETTI Zakaria TUN 2002 OLYMPICA 1:26.84 173 1:26.84 (50 m)
62.  BRINI Karim TUN 2002 ASCCS ELMEZAH 1:26.90 173 39.68 (50 m)
62.  RAWAHI Med Ayoub TUN 2002 CSUIP 1:26.90 173  
64.  KCHOUK Yassine TUN 2002 SNB 1:26.93 172 39.89 (50 m)
65.  AOUJI Ghaieth TUN 2003 CNBA 1:27.18 171 40.86 (50 m)
66.  SGHAIER Yassine TUN 2003 ASM 1:27.33 170 41.31 (50 m)
67.  BEN ALAYA Skander TUN 2002 W.A.M 1:27.43 169 40.25 (50 m)
68.  BEN HAMADI Youssef TUN 2002 CNBA 1:27.46 169 40.62 (50 m)
69.  MELKI Koussay TUN 2003 CSUIP 1:27.50 169 41.56 (50 m)
70.  BEN REHOUMA Ahmed TUN 2002 CSUIP 1:27.59 168 40.06 (50 m)
71.  CHARRADA Youssef TUN 2002 OLYMPICA 1:27.83 167 41.46 (50 m)
72.  SALMI Youssef TUN 2002 SNB 1:27.93 167 41.52 (50 m)
73.  ARFAOUI Adem TUN 2002 CSUIP 1:28.34 164 41.17 (50 m)
74.  KHOUILDI Mouheb TUN 2002 SNB 1:28.80 162 40.25 (50 m)
75.  TAKOUTI Mahdi TUN 2002 CSUIP 1:29.01 161 40.35 (50 m)
76.  DHAOUADI Med Aziz TUN 2002 SNB 1:29.04 160 40.86 (50 m)
77.  AFDHAL Yahia TUN 2003 ACNS 1:29.15 160 40.50 (50 m)
78.  EL EUCH Med Fadi TUN 2002 CSUIP 1:29.22 159 42.59 (50 m)
79.  MOUELHI Taleb TUN 2003 CNBA 1:29.29 159 43.18 (50 m)
80.  SABRI Chamseddine TUN 2002 CNBA 1:29.31 159 40.89 (50 m)
81.  KATAR Fahmi TUN 2002 SNB 1:29.32 159 43.16 (50 m)
82.  MIADI Med Tayeb TUN 2003 ASM 1:29.33 159 41.44 (50 m)
83.  CHABBI Fares TUN 2003 C.S.G 1:29.61 157 42.24 (50 m)
84.  AYED MEHDI TUN 2003 OLYMPICA 1:29.64 157 41.15 (50 m)
85.  AOUEDI Med Gaieth TUN 2002 W.A.M 1:29.65 157 41.16 (50 m)
86.  HAMDI Moenes TUN 2002 OLYMPICA 1:29.69 157 42.53 (50 m)
87.  BOUAZIZ Yacine TUN 2002 CMSLS 1:29.73 157 40.45 (50 m)
88.  TURKI Med Aziz TUN 2002 CNBA 1:29.89 156 42.43 (50 m)
89.  JAIDI Ahmed Yassine TUN 2002 CNBA 1:30.06 155 43.64 (50 m)
90.  RAWAHI Med Amin TUN 2002 CSUIP 1:30.13 155 42.53 (50 m)
91.  BEN ABDALLAH Med Aziz TUN 2003 ASM 1:30.52 153 42.10 (50 m)
92.  CHAABANI Yassine TUN 2002 CNBA 1:30.53 153 42.85 (50 m)
93.  GHARBI Med Salim TUN 2002 ACNS 1:30.88 151 41.46 (50 m)
94.  FALEH Mahmoud TUN 2003 CSUIP 1:31.15 149 41.33 (50 m)
95.  HAMMAMI Med Aziz TUN 2002 CNBA 1:31.64 147 42.43 (50 m)
96.  MTIR Dhiaa TUN 2003 OLYMPICA 1:31.70 147 42.91 (50 m)
97.  ABID Mohsen TUN 2003 OLYMPICA 1:31.79 146 40.82 (50 m)
98.  YACOUBI Med Rafed TUN 2003 ASM 1:31.88 146 40.56 (50 m)
99.  BOUFADEN Youssef TUN 2003 ASM 1:32.20 144 43.40 (50 m)
100.  KHEMILI Oussama TUN 2003 CSUIP 1:32.32 144 42.83 (50 m)
101.  MEJRI Adem TUN 2003 SNB 1:32.57 143 44.32 (50 m)
102.  ABID Mahmoud TUN 2002 CMSLS 1:32.62 142 42.19 (50 m)
103.  AGILI Chamseddine TUN 2003 CSUIP 1:32.75 142 43.35 (50 m)
104.  SAIDI Youssef TUN 2003 ACNS 1:32.93 141 41.11 (50 m)
105.  FARHAT Mouadh TUN 2003 CNBA 1:33.20 140 42.40 (50 m)
106.  CHTIWI Ahmed TUN 2002 CSUIP 1:33.26 139 42.91 (50 m)
107.  MANNAI Iheb TUN 2003 ASM 1:33.76 137 43.43 (50 m)
108.  TOUKABRI Med Rayen TUN 2002 SNB 1:34.05 136 43.48 (50 m)
109.  OUESLATI Med Salim TUN 2003 CNBA 1:34.30 135 42.45 (50 m)
110.  ZARROUK Fares TUN 2003 ASM 1:34.61 134 49.44 (50 m)
111.  DHOUIBI Aziz TUN 2003 ACNS 1:34.66 133 44.48 (50 m)
112.  GHARBI Anes TUN 2002 CNBA 1:35.08 132 43.46 (50 m)
113.  BOUARGOUB Med Yassine TUN 2003 ASM 1:35.34 131 44.20 (50 m)
114.  LADREM Med Haroun TUN 2003 C.S.G 1:35.36 130 43.90 (50 m)
115.  SLIM Mahdi TUN 2002 CNBA 1:35.50 130 45.70 (50 m)
116.  BELHOUICHET Amenallah TUN 2002 ACNS 1:35.52 130 43.85 (50 m)
117.  ZALLAGUE Med Amine TUN 2003 ASM 1:35.56 130 43.11 (50 m)
118.  HOSNI Yacine TUN 2003 ACNS 1:35.68 129 44.91 (50 m)
119.  BEN TANFOUS Farouk TUN 2003 ASM 1:35.94 128  
120.  NAGAOUI Omar TUN 2002 ACNS 1:36.23 127 46.70 (50 m)
121.  BEDOUI Ahmed TUN 2003 CNBA 1:36.56 126  
122.  CHERIF Seifeddine TUN 2002 CMSLS 1:36.89 124 43.81 (50 m)
123.  ABIDI Med Ali TUN 2003 OLYMPICA 1:37.21 123 44.58 (50 m)
124.  TRABELSI Wassel TUN 2003 SNB 1:37.74 121 44.81 (50 m)
125.  OMRI Med Aziz TUN 2002 CNBA 1:37.85 121 1:37.85 (50 m)
126.  MAATOUG Firas TUN 2002 CNBA 1:37.92 120 45.28 (50 m)
127.  CHARFADI Azizi TUN 2003 ACNS 1:38.00 120 45.83 (50 m)
128.  SOMAI Rayene TUN 2003 CSUIP 1:38.22 119 45.55 (50 m)
129.  CHAALIYA Ahmed TUN 2003 ACNS 1:38.53 118 45.41 (50 m)
129.  OUNI Adam TUN 2003 ACNS 1:38.53 118 45.24 (50 m)
131.  SMATI Med Yasine TUN 2003 CSUIP 1:38.60 118 43.67 (50 m)
132.  BRINI Ahmed TUN 2003 ACNS 1:38.65 118 44.47 (50 m)
133.  BEN JEDOU Mouadh TUN 2003 CSUIP 1:38.72 118 45.42 (50 m)
134.  AMDOUNI Omar TUN 2002 ASM 1:38.81 117 44.85 (50 m)
135.  JAMMOUSSI Ramzi TUN 2003 ACNS 1:38.91 117 49.82 (50 m)
136.  BOKRI Yassine TUN 2003 CNBA 1:38.92 117 45.95 (50 m)
137.  ISSAOUI Mohamed TUN 2002 C.S.G 1:39.46 115 45.25 (50 m)
138.  BOUJEMAA Yacine TUN 2002 CNBA 1:39.55 115 46.79 (50 m)
138.  JAMEL Malek TUN 2003 OLYMPICA 1:39.55 115 46.89 (50 m)
140.  BEL ARBI Med Adem TUN 2002 CNBA 1:39.60 114 45.87 (50 m)
141.  GUEMIZA Mohamed TUN 2003 CSUIP 1:39.72 114 44.97 (50 m)
142.  AYARI Hamza TUN 2002 CSUIP 1:39.83 114 45.26 (50 m)
143.  BARHOUMI Ghassen TUN 2003 CSUIP 1:39.87 113  
144.  SABTI Nizar TUN 2002 CSUIP 1:40.08 113 44.74 (50 m)
145.  HAFSAOUI Achraf TUN 2002 CNBA 1:40.58 111 46.34 (50 m)
146.  BELLAOUEL Zied TUN 2003 SNB 1:40.82 110 46.31 (50 m)
147.  AMRI Ahmed TUN 2003 ASM 1:40.89 110 47.15 (50 m)
148.  HFAIEDH Achraf TUN 2002 CNBA 1:41.04 110 46.67 (50 m)
149.  HAMMADI Med Aziz TUN 2002 CNBA 1:41.29 109 46.33 (50 m)
150.  BEN AHMED Louay TUN 2003 SNB 1:41.34 109 45.42 (50 m)
151.  CHEMMEKH Med Aziz TUN 2002 A.S.TUNIS 1:41.62 108 44.47 (50 m)
152.  KEDDISSA Ahmed TUN 2003 OLYMPICA 1:42.19 106 48.04 (50 m)
153.  JEDI Ahmed TUN 2003 SNB 1:42.57 105 46.33 (50 m)
154.  GUESMI Atef TUN 2003 CSUIP 1:42.61 105 47.61 (50 m)
155.  RABEH Seif TUN 2003 OLYMPICA 1:42.72 104 48.84 (50 m)
156.  NAFFATI Said TUN 2003 CNBA 1:43.09 103 48.01 (50 m)
157.  OTHMANI Dorgam TUN 2003 CSUIP 1:43.24 103 1:43.24 (50 m)
158.  CHIKH ALI Amenallah TUN 2002 SNB 1:43.60 102 49.22 (50 m)
159.  BADREDDINE Hayder TUN 2003 OLYMPICA 1:45.05 97 1:19.55 (50 m)
160.  TEMIMI Alaa TUN 2002 CSUIP 1:45.63 96 47.10 (50 m)
161.  HAFSI Hamza TUN 2002 EL MENZAH SPORT 1:45.97 95 48.12 (50 m)
162.  YAHAOUI Hamza TUN 2003 ACNS 1:46.12 95 50.68 (50 m)
163.  AMARI Nidhal TUN 2003 C.S.G 1:46.51 93 47.43 (50 m)
164.  JELASSI Youssef TUN 2003 A.S.TUNIS 1:47.25 92  
165.  TRABELSI Malek TUN 2003 CNBA 1:47.40 91 49.28 (50 m)
166.  JELASSI Bayrem TUN 2003 CSUIP 1:48.22 89 46.24 (50 m)
167.  BEN HEMIDA Ahmed TUN 2003 SNB 1:49.54 86 49.95 (50 m)
168.  AROUS Fares TUN 2003 ACNS 1:49.96 85 49.70 (50 m)
169.  ATTAB Mahdi TUN 2002 MAXULA 1:50.01 85 49.71 (50 m)
170.  GALAI Mohamed TUN 2002 SNB 1:50.68 83 49.98 (50 m)
171.  SAIDI Seifeddine TUN 2002 CNBA 1:50.87 83 52.65 (50 m)
172.  HABLI Kais TUN 2003 MAXULA 1:51.54 81 47.69 (50 m)
173.  MLIKI Mooemen TUN 2003 CNBA 1:51.97 80 52.34 (50 m)
174.  CHAMMEKH Khalil TUN 2003 CNBA 1:52.00 80 49.23 (50 m)
175.  BELHOUEN Omar TUN 2003 C.S.G 1:52.53 79 47.89 (50 m)
176.  AMDOUNI Koussay TUN 2003 C.S.G 1:52.94 78 49.99 (50 m)
177.  YAHYAOUI Omar TUN 2002 MAXULA 1:53.25 78 51.25 (50 m)
178.  ATTAR Fadi TUN 2003 CNBA 1:53.59 77 50.98 (50 m)
179.  LASMAR Med Rayen TUN 2003 CSUIP 1:54.15 76 50.29 (50 m)
179.  HAMRAOUI Montssar TUN 2003 W.A.M 1:54.15 76 51.06 (50 m)
181.  SEKMA Sami TUN 2003 SNB 1:54.37 75 53.57 (50 m)
182.  HAMMAMI Mouheb TUN 2002 CSUIP 1:54.43 75 51.74 (50 m)
183.  TABOUBI Ghaith TUN 2003 EL MENZAH SPORT 1:54.66 75 53.59 (50 m)
184.  GHARBI Med Aziz TUN 2002 CNBA 1:55.22 74 52.65 (50 m)
185.  ABASSI Med Amin TUN 2003 CSUIP 1:55.39 73 49.22 (50 m)
186.  BEN AMOR Ahmed TUN 2003 CSUIP 1:56.41 71 53.92 (50 m)
187.  GUERRICHE Bechir TUN 2003 CNBA 1:56.58 71 55.77 (50 m)
188.  NCIBI Med Aziz TUN 2002 CSUIP 1:57.36 70 52.78 (50 m)
189.  AYEDI RAFAA TUN 2003 C.S.G 1:58.71 67 54.70 (50 m)
190.  HAMMAMI Rayen TUN 2003 CNBA 1:59.55 66 54.48 (50 m)
191.  GAAYA Hammouda TUN 2003 MAXULA 1:59.74 66 53.39 (50 m)
192.  BEJI Med Aziz TUN 2003 C.S.G 2:01.33 63  
193.  BEN ISSA Yassine TUN 2003 SNB 2:02.32 62 52.66 (50 m)
194.  BEN FRADJ Louay TUN 2002 A.S.TUNIS 2:02.65 61 54.18 (50 m)
195.  JOUINI Med Amin TUN 2003 ACNS 2:03.85 59 59.50 (50 m)
196.  KOUCHLEK Ahmed TUN 2003 ACNS 2:05.03 58 58.82 (50 m)
197.  BEN ALI Wael TUN 2003 CNBA 2:06.55 56  
198.  BEN GHORBEL Mehdi TUN 2003 CNBA 2:06.68 55 55.89 (50 m)
199.  JARRAYA Bilel TUN 2003 CNBA 2:07.73 54 56.99 (50 m)
200.  KSONTINI Adem TUN 2003 ACNS 2:09.48 52 56.18 (50 m)
201.  SAHLI Med Amin TUN 2003 CNBA 2:11.83 49 59.22 (50 m)
202.  SELLIMI Yassine TUN 2002 MAXULA 2:18.90 42 1:01.26 (50 m)
203.  SADDEM Skander TUN 2003 ACNS 2:25.47 36 1:05.27 (50 m)
N.C.  KRAIEM Farah TUN 2003 ACNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition