1ERE ETAPE PEFECTIONNEMENT ZONE 1 - ELMENZAH - Petit bassin - 14/01/2013 ¤ 03/02/2013

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN JEDDOU Amani TUN 2000 SNB 12.65 -1  
2.  KECHOK Mana TUN 2000 ASM 1:06.58 547  
3.  ASLI Lidya TUN 2000 ASM 1:06.75 543  
4.  GARA Alya TUN 2001 EST 1:06.79 542  
5.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 1:09.40 483  
6.  BELOUAHCHIA Cyrine TUN 2000 ASM 1:10.91 453  
7.  GHABRI Salma TUN 2001 GAZELEL TUNIS 1:11.64 439  
8.  BEL AYEB Sarra TUN 2001 ASM 1:14.00 399  
9.  FATOUM Sirine TUN 2001 EST 1:14.02 398  
10.  BEN SALAH Meriem TUN 2000 ASM 1:14.51 390  
11.  BCHIR Oumayma TUN 2001 CNM 1:14.64 388  
12.  SWID Zohra TUN 2000 ASM 1:14.90 384  
13.  CHERIF Aicha TUN 2000 EST 1:15.14 381  
14.  MDINI Cyrine TUN 2001 EST 1:15.29 378  
15.  HAMMAMI Zeineb TUN 2000 ASM 1:17.47 347  
15.  CHAOUECH Nourhen TUN 2000 JSB 1:17.47 347  
17.  CHABLE Cassandre TUN 2001 ASM 1:17.78 343  
18.  SOUIED Leila TUN 2001 ASM 1:18.87 329  
19.  BELGHITH Elaa TUN 2001 GAZELEL TUNIS 1:19.07 327  
20.  HIDAOUI Sarra TUN 2001 CA 1:19.39 323  
21.  BEN SLAMA May Meriem TUN 2001 EST 1:19.87 317  
22.  CHAMARI Aicha TUN 2001 EST 1:21.00 304  
23.  HBAL Rahma TUN 2001 ASM 1:21.01 304  
24.  CHABCHOUB Siwar TUN 2001 ASM 1:21.24 301  
25.  BEN MASSOUD Meriem TUN 2000 ASM 1:21.56 298  
26.  KITAR Ghofran TUN 2001 CA 1:22.47 288  
27.  EL ARGUI Ramla TUN 2001 CA 1:22.49 288  
28.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 CA 1:22.70 285  
29.  ZAROUK Taissir TUN 2001 ASM 1:23.11 281  
30.  BARNAT Nour TUN 2001 ASM 1:23.63 276  
31.  TOUATI Ines TUN 2001 CA 1:24.91 264  
32.  EZZDINE Emna TUN 2001 EST 1:25.50 258  
33.  MLAYEH Rabeb TUN 2000 HC 1:28.75 231  
34.  MARZOUKI ines TUN 2001 CNM 1:29.93 222  
35.  HAMZAOUI Sarra TUN 2001 EST 1:30.06 221  
36.  TRABELSI Nourelhouda TUN 2001 ASM 1:30.82 215  
37.  MABROUK Feriel TUN 2001 CNM 1:31.12 213  
38.  BEN MANSOUR Wiem TUN 2001 SNB 1:32.19 206  
39.  HARRABI Boudour TUN 2000 ASM 1:36.52 179  
40.  KAOUACH Molka TUN 2001 JSB 1:37.56 174  
41.  BEN ZARROUK Amani TUN 2001 ASM 1:38.22 170  
42.  BEN MOHAMED Sarra TUN 2000 CNSU 1:41.79 153  
N.C.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  BEN SASSI Imen TUN 2001 LES DAUPHINS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARA Alya TUN 2001 EST 4:59.81 538 1:48.29 (50 m) - 2:26.84 (200 m) - 5:01.23 (350 m)
2.  MATMATI Soulayma TUN 2001 CA 5:00.01 537 33.39 (50 m) - 1:09.96 (100 m) - 1:48.53 (150 m) - 2:27.20 (200 m) - 3:05.66 (250 m) - 3:44.33 (300 m) - 4:21.74 (350 m)
3.  CHOURABI Yosr TUN 2000 CA 5:00.69 533 34.33 (50 m) - 1:11.94 (100 m) - 1:50.59 (150 m) - 2:29.62 (200 m) - 3:08.54 (250 m) - 3:46.85 (300 m) - 4:24.89 (350 m)
4.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 CA 5:20.48 440 34.00 (50 m) - 1:11.37 (100 m) - 1:51.68 (150 m) - 2:33.29 (200 m) - 3:15.01 (250 m) - 3:56.45 (300 m) - 4:38.81 (350 m)
5.  MDINI Cyrine TUN 2001 EST 5:21.86 434 35.91 (50 m) - 1:14.63 (100 m) - 1:56.20 (150 m) - 2:38.38 (200 m) - 3:20.49 (250 m) - 4:01.93 (300 m) - 4:43.89 (350 m)
6.  CHERIF Aicha TUN 2000 EST 5:22.17 433 35.79 (50 m) - 1:15.43 (100 m) - 1:57.19 (150 m) - 2:38.54 (200 m) - 3:20.26 (250 m) - 4:01.76 (300 m) - 4:43.34 (350 m)
7.  FATOUM Sirine TUN 2001 EST 5:23.69 427 34.32 (50 m) - 1:14.01 (100 m) - 1:56.01 (150 m) - 2:37.97 (200 m) - 3:20.30 (250 m) - 4:02.32 (300 m) - 4:44.10 (350 m)
8.  RIAHI Siwar TUN 2000 CA 5:27.54 412 37.37 (50 m) - 1:19.17 (100 m) - 2:00.56 (150 m) - 2:41.88 (200 m) - 3:24.89 (250 m) - 4:07.20 (300 m) - 4:49.13 (350 m)
9.  HAMDI Myriam TUN 2000 CA 5:28.36 409 35.39 (50 m) - 1:14.68 (100 m) - 1:56.00 (150 m) - 2:38.18 (200 m) - 3:20.67 (250 m) - 4:03.30 (300 m) - 4:46.59 (350 m)
10.  BEN SLAMA May Meriem TUN 2001 EST 5:50.11 337 40.75 (50 m) - 1:24.63 (100 m) - 2:09.51 (150 m) - 2:54.55 (200 m) - 3:39.84 (250 m) - 4:24.77 (300 m) - 5:08.62 (350 m)
11.  MANAI Meriem TUN 2000 CA 5:53.92 327 38.20 (50 m) - 1:21.75 (100 m) - 2:06.61 (150 m) - 2:51.25 (200 m) - 3:36.98 (250 m) - 4:22.45 (300 m) - 5:08.45 (350 m)
12.  CHAMARI Aicha TUN 2001 EST 5:55.12 323 38.07 (50 m) - 1:23.36 (100 m) - 2:08.03 (150 m) - 2:54.75 (200 m) - 3:41.67 (250 m) - 4:26.44 (300 m) - 5:09.76 (350 m)
13.  KARAA Aicha TUN 2000 CNSU 5:59.34 312 2:54.63 (200 m) - 3:40.27 (250 m) - 4:26.82 (300 m) - 5:13.54 (350 m)
14.  ELBEZ Oumayma TUN 2001 CA 6:00.93 308 41.28 (50 m) - 1:26.13 (100 m) - 2:11.02 (150 m) - 2:57.19 (200 m) - 3:43.45 (250 m) - 4:29.24 (300 m) - 5:15.48 (350 m)
15.  HIDAOUI Sarra TUN 2001 CA 6:01.44 307 38.25 (50 m) - 1:21.19 (100 m) - 2:06.82 (150 m) - 2:52.76 (200 m) - 3:39.42 (250 m) - 4:27.13 (300 m) - 5:15.01 (350 m)
16.  MANAI Marwa TUN 2000 CA 6:01.83 306 39.25 (50 m) - 1:23.59 (100 m) - 2:09.23 (150 m) - 2:54.82 (200 m) - 3:41.31 (250 m) - 4:28.32 (300 m) - 5:15.28 (350 m)
17.  BELLIL Meriem TUN 2001 JSB 6:06.76 293 38.98 (50 m) - 1:23.47 (100 m) - 2:09.56 (150 m) - 2:56.85 (200 m) - 3:43.85 (250 m) - 4:32.11 (300 m) - 5:21.22 (350 m)
18.  FETOUI Yasmine TUN 2000 CNSU 6:08.68 289 42.39 (50 m) - 1:26.96 (100 m) - 2:13.36 (150 m) - 3:00.69 (200 m) - 3:47.71 (250 m) - 4:34.06 (300 m) - 5:21.35 (350 m)
19.  KITAR Ghofran TUN 2001 CA 6:13.37 278  
20.  ZAIRI Rouna TUN 2001 JSB 6:13.87 277 41.38 (50 m) - 1:26.60 (100 m) - 2:13.84 (150 m) - 3:02.63 (200 m) - 3:50.65 (250 m) - 4:38.90 (300 m) - 5:27.53 (350 m)
21.  NAGATI Tasnim TUN 2001 JSB 6:18.43 267 40.95 (50 m) - 1:28.56 (100 m) - 2:16.97 (150 m) - 3:05.62 (200 m) - 3:54.30 (250 m) - 4:43.39 (300 m) - 5:32.80 (350 m)
22.  GALAOUI Meriem TUN 2000 CA 6:20.14 263 38.38 (50 m) - 1:22.61 (100 m) - 3:00.43 (150 m) - 3:51.41 (200 m)
23.  BOUAZIZI Maram TUN 2001 JSB 6:21.05 262 42.99 (50 m) - 1:30.76 (100 m) - 2:19.11 (150 m) - 3:07.69 (200 m) - 3:57.07 (250 m) - 4:46.06 (300 m) - 5:35.50 (350 m)
24.  ABDELLATIF Fatima TUN 2001 JSB 6:23.45 257 44.85 (50 m) - 1:31.80 (100 m) - 2:20.56 (150 m) - 3:09.67 (200 m) - 3:59.16 (250 m) - 4:48.16 (300 m) - 5:36.65 (350 m)
25.  EL ARGUI Ramla TUN 2001 CA 6:27.91 248 41.46 (50 m) - 1:29.18 (100 m) - 2:18.92 (150 m) - 3:07.76 (200 m) - 3:57.73 (250 m) - 4:48.74 (300 m) - 5:38.49 (350 m)
26.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 CA 6:28.19 247 44.58 (50 m) - 1:33.67 (100 m) - 2:22.29 (150 m) - 3:11.83 (200 m) - 4:01.27 (250 m) - 4:51.05 (300 m) - 5:41.31 (350 m)
27.  KAABACHI Ines TUN 2001 JSB 6:33.48 238 42.24 (50 m) - 1:30.46 (100 m) - 2:19.09 (150 m) - 3:08.49 (200 m) - 3:59.84 (250 m) - 4:50.55 (300 m) - 5:42.29 (350 m)
28.  KAOUACH Molka TUN 2001 JSB 7:26.92 162 46.35 (50 m) - 1:40.09 (100 m) - 2:36.93 (150 m) - 3:34.23 (200 m) - 4:33.11 (250 m) - 5:32.51 (300 m) - 6:32.07 (350 m)
N.C.  EZZDINE Emna TUN 2001 EST Frf n.d. 0  
N.C.  MAJRI Lilia TUN 2000 CA Frf n.d. 0  
N.C.  TOUATI Ines TUN 2001 CA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 TAC 10:12.09 532 1:12.15 (100 m) - 2:29.12 (200 m) - 5:02.88 (400 m) - 6:21.23 (500 m) - 7:38.56 (600 m) - 8:56.72 (700 m)
2.  KECHOK Mana TUN 2000 ASM 10:18.64 516 1:12.53 (100 m) - 2:30.72 (200 m) - 3:49.14 (300 m) - 5:06.47 (400 m) - 6:25.65 (500 m) - 7:45.04 (600 m) - 9:03.49 (700 m)
3.  AMARA Ines TUN 2000 TAC 10:18.88 515 1:13.64 (100 m) - 2:31.61 (200 m) - 3:49.03 (300 m) - 5:06.09 (400 m) - 6:25.37 (500 m) - 7:44.22 (600 m) - 9:03.75 (700 m)
4.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 10:27.54 494 1:12.81 (100 m) - 2:30.25 (200 m) - 3:48.76 (300 m) - 5:09.67 (400 m) - 6:29.51 (500 m) - 7:50.94 (600 m) - 9:10.56 (700 m)
5.  BOUGHANMI sana TUN 2000 TAC 10:31.69 484 1:13.21 (100 m) - 2:31.66 (200 m) - 3:50.91 (300 m) - 5:11.09 (400 m) - 6:32.73 (500 m) - 7:54.52 (600 m) - 9:15.33 (700 m)
6.  AYARI Nour TUN 2000 TAC 10:32.09 483 1:10.33 (100 m) - 2:29.42 (200 m) - 3:49.77 (300 m) - 5:49.71 (400 m) - 7:10.47 (500 m) - 8:32.32 (600 m) - 9:52.93 (700 m)
7.  BELOUAHCHIA Cyrine TUN 2000 ASM 10:34.90 477 1:14.05 (100 m) - 2:34.24 (200 m) - 3:55.39 (300 m) - 5:15.65 (400 m) - 6:36.43 (500 m) - 7:56.83 (600 m) - 9:17.38 (700 m)
8.  LAMIRI Nermine TUN 2000 TAC 10:41.60 462 1:14.60 (100 m) - 2:33.94 (200 m) - 3:55.06 (300 m) - 5:16.35 (400 m) - 6:37.24 (500 m) - 7:58.83 (600 m) - 9:21.02 (700 m)
9.  ZOUGHBI Ghada TUN 2001 TAC 10:59.61 425 1:15.03 (100 m) - 2:35.65 (200 m) - 3:59.54 (300 m) - 5:22.84 (400 m) - 6:47.84 (500 m) - 8:12.45 (600 m) - 9:36.75 (700 m)
10.  LAABIDI Rahma TUN 2001 TAC 11:01.56 422 1:32.82 (100 m) - 2:38.39 (200 m) - 4:02.71 (300 m) - 5:26.36 (400 m) - 6:50.61 (500 m) - 8:14.88 (600 m) - 9:39.61 (700 m)
11.  AZOUZ Zaineb TUN 2001 TAC 11:21.26 386 1:19.94 (100 m) - 2:45.06 (200 m) - 4:11.10 (300 m) - 5:37.93 (400 m) - 7:05.24 (500 m) - 8:30.91 (600 m) - 9:58.28 (700 m)
12.  HSSIN Nada TUN 2000 JSB 11:21.93 385 1:18.50 (100 m) - 2:44.76 (200 m) - 4:11.06 (300 m) - 5:37.50 (400 m) - 7:05.19 (500 m) - 8:31.68 (600 m) - 9:58.39 (700 m)
13.  GHABRI Salma TUN 2001 GAZELEL TUNIS 11:26.87 377 1:17.25 (100 m) - 2:41.57 (200 m) - 4:07.23 (300 m) - 5:32.36 (400 m) - 7:02.64 (500 m) - 8:31.63 (600 m) - 10:00.15 (700 m)
14.  ABIDI Lina TUN 2001 TAC 11:29.31 373 1:15.86 (100 m) - 2:41.73 (200 m) - 4:09.60 (300 m) - 5:38.44 (400 m) - 7:08.47 (500 m) - 8:35.51 (600 m) - 10:04.32 (700 m)
15.  KOLSI Nour TUN 2000 JSB 11:44.75 349 1:17.73 (100 m) - 2:44.59 (200 m) - 4:12.68 (300 m) - 5:41.70 (400 m) - 7:11.02 (500 m) - 8:43.09 (600 m) - 10:15.12 (700 m)
16.  BCHIR Oumayma TUN 2001 CNM 12:03.78 322  
17.  BEN AMOR Ons TUN 2000 JSB 12:09.07 315 1:24.02 (100 m) - 2:56.19 (200 m) - 4:28.03 (300 m) - 6:01.31 (400 m) - 7:32.47 (500 m) - 9:05.07 (600 m) - 10:37.40 (700 m)
18.  WAHADA Sarra TUN 2000 HC 12:10.65 313 1:21.40 (100 m) - 2:53.73 (200 m) - 4:27.27 (300 m) - 6:01.36 (400 m) - 7:34.95 (500 m) - 9:08.08 (600 m) - 10:41.36 (700 m)
19.  GHRAM Sarra TUN 2001 TAC 12:50.74 266 1:33.87 (100 m) - 3:12.06 (200 m) - 4:50.59 (300 m) - 6:26.66 (400 m) - 8:01.90 (500 m) - 9:39.74 (600 m) - 11:16.87 (700 m)
20.  TRABELSI Taysir TUN 2000 TAC 12:55.30 262 1:26.02 (100 m) - 3:04.53 (200 m) - 4:44.94 (300 m) - 6:26.19 (400 m) - 8:04.52 (500 m) - 9:43.74 (600 m) - 11:22.96 (700 m)
21.  MABROUK Feriel TUN 2001 CNM 14:15.09 195  
22.  MARZOUKI ines TUN 2001 CNM 14:15.83 194  
N.C.  ABIDI Yasmine TUN 2000 TAC Frf n.d. 0  
N.C.  AYARI Molka TUN 2000 JSB Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARA Alya TUN 2001 EST 1:14.65 527  
2.  BCHIR Oumayma TUN 2001 CNM 1:19.03 444  
3.  GHABRI Salma TUN 2001 GAZELEL TUNIS 1:21.82 400  
4.  BELGHITH Elaa TUN 2001 GAZELEL TUNIS 1:25.13 355  
5.  BEN AMOR Ons TUN 2000 JSB 1:33.83 265  
6.  MABROUK Feriel TUN 2001 CNM 1:34.83 257  
7.  BEN JEDDOU Amani TUN 2000 SNB 1:35.18 254  
8.  BEN MANSOUR Wiem TUN 2001 SNB 1:46.38 182  
N.C.  BEN MOHAMED Sarra TUN 2000 CNSU Frf n.d. 0  
N.C.  CHAOUECH Nourhen TUN 2000 JSB Disqual. 0  
N.C.  AYARI Molka TUN 2000 JSB Disqual. 0  
N.C.  MARZOUKI ines TUN 2001 CNM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ASLI Lidya TUN 2000 ASM 1:29.81 432 42.83 (50 m)
2.  BEL AYEB Sarra TUN 2001 ASM 1:31.38 410 42.84 (50 m)
3.  HAMMAMI Zeineb TUN 2000 ASM 1:33.17 387 44.02 (50 m)
4.  BELGHITH Elaa TUN 2001 GAZELEL TUNIS 1:36.18 352 47.00 (50 m)
5.  CHAOUECH Nourhen TUN 2000 JSB 1:38.96 323 47.19 (50 m)
6.  HBAL Rahma TUN 2001 ASM 1:39.14 321 47.36 (50 m)
7.  BARNAT Nour TUN 2001 ASM 1:40.10 312 47.92 (50 m)
8.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 ASM 1:40.17 311 46.88 (50 m)
9.  BEN SALAH Meriem TUN 2000 ASM 1:42.88 287 48.93 (50 m)
10.  CHABCHOUB Siwar TUN 2001 ASM 1:43.99 278 50.25 (50 m)
11.  HAMZAOUI Sarra TUN 2001 EST 1:45.65 265 50.56 (50 m)
12.  CHABLE Cassandre TUN 2001 ASM 1:46.24 261 51.54 (50 m)
13.  BEN MASSOUD Meriem TUN 2000 ASM 1:46.40 260 51.10 (50 m)
14.  ZAROUK Taissir TUN 2001 ASM 1:46.64 258 50.56 (50 m)
15.  MLAYEH Rabeb TUN 2000 HC 1:46.65 258 49.70 (50 m)
16.  BEN JEDDOU Amani TUN 2000 SNB 1:46.99 255 51.19 (50 m)
17.  BEN ZARROUK Amani TUN 2001 ASM 1:53.07 216 53.55 (50 m)
18.  BEN MOHAMED Sarra TUN 2000 CNSU 1:57.13 194 54.74 (50 m)
19.  TRABELSI Nourelhouda TUN 2001 ASM 1:59.56 183 55.85 (50 m)
N.C.  BEN SLAMA May Meriem TUN 2001 EST Frf n.d. 0  
N.C.  SOUIED Leila TUN 2001 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  SWID Zohra TUN 2000 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  HARRABI Boudour TUN 2000 ASM Disqual. 0  
N.C.  BEN MANSOUR Wiem TUN 2001 SNB Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 TAC 1:15.22 456  
2.  BOUGHANMI sana TUN 2000 TAC 1:19.42 388  
3.  CHOURABI Yosr TUN 2000 CA 1:20.13 377  
4.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 CA 1:22.26 349  
5.  HAMDI Myriam TUN 2000 CA 1:23.37 335  
6.  AMARA Ines TUN 2000 TAC 1:23.70 331  
7.  LAMIRI Nermine TUN 2000 TAC 1:24.05 327  
8.  ZOUGHBI Ghada TUN 2001 TAC 1:24.18 325  
9.  MATMATI Soulayma TUN 2001 CA 1:24.90 317  
10.  AYARI Nour TUN 2000 TAC 1:25.95 306  
11.  ABIDI Lina TUN 2001 TAC 1:27.07 294  
12.  MAJRI Lilia TUN 2000 CA 1:27.62 289  
13.  TRABELSI Taysir TUN 2000 TAC 1:27.78 287  
14.  AZOUZ Zaineb TUN 2001 TAC 1:30.46 262  
15.  KOLSI Nour TUN 2000 JSB 1:30.72 260  
16.  HSSIN Nada TUN 2000 JSB 1:31.58 253  
17.  MANAI Marwa TUN 2000 CA 1:32.46 245  
18.  MANAI Meriem TUN 2000 CA 1:32.96 242  
19.  GALAOUI Meriem TUN 2000 CA 1:33.05 241  
20.  RIAHI Siwar TUN 2000 CA 1:34.43 230  
21.  BEN AMOR Ons TUN 2000 JSB 1:34.67 229  
22.  GHRAM Sarra TUN 2001 TAC 1:35.11 225  
23.  FETOUI Yasmine TUN 2000 CNSU 1:36.52 216  
24.  KARAA Aicha TUN 2000 CNSU 1:39.80 195  
25.  NAGATI Tasnim TUN 2001 JSB 1:40.87 189  
26.  ELBEZ Oumayma TUN 2001 CA 1:42.33 181  
27.  ABDELLATIF Fatima TUN 2001 JSB 1:42.69 179  
28.  ZAIRI Rouna TUN 2001 JSB 1:42.72 179  
29.  BELLIL Meriem TUN 2001 JSB 1:43.06 177  
30.  BOUAZIZI Maram TUN 2001 JSB 1:44.61 169  
31.  AYARI Molka TUN 2000 JSB 1:44.69 169  
32.  KAABACHI Ines TUN 2001 JSB 1:49.18 149  
33.  WAHADA Sarra TUN 2000 HC 10:36.99 0  
N.C.  ABIDI Yasmine TUN 2000 TAC Frf n.d. 0  
N.C.  LAABIDI Rahma TUN 2001 TAC Disqual. 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Hbiba TUN 2001 TAC 2:37.59 583 34.69 (50 m) - 1:15.08 (100 m) - 2:00.19 (150 m)
2.  CHOURABI Yosr TUN 2000 CA 2:43.05 526 36.67 (50 m) - 2:05.81 (100 m) - 2:43.05 (150 m)
3.  ASLI Lidya TUN 2000 ASM 2:44.11 516 33.25 (50 m) - 1:16.26 (100 m) - 2:05.76 (150 m)
4.  KECHOK Mana TUN 2000 ASM 2:45.65 502 36.48 (50 m) - 1:19.31 (100 m) - 2:08.59 (150 m)
5.  BOUGHANMI sana TUN 2000 TAC 2:46.68 492 36.98 (50 m) - 1:19.04 (100 m) - 2:11.07 (150 m)
6.  RAJHI Ines TUN 2001 ASM 2:48.42 477 37.15 (50 m) - 1:19.49 (100 m) - 2:10.17 (150 m)
7.  AYARI Nour TUN 2000 TAC 2:48.72 475 38.13 (50 m) - 1:20.66 (100 m) - 2:11.50 (150 m)
8.  LAMIRI Nermine TUN 2000 TAC 2:48.76 474 40.11 (50 m) - 1:24.74 (100 m) - 2:09.78 (150 m)
9.  BELOUAHCHIA Cyrine TUN 2000 ASM 2:48.87 473 36.11 (50 m) - 1:20.27 (100 m) - 2:10.91 (150 m)
10.  HAOUAMI Wissal TUN 2001 CA 2:50.44 460 38.05 (50 m) - 1:23.21 (100 m) - 2:12.36 (150 m)
11.  ZOUGHBI Ghada TUN 2001 TAC 2:51.23 454 39.15 (50 m) - 1:20.96 (100 m) - 2:12.35 (150 m)
12.  MDINI Cyrine TUN 2001 EST 2:51.48 452 38.44 (50 m) - 1:21.97 (100 m) - 2:12.67 (150 m)
13.  FATOUM Sirine TUN 2001 EST 2:51.91 449 37.89 (50 m) - 1:21.07 (100 m) - 2:12.61 (150 m)
14.  MATMATI Soulayma TUN 2001 CA 2:53.49 436 36.39 (50 m) - 1:22.19 (100 m) - 2:15.90 (150 m)
15.  ABIDI Lina TUN 2001 TAC 2:55.03 425 40.61 (50 m) - 1:24.20 (100 m) - 2:16.62 (150 m)
16.  BEL AYEB Sarra TUN 2001 ASM 2:56.93 411 40.01 (50 m) - 1:26.49 (100 m) - 2:15.39 (150 m)
17.  LAABIDI Rahma TUN 2001 TAC 2:57.45 408 38.46 (50 m) - 1:25.09 (100 m) - 2:18.33 (150 m)
18.  CHERIF Aicha TUN 2000 EST 2:59.95 391 38.11 (50 m) - 1:24.51 (100 m) - 2:17.89 (150 m)
19.  HAMMAMI Zeineb TUN 2000 ASM 3:01.73 380 40.54 (50 m) - 1:27.02 (100 m) - 2:19.24 (150 m)
20.  MAJRI Lilia TUN 2000 CA 3:03.34 370 38.78 (50 m) - 1:23.59 (100 m) - 2:21.85 (150 m)
21.  HSSIN Nada TUN 2000 JSB 3:04.37 364 41.40 (50 m) - 1:29.70 (100 m) - 2:24.19 (150 m)
22.  BEN SALAH Meriem TUN 2000 ASM 3:04.45 363 39.55 (50 m) - 1:25.79 (100 m) - 2:23.32 (150 m)
23.  AZOUZ Zaineb TUN 2001 TAC 3:04.90 360 42.60 (50 m) - 1:28.73 (100 m) - 2:22.81 (150 m)
24.  RIAHI Siwar TUN 2000 CA 3:05.04 360 43.79 (50 m) - 1:31.69 (100 m) - 2:25.22 (150 m)
25.  MANAI Meriem TUN 2000 CA 3:06.06 354 38.63 (50 m) - 1:24.22 (100 m) - 2:24.26 (150 m)
26.  KOLSI Nour TUN 2000 JSB 3:08.23 342 41.16 (50 m) - 1:27.41 (100 m) - 2:27.14 (150 m)
27.  BEN SLAMA May Meriem TUN 2001 EST 3:08.83 338 44.50 (50 m) - 1:31.36 (100 m) - 2:24.78 (150 m)
28.  SWID Zohra TUN 2000 ASM 3:09.08 337 41.55 (50 m) - 1:30.16 (100 m) - 2:27.43 (150 m)
29.  BEN MASSOUD Meriem TUN 2000 ASM 3:09.55 335 42.60 (50 m) - 1:31.41 (100 m) - 2:26.57 (150 m)
30.  WAHADA Sarra TUN 2000 HC 3:12.06 322 42.02 (50 m) - 1:30.89 (100 m) - 2:28.25 (150 m)
31.  HIDAOUI Sarra TUN 2001 CA 3:12.31 320 43.41 (50 m) - 1:31.91 (100 m) - 2:29.63 (150 m)
32.  GALAOUI Meriem TUN 2000 CA 3:12.42 320 39.56 (50 m) - 1:26.76 (100 m) - 2:27.75 (150 m)
33.  CHABCHOUB Siwar TUN 2001 ASM 3:14.93 308 44.64 (50 m) - 1:35.29 (100 m) - 2:32.43 (150 m)
34.  ELBEZ Oumayma TUN 2001 CA 3:15.23 306 47.79 (50 m) - 1:36.56 (100 m) - 2:32.32 (150 m)
35.  KARAA Aicha TUN 2000 CNSU 3:15.61 304 45.21 (50 m) - 1:33.50 (100 m) - 2:31.18 (150 m)
36.  SOUIED Leila TUN 2001 ASM 3:15.98 303 42.88 (50 m) - 1:32.21 (100 m) - 2:29.43 (150 m)
37.  ZAROUK Taissir TUN 2001 ASM 3:16.05 302 41.47 (50 m) - 1:30.07 (100 m) - 2:29.57 (150 m)
38.  EZZDINE Emna TUN 2001 EST 3:16.64 300 42.95 (50 m) - 1:35.36 (100 m) - 2:30.40 (150 m)
39.  MANAI Marwa TUN 2000 CA 3:17.47 296 43.09 (50 m) - 1:31.55 (100 m) - 2:32.51 (150 m)
40.  BARNAT Nour TUN 2001 ASM 3:18.36 292 46.62 (50 m) - 1:36.22 (100 m) - 2:33.27 (150 m)
41.  BELLIL Meriem TUN 2001 JSB 3:18.66 291 44.63 (50 m) - 1:33.19 (100 m) - 2:33.55 (150 m)
42.  CHABLE Cassandre TUN 2001 ASM 3:19.60 286 47.48 (50 m) - 1:36.62 (100 m) - 2:37.56 (150 m)
43.  GHRAM Sarra TUN 2001 TAC 3:20.37 283 44.21 (50 m) - 1:35.93 (100 m) - 2:33.86 (150 m)
44.  ZAIRI Rouna TUN 2001 JSB 3:20.94 281 47.50 (50 m) - 1:38.09 (100 m) - 2:36.27 (150 m)
45.  FETOUI Yasmine TUN 2000 CNSU 3:21.06 280 43.85 (50 m) - 1:37.34 (100 m) - 2:36.10 (150 m)
46.  NAGATI Tasnim TUN 2001 JSB 3:21.63 278 46.93 (50 m) - 1:35.39 (100 m) - 2:39.16 (150 m)
47.  GUEDICHE Leila Juliet TUN 2001 ASM 3:23.12 272 48.99 (50 m) - 1:39.60 (100 m) - 2:38.06 (150 m)
48.  EL ARGUI Ramla TUN 2001 CA 3:23.25 271 50.36 (50 m) - 1:43.72 (100 m) - 2:39.85 (150 m)
49.  TOUATI Ines TUN 2001 CA 3:25.72 262 45.26 (50 m) - 1:37.77 (100 m) - 2:35.54 (150 m)
50.  MAATALLAH Tasnime TUN 2001 CA 3:26.87 257 50.13 (50 m) - 1:43.24 (100 m) - 2:40.51 (150 m)
51.  KAABACHI Ines TUN 2001 JSB 3:31.00 242 48.86 (50 m) - 1:44.25 (100 m) - 2:43.89 (150 m)
52.  ABDELLATIF Fatima TUN 2001 JSB 3:32.17 238 51.24 (50 m) - 1:44.28 (100 m) - 2:44.99 (150 m)
53.  BOUAZIZI Maram TUN 2001 JSB 3:37.27 222 49.79 (50 m) - 1:43.88 (100 m) - 2:50.36 (150 m)
