CHAMPIONNAT DE TUNISIE M-C-J - RADES - Grand bassin - 10/07/2012 ¤ 14/07/2012
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | CNBA | 28.34 | 669 | |
2. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNBA | 28.51 | 657 | |
3. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 28.72 | 643 | |
4. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 28.99 | 625 | |
5. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | JSB | 29.18 | 613 | |
6. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 29.20 | 612 | |
7. | BRENON Meredith | TUN | 1998 | OLYMPICA | 29.31 | 605 | |
8. | BOUHAHA Rahma | TUN | 1997 | CA | 29.49 | 594 | |
9. | BOUCHMAL Salma | TUN | 1995 | CNBA | 29.74 | 579 | |
10. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 29.79 | 576 | |
11. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 29.80 | 575 | |
12. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 30.01 | 563 | |
13. | KHALFAOUI Kaouther | TUN | 1995 | CNBA | 30.03 | 562 | |
14. | GAHA Yesmine | TUN | 1996 | ASM | 30.38 | 543 | |
15. | BADROUNI Hanine | TUN | 1997 | CA | 30.45 | 539 | |
16. | BENZARTI Sara Sofia | TUN | 1997 | CNM | 30.51 | 536 | |
17. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | 30.66 | 528 | |
18. | BOUSHILA Molka | TUN | 1999 | OLYMPICA | 31.03 | 510 | |
19. | MEJRI Hadhami | TUN | 1995 | SNB | 31.14 | 504 | |
20. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 31.43 | 490 | |
20. | BEN AMOR Khouloud | TUN | 1995 | JSB | 31.43 | 490 | |
22. | AROUI Rihab | TUN | 1999 | CNBA | 31.73 | 477 |
Finale B
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN YOUSSEF Aahed | TUN | 1998 | TAC | 30.49 | 537 | |
2. | BOUGHOMDA Eya | TUN | 1999 | GAZELEL TUNIS | 31.84 | 472 | |
3. | KAMMOUN Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 31.95 | 467 | |
4. | OUESLATI Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 32.76 | 433 | |
5. | CHOURA Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 32.94 | 426 | |
6. | ZRAFI Sahar | TUN | 1999 | CNM | 33.22 | 415 | |
7. | BEN SOUDA Hend | TUN | 1999 | CA | 33.80 | 394 | |
8. | NAHDI Nesrine | TUN | 1999 | ASM | 34.04 | 386 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 29.84 | 573 | |
2. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 29.96 | 566 | |
3. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | JSB | 30.00 | 564 | |
4. | BRENON Meredith | TUN | 1998 | OLYMPICA | 30.07 | 560 | |
5. | BOUHAHA Rahma | TUN | 1997 | CA | 30.22 | 552 | |
6. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNBA | 30.33 | 546 | |
7. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | CNBA | 30.48 | 538 | |
8. | BENZARTI Sara Sofia | TUN | 1997 | CNM | 30.50 | 537 | |
9. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | 30.60 | 531 | |
10. | GAHA Yesmine | TUN | 1996 | ASM | 30.72 | 525 | |
11. | KHALFAOUI Kaouther | TUN | 1995 | CNBA | 30.80 | 521 | |
12. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 30.86 | 518 | |
13. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 30.93 | 515 | |
14. | BADROUNI Hanine | TUN | 1997 | CA | 30.95 | 514 | |
15. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 31.17 | 503 | |
16. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 31.18 | 502 | |
17. | TRABELSI Amira | TUN | 1997 | CNBA | 31.28 | 498 | |
17. | MEJRI Hadhami | TUN | 1995 | SNB | 31.28 | 498 | |
19. | BOUSHILA Molka | TUN | 1999 | OLYMPICA | 31.29 | 497 | |
20. | ZRIBI Zeineb | TUN | 1997 | SNB | 31.65 | 480 | |
21. | BELHADJ ISSA Chaima | TUN | 1997 | OLYMPICA | 31.73 | 477 | |
22. | BEN AMOR Khouloud | TUN | 1995 | JSB | 31.75 | 476 | |
23. | FTIRICH Hiba | TUN | 1996 | CA | 31.79 | 474 | |
24. | BOUCHMAL Salma | TUN | 1995 | CNBA | 31.90 | 469 | |
25. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 31.96 | 466 | |
26. | AROUI Rihab | TUN | 1999 | CNBA | 31.97 | 466 | |
27. | KRAIEM Fatma | TUN | 1996 | CA | 32.00 | 465 | |
28. | BEN YOUSSEF Aahed | TUN | 1998 | TAC | 32.26 | 453 | |
29. | TOUATI Soumaya | TUN | 1996 | CA | 32.48 | 444 | |
30. | OUESLATI Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 32.56 | 441 | |
31. | BEN ARFA Kmar | TUN | 1995 | ASM | 32.57 | 441 | |
32. | REZGUI Habiba | TUN | 1997 | CA | 32.59 | 440 | |
33. | DKHILI Hela | TUN | 1997 | CNBA | 32.67 | 437 | |
34. | HAFSI Nour | TUN | 1997 | EST | 32.75 | 433 | |
35. | EL JOUDI Sarra | TUN | 1996 | SNB | 32.81 | 431 | |
36. | BOUGHOMDA Eya | TUN | 1999 | GAZELEL TUNIS | 32.82 | 431 | |
37. | JAMLAOUI Tasnim | TUN | 1996 | ASM | 32.84 | 430 | |
38. | BOULIMEN Azza | TUN | 1997 | CNBA | 33.05 | 422 | |
39. | BEN GAMRA Farah | TUN | 1996 | EST | 33.16 | 418 | |
40. | CHOURA Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 33.28 | 413 | |
41. | NAHDI Nesrine | TUN | 1999 | ASM | 33.40 | 409 | |
42. | ZRAFI Sahar | TUN | 1999 | CNM | 33.42 | 408 | |
43. | ARBI Senda | TUN | 1996 | CSUIP | 33.53 | 404 | |
44. | LAABIDI Sarra | TUN | 1996 | ASM | 33.57 | 402 | |
45. | HADJ SLAMA Malek | TUN | 1995 | EST | 33.61 | 401 | |
46. | BEN SOUDA Hend | TUN | 1999 | CA | 33.63 | 400 | |
47. | KAMMOUN Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 33.68 | 398 | |
48. | KERKNI Aya | TUN | 1998 | CNM | 33.69 | 398 | |
49. | BOUAISSI Nourchene | TUN | 1996 | MAXULA | 33.79 | 395 | |
50. | ATIA Khaoula | TUN | 1997 | CNBA | 33.87 | 392 | |
51. | BELLIL Yosra | TUN | 1996 | JSB | 34.09 | 384 | |
52. | MARSAWI Ghofrane | TUN | 1997 | OLYMPICA | 34.40 | 374 | |
53. | MOKHTARI Elaa | TUN | 1999 | CA | 34.42 | 373 | |
54. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | ASM | 34.48 | 371 | |
55. | MTIR Hana | TUN | 1997 | CNM | 34.59 | 368 | |
56. | SMATI Molka | TUN | 1998 | EST | 34.60 | 367 | |
57. | MAALAOUI Aya | TUN | 1996 | CNBA | 34.61 | 367 | |
58. | LAOUITI Eya | TUN | 1996 | JSB | 34.73 | 363 | |
59. | MARZOUKI Rim | TUN | 1998 | MAXULA | 34.85 | 360 | |
60. | NAOUAR Malak | TUN | 1999 | ASM | 34.87 | 359 | |
61. | HELAL Sirine | TUN | 1999 | EST | 34.99 | 355 | |
62. | BOUABEN Maram | TUN | 1997 | CNBA | 35.15 | 350 | |
63. | SOMRANI Oumayma | TUN | 1998 | C.S.G | 35.20 | 349 | |
64. | LAOUANI Ayet Elhosn | TUN | 1999 | CNAK | 35.24 | 348 | |
65. | BEN SAID Soulayma | TUN | 1998 | MAXULA | 35.34 | 345 | |
66. | MBARKI Roua | TUN | 1998 | EST | 35.43 | 342 | |
66. | HAMZAOUI Cyrine | TUN | 1998 | EST | 35.43 | 342 | |
68. | REMIDA Rayhane | TUN | 1997 | MAXULA | 35.50 | 340 | |
69. | ELJEDOUI Dorra | TUN | 1999 | CNBA | 35.54 | 339 | |
70. | JELASSI Sirine | TUN | 1999 | CA | 35.63 | 336 | |
71. | SOMRANI Sirine | TUN | 1998 | C.S.G | 35.97 | 327 | |
72. | MARZOUK Ghada | TUN | 1998 | CNM | 36.08 | 324 | |
73. | OUERFELLI Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 36.29 | 318 | |
74. | NEFZI Meriem | TUN | 1999 | CA | 36.36 | 317 | |
75. | TLIBA Nada | TUN | 1999 | OLYMPICA | 37.61 | 286 | |
76. | GAYAA Mongia | TUN | 1999 | OLYMPICA | 37.67 | 285 | |
77. | DEBBECH Ichrak | TUN | 1999 | C.S.G | 38.03 | 277 | |
N.C. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | NTIT Nesrine | TUN | 1997 | ACNS | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | ABDELMALEK Meriem | TUN | 1997 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | SAMAALI Sarra | TUN | 1994 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | GALAOUI Salma | TUN | 1998 | CA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | EL FIL Yasmine | TUN | 1999 | CA | Disqual. | 0 | |
H.C. | KIKLI Sarra | TUN | 1998 | CSUIP | 33.02 | 423 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:00.42 | 733 | |
2. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNBA | 1:01.74 | 687 | |
3. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 1:02.66 | 657 | |
4. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 1:02.75 | 654 | |
5. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 1:02.96 | 648 | |
6. | BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | EST | 1:03.09 | 644 | |
7. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | CNBA | 1:03.82 | 622 | |
8. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 1:04.29 | 608 | |
9. | BOUCHMAL Salma | TUN | 1995 | CNBA | 1:04.50 | 602 | |
10. | KHALFAOUI Kaouther | TUN | 1995 | CNBA | 1:04.88 | 592 | |
11. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | JSB | 1:05.24 | 582 | |
12. | BENZARTI Sara Sofia | TUN | 1997 | CNM | 1:06.59 | 547 | |
13. | SAMAALI Sarra | TUN | 1994 | CA | 1:06.61 | 547 | |
14. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 1:06.62 | 547 | |
15. | BEN YOUSSEF Aahed | TUN | 1998 | TAC | 1:06.94 | 539 | |
16. | TRABELSI Amira | TUN | 1997 | CNBA | 1:07.17 | 533 | |
17. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | 1:07.58 | 524 | |
18. | KAMMOUN Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:07.69 | 521 | |
19. | KRAIEM Sarra | TUN | 1994 | ASM | 1:08.26 | 508 | |
20. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 1:08.56 | 501 | |
21. | FTIRICH Hiba | TUN | 1996 | CA | 1:08.87 | 495 | |
22. | BEN AMOR Khouloud | TUN | 1995 | JSB | 1:09.59 | 479 | |
N.C. | BOUHAHA Rahma | TUN | 1997 | CA | Frf n.d. | 0 |
Finale B
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 1:04.04 | 615 | |
2. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 1:07.11 | 535 | |
3. | BOUSHILA Molka | TUN | 1999 | OLYMPICA | 1:08.79 | 496 | |
4. | AMARA Azza | TUN | 1999 | TAC | 1:09.12 | 489 | |
5. | AROUI Rihab | TUN | 1999 | CNBA | 1:10.10 | 469 | |
6. | JAMLAOUI Salsabil | TUN | 1999 | ASM | 1:10.40 | 463 | |
N.C. | OUESLATI Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BOUGHOMDA Eya | TUN | 1999 | GAZELEL TUNIS | Disqual. | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | EST | 1:05.70 | 570 | |
2. | BEN KHELIL Farah | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:05.89 | 565 | |
3. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 1:05.95 | 563 | |
4. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 1:05.96 | 563 | |
5. | BENZARTI Sara Sofia | TUN | 1997 | CNM | 1:06.46 | 550 | |
6. | BEN YOUSSEF Aahed | TUN | 1998 | TAC | 1:06.52 | 549 | |
7. | SASSI Nesrine | TUN | 1995 | CNBA | 1:06.54 | 548 | |
8. | DEROUICHE Syrine | TUN | 1995 | CNBA | 1:06.64 | 546 | |
9. | BEN ABID Khaoula | TUN | 1997 | JSB | 1:06.95 | 538 | |
10. | SAMAALI Sarra | TUN | 1994 | CA | 1:06.99 | 537 | |
11. | TRABELSI Amira | TUN | 1997 | CNBA | 1:07.05 | 536 | |
12. | THABET Ghenoua | TUN | 1997 | JSB | 1:07.35 | 529 | |
13. | SAMAALI Yosr | TUN | 1998 | CA | 1:07.36 | 529 | |
14. | KHALFAOUI Kaouther | TUN | 1995 | CNBA | 1:07.47 | 526 | |
15. | BOUHAHA Rahma | TUN | 1997 | CA | 1:07.57 | 524 | |
16. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 1:07.71 | 521 | |
17. | AOUADI Sandra | TUN | 1999 | ASM | 1:07.79 | 519 | |
18. | FTIRICH Hiba | TUN | 1996 | CA | 1:07.91 | 516 | |
19. | BEN AMOR Khouloud | TUN | 1995 | JSB | 1:08.67 | 499 | |
20. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 1:08.83 | 495 | |
21. | KAMMOUN Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:08.94 | 493 | |
21. | BOUCHMAL Salma | TUN | 1995 | CNBA | 1:08.94 | 493 | |
23. | LAAJILI Ines | TUN | 1997 | CA | 1:08.98 | 492 | |
24. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 1:09.12 | 489 | |
25. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 1:09.22 | 487 | |
25. | GAHA Yesmine | TUN | 1996 | ASM | 1:09.22 | 487 | |
27. | KRAIEM Sarra | TUN | 1994 | ASM | 1:09.24 | 487 | |
28. | BADROUNI Hanine | TUN | 1997 | CA | 1:09.29 | 486 | |
29. | BOUSHILA Molka | TUN | 1999 | OLYMPICA | 1:09.55 | 480 | |
30. | KRAIEM Fatma | TUN | 1996 | CA | 1:09.62 | 479 | |
31. | ZRIBI Zeineb | TUN | 1997 | SNB | 1:09.63 | 479 | |
32. | AROUI Rihab | TUN | 1999 | CNBA | 1:09.72 | 477 | |
33. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 1:09.96 | 472 | |
34. | BOUGHOMDA Eya | TUN | 1999 | GAZELEL TUNIS | 1:10.46 | 462 | |
35. | MEJRI Hadhami | TUN | 1995 | SNB | 1:10.51 | 461 | |
36. | EL JOUDI Sarra | TUN | 1996 | SNB | 1:10.99 | 452 | |
36. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 1:10.99 | 452 | |
38. | AMARA Azza | TUN | 1999 | TAC | 1:11.07 | 450 | |
39. | BELHADJ ISSA Chaima | TUN | 1997 | OLYMPICA | 1:11.23 | 447 | |
40. | BELLOUMI Noueress | TUN | 1994 | CA | 1:11.39 | 444 | |
41. | JAMLAOUI Salsabil | TUN | 1999 | ASM | 1:11.49 | 442 | |
42. | HAFSI Nour | TUN | 1997 | EST | 1:11.68 | 439 | |
43. | TOUATI Soumaya | TUN | 1996 | CA | 1:11.78 | 437 | |
44. | OUESLATI Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 1:11.93 | 434 | |
45. | ALOUI Amal | TUN | 1999 | SNB | 1:12.04 | 432 | |
46. | ABDELMALEK Meriem | TUN | 1997 | JSB | 1:12.12 | 431 | |
47. | BELLOUMI Oumayma | TUN | 1995 | CA | 1:12.18 | 430 | |
48. | BOULIMEN Azza | TUN | 1997 | CNBA | 1:12.50 | 424 | |
49. | ATIA Khaoula | TUN | 1997 | CNBA | 1:12.65 | 421 | |
50. | EL FIL Yasmine | TUN | 1999 | CA | 1:12.66 | 421 | |
51. | LAABIDI Sarra | TUN | 1996 | ASM | 1:12.86 | 418 | |
52. | NAHDI Nesrine | TUN | 1999 | ASM | 1:12.95 | 416 | |
53. | AYARI Takoua | TUN | 1997 | CSUIP | 1:13.06 | 414 | |
54. | JAMLAOUI Tasnim | TUN | 1996 | ASM | 1:13.10 | 414 | |
55. | CHOURA Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 1:13.23 | 411 | |
56. | KRAIEM Salma | TUN | 1999 | ASM | 1:13.94 | 400 | |
57. | KOCHBATI Eya | TUN | 1998 | JSB | 1:14.37 | 393 | |
58. | LAOUITI Eya | TUN | 1996 | JSB | 1:14.77 | 386 | |
59. | BEN SOUDA Hend | TUN | 1999 | CA | 1:15.09 | 381 | |
60. | JELASSI Sirine | TUN | 1999 | CA | 1:15.37 | 377 | |
61. | BELLIL Yosra | TUN | 1996 | JSB | 1:16.16 | 366 | |
62. | AMARI Emna | TUN | 1998 | JSB | 1:16.49 | 361 | |
63. | AYARI Chaima | TUN | 1998 | CSUIP | 1:16.77 | 357 | |
64. | MARZOUKI Rim | TUN | 1998 | MAXULA | 1:16.79 | 357 | |
65. | REFAI Sarra | TUN | 1999 | EST | 1:17.04 | 353 | |
65. | LAOUANI Ayet Elhosn | TUN | 1999 | CNAK | 1:17.04 | 353 | |
67. | SAIDI Maissa | TUN | 1999 | JSB | 1:17.25 | 350 | |
68. | HAMZAOUI Cyrine | TUN | 1998 | EST | 1:17.47 | 347 | |
69. | MOKHTARI Elaa | TUN | 1999 | CA | 1:17.50 | 347 | |
70. | OUERFELLI Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 1:17.63 | 345 | |
71. | SOMRANI Sirine | TUN | 1998 | C.S.G | 1:17.70 | 344 | |
72. | SOMRANI Oumayma | TUN | 1998 | C.S.G | 1:18.22 | 337 | |
73. | NEFZI Meriem | TUN | 1999 | CA | 1:18.42 | 335 | |
74. | MAKHLOUF Nour | TUN | 1995 | CA | 1:19.73 | 319 | |
75. | BOUABEN Maram | TUN | 1997 | CNBA | 1:20.01 | 315 | |
76. | ACHOURI Nourchen | TUN | 1999 | C.S.G | 1:20.88 | 305 | |
77. | ELJEDOUI Dorra | TUN | 1999 | CNBA | 1:21.98 | 293 | |
78. | GALAOUI Salma | TUN | 1998 | CA | 1:24.51 | 267 | |
79. | ZOUAGHI Dorsaf | TUN | 1997 | OCK | 1:32.72 | 202 | |
N.C. | BEN HADJ ROMDHANE Meriem | TUN | 1997 | TAC | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | TOUNSI Nour elhouda | TUN | 1994 | EST | Frf n.d. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | EST | 2:11.94 | 707 | 1:04.70 (100 m) |
2. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 2:13.59 | 681 | 1:05.69 (100 m) |
3. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 2:15.16 | 657 | 1:05.81 (100 m) |
4. | ZAKRAOUI Oumayma | TUN | 1995 | CNBA | 2:16.64 | 636 | 1:06.24 (100 m) |
5. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 2:17.43 | 625 | 1:05.28 (100 m) |
6. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 2:17.60 | 623 | 1:06.84 (100 m) |
7. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 2:18.64 | 609 | 1:06.72 (100 m) |
8. | BENZARTI Sara Sofia | TUN | 1997 | CNM | 2:20.53 | 585 | 1:07.33 (100 m) |
9. | SAMALOUSI Farah | TUN | 1997 | CA | 2:21.46 | 573 | 1:08.86 (100 m) |
10. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 2:22.34 | 563 | 1:09.45 (100 m) |
11. | EL MAJID Maroua | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:23.57 | 548 | 1:10.28 (100 m) |
12. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 2:23.73 | 547 | 1:10.11 (100 m) |
13. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 2:25.58 | 526 | 1:10.59 (100 m) |
14. | SAMAALI Sarra | TUN | 1994 | CA | 2:26.12 | 520 | 1:10.48 (100 m) |
15. | KAMMOUN Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:28.17 | 499 | 1:12.02 (100 m) |
16. | FTIRICH Hiba | TUN | 1996 | CA | 2:28.89 | 492 | 1:11.03 (100 m) |
17. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 2:29.57 | 485 | 1:12.04 (100 m) |
18. | BEDOUI Emna | TUN | 1997 | CSUIP | 2:29.90 | 482 | 1:12.11 (100 m) |
19. | AROUI Rihab | TUN | 1999 | CNBA | 2:31.12 | 470 | 1:13.95 (100 m) |
Finale B
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 2:26.20 | 519 | 1:07.77 (100 m) |
2. | NAHDI Nesrine | TUN | 1999 | ASM | 2:34.38 | 441 | 1:14.63 (100 m) |
3. | BEN SOUDA Hend | TUN | 1999 | CA | 2:35.32 | 433 | 1:15.28 (100 m) |
4. | OUESLATI Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:35.97 | 428 | 1:13.68 (100 m) |
5. | EL FIL Yasmine | TUN | 1999 | CA | 2:37.54 | 415 | 1:16.32 (100 m) |
6. | KERKNI Aya | TUN | 1998 | CNM | 2:44.54 | 364 | 1:19.12 (100 m) |
7. | MOKHTARI Elaa | TUN | 1999 | CA | 2:45.82 | 356 | 1:21.52 (100 m) |
8. | AYARI Chaima | TUN | 1998 | CSUIP | 2:47.77 | 344 | 1:20.30 (100 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUKHATEM Asma | TUN | 1997 | EST | 2:22.13 | 565 | 1:10.11 (100 m) |
2. | MASMOUDI Nesrine | TUN | 1998 | CA | 2:23.19 | 553 | 1:09.93 (100 m) |
3. | BENZARTI Sara Sofia | TUN | 1997 | CNM | 2:24.16 | 542 | 1:10.80 (100 m) |
4. | ZAKRAOUI Oumayma | TUN | 1995 | CNBA | 2:25.50 | 527 | 1:11.39 (100 m) |
5. | LAKHDAR Salima | TUN | 1998 | CA | 2:25.63 | 525 | 1:09.87 (100 m) |
6. | HABBOUBI Rania | TUN | 1999 | TAC | 2:26.14 | 520 | 1:11.75 (100 m) |
7. | GMAACH Samar | TUN | 1995 | CA | 2:26.38 | 517 | 1:11.79 (100 m) |
8. | REZGUI Meriem | TUN | 1998 | CA | 2:27.05 | 510 | 1:10.35 (100 m) |
9. | SAADANI Khouloud | TUN | 1996 | OLYMPICA | 2:27.50 | 506 | 1:11.71 (100 m) |
10. | LAAJILI Ons | TUN | 1999 | CA | 2:28.08 | 500 | 1:11.96 (100 m) |
11. | BEDOUI Emna | TUN | 1997 | CSUIP | 2:28.45 | 496 | 1:11.90 (100 m) |
12. | SAMAALI Sarra | TUN | 1994 | CA | 2:28.75 | 493 | 1:12.05 (100 m) |
13. | FTIRICH Hiba | TUN | 1996 | CA | 2:29.02 | 490 | 1:11.33 (100 m) |
14. | KAMMOUN Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:29.64 | 484 | 1:13.43 (100 m) |
15. | EL MAJID Maroua | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:30.16 | 479 | 1:12.77 (100 m) |
16. | SAMALOUSI Farah | TUN | 1997 | CA | 2:30.29 | 478 | 1:13.05 (100 m) |
17. | BERGAOUI Nada | TUN | 1997 | CNM | 2:31.28 | 469 | 1:14.02 (100 m) |
18. | AROUI Rihab | TUN | 1999 | CNBA | 2:31.60 | 466 | 1:14.77 (100 m) |
19. | CHAANBI Amna | TUN | 1997 | CNBA | 2:32.33 | 459 | 1:14.89 (100 m) |
20. | MANSOUR Nejla | TUN | 1998 | CNBA | 2:33.77 | 446 | 1:14.18 (100 m) |
21. | MEJRI Hadhami | TUN | 1995 | SNB | 2:34.14 | 443 | 1:12.09 (100 m) |
21. | BEN AMOR Khouloud | TUN | 1995 | JSB | 2:34.14 | 443 | 1:12.91 (100 m) |
23. | TRABELSI Amira | TUN | 1997 | CNBA | 2:34.75 | 438 | 1:15.86 (100 m) |
24. | TOUATI Soumaya | TUN | 1996 | CA | 2:36.84 | 421 | 1:14.14 (100 m) |
25. | NAHDI Nesrine | TUN | 1999 | ASM | 2:37.78 | 413 | 1:14.81 (100 m) |
26. | EL FIL Yasmine | TUN | 1999 | CA | 2:38.08 | 411 | 1:16.12 (100 m) |
27. | EL JOUDI Sarra | TUN | 1996 | SNB | 2:38.12 | 410 | 1:15.29 (100 m) |
28. | BEN SOUDA Hend | TUN | 1999 | CA | 2:39.68 | 398 | 2:39.68 (100 m) |
29. | OUESLATI Asma | TUN | 1998 | OLYMPICA | 2:39.89 | 397 | 1:16.05 (100 m) |
30. | BELHADJ ISSA Chaima | TUN | 1997 | OLYMPICA | 2:40.63 | 391 | 1:15.51 (100 m) |
31. | KERKNI Aya | TUN | 1998 | CNM | 2:43.15 | 374 | 1:18.50 (100 m) |
32. | AYARI Chaima | TUN | 1998 | CSUIP | 2:44.10 | 367 | 1:18.56 (100 m) |
33. | MOKHTARI Elaa | TUN | 1999 | CA | 2:44.51 | 364 | 1:20.37 (100 m) |
34. | CHOURA Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:48.07 | 342 | 1:19.97 (100 m) |
35. | NEFZI Meriem | TUN | 1999 | CA | 2:49.12 | 335 | 1:20.24 (100 m) |
36. | CHAOUECH Sarra | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:49.67 | 332 | 1:23.22 (100 m) |
37. | SOMRANI Oumayma | TUN | 1998 | C.S.G | 2:50.85 | 325 | 1:20.57 (100 m) |
38. | OUERFELLI Maissa | TUN | 1999 | OLYMPICA | 2:52.25 | 317 | 1:22.93 (100 m) |
39. | AMARI Emna | TUN | 1998 | JSB | 2:52.87 | 314 | 1:19.96 (100 m) |
