CHAMPIONNATS DE TUNISIE POUSSINS - PISCINE EL MENZAH - Grand bassin - 30/06/2012 ¤ 01/07/2012
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KHELIFI Hadil | TUN | 2002 | CNM | 1:16.55 | 360 | |
2. | ABID Chadha | TUN | 2002 | CA | 1:20.29 | 312 | |
3. | MSADDEK Nour | TUN | 2002 | GAZELEL TUNIS | 1:20.99 | 304 | |
4. | GASMI Nermine | TUN | 2002 | CSUIP | 1:21.35 | 300 | |
5. | BELIL Meriem | TUN | 2002 | JSB | 1:22.97 | 283 | |
6. | HAOUEM Molka | TUN | 2002 | CSUIP | 1:23.84 | 274 | |
7. | BOUGHANMI Lina | TUN | 2002 | EST | 1:24.22 | 270 | |
8. | KRIMI Sarra | TUN | 2003 | TAC | 1:27.94 | 237 |
Finale B
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAIDI Meriem | TUN | 2002 | EST | 1:25.57 | 258 | |
2. | HAJJI Maya | TUN | 2002 | EST | 1:26.70 | 248 | |
3. | BEN AISSA Lina | TUN | 2002 | ASM | 1:27.83 | 238 | |
4. | AMDOUNI Kaouther | TUN | 2003 | TAC | 1:28.03 | 237 | |
5. | LAKHAL Emna | TUN | 2002 | EST | 1:30.04 | 221 | |
6. | ECHEIKH Ayet | TUN | 2002 | TAC | 1:30.13 | 220 | |
7. | DAOUDI Hejer | TUN | 2002 | ASM | 1:31.37 | 212 | |
8. | ZAALANI Hend | TUN | 2002 | TAC | 1:31.78 | 209 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | KHELIFI Hadil | TUN | 2002 | CNM | 1:17.00 | 354 | |
2. | ABID Chadha | TUN | 2002 | CA | 1:18.28 | 337 | |
3. | MSADDEK Nour | TUN | 2002 | GAZELEL TUNIS | 1:23.02 | 282 | |
4. | HAOUEM Molka | TUN | 2002 | CSUIP | 1:23.47 | 278 | |
5. | BOUGHANMI Lina | TUN | 2002 | EST | 1:24.11 | 271 | |
6. | GASMI Nermine | TUN | 2002 | CSUIP | 1:24.19 | 271 | |
7. | KRIMI Sarra | TUN | 2003 | TAC | 1:25.72 | 256 | |
8. | BELIL Meriem | TUN | 2002 | JSB | 1:27.77 | 239 | |
9. | ZAALANI Hend | TUN | 2002 | TAC | 1:27.81 | 238 | |
10. | AMDOUNI Kaouther | TUN | 2003 | TAC | 1:28.81 | 230 | |
11. | HAJJI Maya | TUN | 2002 | EST | 1:28.88 | 230 | |
12. | SAIDI Meriem | TUN | 2002 | EST | 1:29.68 | 224 | |
13. | BEN AISSA Lina | TUN | 2002 | ASM | 1:29.87 | 222 | |
14. | ECHEIKH Ayet | TUN | 2002 | TAC | 1:32.49 | 204 | |
15. | DAOUDI Hejer | TUN | 2002 | ASM | 1:32.72 | 202 | |
16. | LAKHAL Emna | TUN | 2002 | EST | 1:35.29 | 186 | |
17. | KHLASS Nour | TUN | 2003 | EST | 1:35.68 | 184 | |
18. | GUIBENE Emna | TUN | 2002 | ASCCS ELMEZAH | 1:37.54 | 174 | |
19. | MEJRI Lina | TUN | 2002 | SNB | 1:38.20 | 170 | |
20. | CHOININE Salma | TUN | 2002 | EL MENZAH SPORT | 1:38.26 | 170 | |
21. | REZGUI Maram | TUN | 2003 | CNBA | 1:39.76 | 162 | |
22. | SFINA Farah | TUN | 2003 | EST | 1:39.92 | 162 | |
23. | BEN JEMAA Aya | TUN | 2002 | CA | 1:39.99 | 161 | |
24. | BEL AIBA Rania | TUN | 2002 | CNBA | 1:40.06 | 161 | |
25. | BALHI Imen | TUN | 2003 | JSB | 1:40.74 | 158 | |
26. | AYACHI Chaima | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:40.77 | 158 | |
27. | KATAR Ahlem Hana | TUN | 2002 | SNB | 1:40.99 | 157 | |
28. | BOUKEF Malek | TUN | 2002 | ACNS | 1:41.59 | 154 | |
29. | KHALFAOUI Zeineb | TUN | 2003 | CNBA | 1:41.63 | 154 | |
30. | HAMDI Hejer | TUN | 2002 | CA | 1:41.81 | 153 | |
31. | TROUDI Aya | TUN | 2003 | CNM | 1:43.08 | 147 | |
32. | MENSI Amina | TUN | 2003 | CSTA | 1:43.12 | 147 | |
33. | ZOUARI Chaima | TUN | 2002 | CNBA | 1:43.21 | 147 | |
34. | HAWAMI Dorra | TUN | 2003 | EST | 1:43.38 | 146 | |
35. | BOUGHANMI Kenza | TUN | 2003 | EST | 1:44.00 | 143 | |
36. | GHANMI EMNA | TUN | 2003 | TAC | 1:45.85 | 136 | |
37. | CHALOUAH Amel | TUN | 2002 | SNB | 1:46.21 | 134 | |
38. | BARHOUMI Meriem | TUN | 2003 | CSTA | 1:46.97 | 132 | |
39. | MEJRI Samar | TUN | 2002 | CNBA | 1:47.34 | 130 | |
40. | CHAKROUN Yasmine | TUN | 2003 | SNB | 1:48.02 | 128 | |
41. | AYADI Khadija | TUN | 2002 | EL MENZAH SPORT | 1:49.32 | 123 | |
42. | BEN FARHAT Farah Rym | TUN | 2003 | CSUIP | 1:49.97 | 121 | |
43. | AJBOUNI Nermine | TUN | 2002 | CSUIP | 1:51.11 | 117 | |
44. | AFI Islam | TUN | 2003 | C.S.G | 1:51.41 | 116 | |
45. | BEN MOUSSA Aya | TUN | 2002 | CA | 1:52.87 | 112 | |
46. | NAWAR Fatma Zohra | TUN | 2002 | CA | 1:53.09 | 111 | |
47. | TRIMECH Maysa | TUN | 2003 | CNM | 1:54.81 | 106 | |
48. | HARRABI Fayrouz | TUN | 2002 | CNM | 1:54.87 | 106 | |
49. | OMRI Nour | TUN | 2003 | CSUIP | 1:54.89 | 106 | |
50. | ALOUINI Aya | TUN | 2003 | CNM | 1:55.96 | 103 | |
51. | MLIKI Hadil | TUN | 2003 | CNM | 1:57.19 | 100 | |
52. | BARBECH Roukaya | TUN | 2003 | CSUIP | 1:59.37 | 95 | |
53. | DEBBECHE Wajd | TUN | 2003 | EST | 1:59.84 | 93 | |
54. | DAMERGI Farah | TUN | 2002 | TAC | 2:00.01 | 93 | |
55. | DRIRA Meriem | TUN | 2003 | CNBA | 2:00.18 | 93 | |
56. | BESSEROUR Nour | TUN | 2003 | OLYMPICA | 2:01.43 | 90 | |
57. | ZOGHLAMI Eya | TUN | 2003 | CNBA | 2:01.46 | 90 | |
58. | MANNAI Amira | TUN | 2002 | JSB | 2:02.79 | 87 | |
59. | ZOGHBI Sarra | TUN | 2003 | EST | 2:03.15 | 86 | |
60. | DRIDI Salma | TUN | 2003 | CNM | 2:05.27 | 82 | |
61. | FEGAYER Mayar | TUN | 2003 | CNM | 2:08.74 | 75 | |
62. | ELLOUMI Malak | TUN | 2003 | OCK | 2:11.51 | 71 | |
63. | ABID Meriem | TUN | 2003 | CNBA | 2:15.67 | 64 | |
64. | AKERMI Chahnez | TUN | 2003 | C.S.G | 2:18.65 | 60 | |
65. | KALLEL Tasnim | TUN | 2003 | ACNS | 2:21.67 | 56 | |
66. | OUELBANI Emna | TUN | 2003 | JSB | 2:23.47 | 54 | |
N.C. | AJENGUI Nermin | TUN | 2003 | ACNS | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | JALLOULI Nejma | TUN | 2002 | EST | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BOULAJFAN Maysem | TUN | 2003 | LES DAUPHINS | Frf n.d. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ABACHA Jihene | TUN | 2002 | EST | 5:43.71 | 357 | 1:21.50 (100 m) - 2:50.37 (200 m) - 4:18.43 (300 m) |
2. | KHELIFI Hadil | TUN | 2002 | CNM | 5:53.58 | 328 | 1:22.28 (100 m) - 2:55.12 (200 m) - 4:27.61 (300 m) |
3. | KHERIJI Ghada | TUN | 2002 | CNBA | 5:59.24 | 312 | 1:25.70 (100 m) - 2:57.53 (200 m) - 4:28.22 (300 m) |
4. | MAHATLI Asma | TUN | 2002 | CNBA | 5:59.42 | 312 | 1:23.20 (100 m) - 2:55.31 (200 m) - 4:27.58 (300 m) |
5. | HAMMAMI Fatma | TUN | 2002 | ASM | 6:05.55 | 296 | 1:26.45 (100 m) - 3:00.33 (200 m) - 4:33.72 (300 m) |
6. | AMARA Amel | TUN | 2002 | TAC | 6:07.83 | 291 | 1:28.19 (100 m) - 3:03.65 (200 m) - 4:38.79 (300 m) |
7. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | TAC | 6:08.19 | 290 | 1:28.59 (100 m) - 3:05.62 (200 m) - 4:41.66 (300 m) |
8. | MSADDEK Nour | TUN | 2002 | GAZELEL TUNIS | 6:11.68 | 282 | 1:25.88 (100 m) - 3:02.47 (200 m) - 4:39.44 (300 m) |
9. | YACOUBI Syrine | TUN | 2002 | ASM | 6:15.84 | 273 | 1:27.47 (100 m) - 3:05.13 (200 m) - 4:41.68 (300 m) |
10. | GASMI Nermine | TUN | 2002 | CSUIP | 6:16.32 | 272 | 1:25.14 (100 m) - 3:02.17 (200 m) - 4:39.81 (300 m) |
11. | BOUGHANMI Lina | TUN | 2002 | EST | 6:16.44 | 271 | 1:28.77 (100 m) - 3:04.78 (200 m) - 4:41.25 (300 m) |
12. | NAFFETI Maram | TUN | 2002 | W.A.M | 6:19.98 | 264 | 1:29.65 (100 m) - 3:06.92 (200 m) - 4:44.06 (300 m) |
13. | REZGUI Farah | TUN | 2003 | CA | 6:22.54 | 259 | 1:31.73 (100 m) - 3:09.03 (200 m) - 4:46.85 (300 m) |
14. | BEN HASSEN Ranim | TUN | 2002 | CNBA | 6:23.64 | 256 | 3:09.08 (200 m) - 4:45.59 (300 m) |
15. | ZAALANI Hend | TUN | 2002 | TAC | 6:31.21 | 242 | 1:31.37 (100 m) - 3:11.51 (200 m) - 4:52.06 (300 m) |
16. | IFA Ranim | TUN | 2003 | ACNS | 6:42.26 | 222 | 1:35.09 (100 m) - 3:17.72 (200 m) - 5:01.43 (300 m) |
17. | CHARFEDDINE Mariem | TUN | 2002 | OLYMPICA | 6:42.41 | 222 | 1:32.83 (100 m) - 3:15.41 (200 m) - 4:59.32 (300 m) |
18. | SOLTANI Maram | TUN | 2002 | TAC | 6:42.53 | 222 | 1:29.36 (100 m) - 3:13.12 (200 m) - 4:58.51 (300 m) |
19. | DIMASSI Cyrine | TUN | 2003 | ASM | 6:43.54 | 220 | 1:35.74 (100 m) - 3:19.18 (200 m) - 5:02.04 (300 m) |
20. | BOUALI Molk | TUN | 2002 | CNBA | 6:43.94 | 220 | 1:36.31 (100 m) - 3:20.18 (200 m) - 5:03.83 (300 m) |
21. | TRABELSI Malak | TUN | 2002 | CSUIP | 6:44.41 | 219 | 1:30.95 (100 m) - 3:16.43 (200 m) - 5:02.82 (300 m) |
22. | SOLTANI Emna | TUN | 2002 | TAC | 6:44.79 | 218 | 1:32.09 (100 m) - 3:15.89 (200 m) - 5:00.84 (300 m) |
23. | AMDOUNI Kaouther | TUN | 2003 | TAC | 6:45.44 | 217 | 1:30.50 (100 m) - 3:17.57 (200 m) - 5:03.98 (300 m) |
24. | BEN AISSA Lina | TUN | 2002 | ASM | 6:48.87 | 212 | 1:32.78 (100 m) - 3:18.09 (200 m) - 5:05.05 (300 m) |
25. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | CNAK | 6:50.78 | 209 | 1:34.33 (100 m) - 3:19.02 (200 m) - 5:07.81 (300 m) |
26. | TROUDI Salma | TUN | 2002 | CNM | 6:57.14 | 199 | 1:35.37 (100 m) - 3:19.75 (200 m) - 5:10.13 (300 m) |
27. | ANANE Farah | TUN | 2003 | CA | 7:01.75 | 193 | 1:40.53 (100 m) - 3:27.89 (200 m) - 5:16.57 (300 m) |
28. | SAFER Sarra | TUN | 2002 | CNM | 7:02.01 | 192 | 1:37.28 (100 m) - 3:25.76 (200 m) - 5:15.57 (300 m) |
29. | ECHEIKH Ayet | TUN | 2002 | TAC | 7:03.04 | 191 | 1:36.38 (100 m) - 3:28.88 (200 m) - 5:17.21 (300 m) |
30. | AZZOUZ Ghada | TUN | 2003 | C.S.G | 7:13.70 | 177 | 7:13.70 (300 m) |
31. | DAOUDI Hejer | TUN | 2002 | ASM | 7:25.48 | 164 | 1:44.75 (100 m) - 3:40.49 (200 m) - 5:35.99 (300 m) |
32. | SBOUI Senda | TUN | 2002 | CNAK | 7:26.07 | 163 | 1:40.80 (100 m) - 3:37.55 (200 m) - 5:33.29 (300 m) |
33. | EL OUNI Rym | TUN | 2002 | OLYMPICA | 7:27.15 | 162 | 1:46.89 (100 m) - 3:43.76 (200 m) - 5:39.17 (300 m) |
34. | JAWADI Kenza | TUN | 2003 | TAC | 7:29.30 | 159 | 1:42.02 (100 m) - 3:35.69 (200 m) - 5:32.21 (300 m) |
35. | HAWAMI Dorra | TUN | 2003 | EST | 7:30.48 | 158 | 1:49.32 (100 m) - 3:43.58 (200 m) - 5:37.80 (300 m) |
36. | BEL AIBA Rania | TUN | 2002 | CNBA | 7:33.87 | 155 | 1:49.45 (100 m) - 3:45.28 (200 m) - 5:43.13 (300 m) |
37. | MEJRI Lina | TUN | 2002 | SNB | 7:37.17 | 151 | 1:45.49 (100 m) - 3:41.80 (200 m) - 5:40.76 (300 m) |
38. | REZGUI Maram | TUN | 2003 | CNBA | 7:37.70 | 151 | 1:45.01 (100 m) - 3:42.76 (200 m) - 5:42.76 (300 m) |
39. | TOUIL Dorra | TUN | 2002 | CNBA | 7:39.19 | 149 | 1:52.26 (100 m) - 3:46.40 (200 m) - 5:43.60 (300 m) |
40. | OUERFELLI Islam | TUN | 2002 | OLYMPICA | 7:40.71 | 148 | 1:42.69 (100 m) - 3:39.55 (200 m) - 5:39.84 (300 m) |
41. | BEN HISSIN Chaima | TUN | 2002 | CNAK | 7:41.31 | 147 | 1:47.76 (100 m) - 3:46.61 (200 m) - 4:20.66 (300 m) |
42. | AYACHI Chaima | TUN | 2002 | OLYMPICA | 7:42.54 | 146 | 1:48.27 (100 m) - 3:47.63 (200 m) - 5:49.21 (300 m) |
43. | BEN JEMAA Aya | TUN | 2002 | CA | 7:46.24 | 143 | 1:52.37 (100 m) - 3:53.38 (200 m) - 5:53.07 (300 m) |
44. | TROUDI Aya | TUN | 2003 | CNM | 7:55.85 | 134 | 1:49.52 (100 m) - 3:51.16 (200 m) - 5:55.23 (300 m) |
45. | KSOURI Alia | TUN | 2002 | CNBA | 7:56.24 | 134 | 1:43.77 (100 m) - 3:45.99 (200 m) - 5:51.13 (300 m) |
46. | NAWAR Fatma Zohra | TUN | 2002 | CA | 8:01.17 | 130 | |
47. | TRABELSI Cyrine | TUN | 2003 | ASM | 8:15.27 | 119 | 1:49.98 (100 m) - 3:56.29 (200 m) - 6:06.17 (300 m) |
48. | AJBOUNI Nermine | TUN | 2002 | CSUIP | 8:16.76 | 118 | 1:52.21 (100 m) - 3:59.95 (200 m) - 6:09.77 (300 m) |
49. | TAAMALAH Zeineb | TUN | 2003 | CNAK | 8:17.14 | 118 | 1:52.97 (100 m) - 4:00.15 (200 m) - 6:07.52 (300 m) |
50. | MOUSSA Zeineb | TUN | 2003 | CNM | 8:17.48 | 117 | 1:57.65 (100 m) - 4:05.10 (200 m) - 6:12.53 (300 m) |
51. | BEN MOUSSA Aya | TUN | 2002 | CA | 8:21.75 | 114 | 1:51.39 (100 m) - 3:59.29 (200 m) - 6:09.41 (300 m) |
52. | ZAIRI Maissa | TUN | 2002 | CMSLS | 8:23.51 | 113 | 1:52.84 (100 m) - 4:00.88 (200 m) - 6:14.35 (300 m) |
53. | BEN HMED Meriem | TUN | 2002 | CMSLS | 8:28.08 | 110 | 1:59.20 (100 m) - 4:13.55 (200 m) - 6:25.46 (300 m) |
54. | BEN AZOUZ Yasmine | TUN | 2003 | ASM | 8:30.92 | 108 | |
55. | BEN HSSIN Nour | TUN | 2002 | CA | 8:32.20 | 107 | 1:54.19 (100 m) - 4:07.31 (200 m) - 6:24.68 (300 m) |
56. | BEN HASSEN Chaima | TUN | 2003 | ASM | 8:32.96 | 107 | 1:56.42 (100 m) - 4:09.76 (200 m) - 6:21.19 (300 m) |
57. | RAOUAFI Eya | TUN | 2003 | ASM | 8:34.91 | 106 | 2:00.35 (100 m) - 4:07.37 (200 m) - 6:20.61 (300 m) |
58. | BESSEROUR Nour | TUN | 2003 | OLYMPICA | 8:44.63 | 100 | 2:02.77 (100 m) - 4:17.14 (200 m) |
59. | ALOUINI Aya | TUN | 2003 | CNM | 8:50.00 | 97 | 1:59.01 (100 m) - 4:14.60 (200 m) - 6:32.06 (300 m) |
60. | AFI Islam | TUN | 2003 | C.S.G | 8:54.00 | 95 | 4:20.83 (100 m) - 6:39.84 (300 m) |
61. | FEGAYER Mayar | TUN | 2003 | CNM | 9:00.87 | 91 | 2:05.71 (100 m) - 4:25.62 (200 m) - 6:43.60 (300 m) |
62. | ELKAFI Ilaf Najla | TUN | 2003 | C.S.G | 9:02.21 | 90 | 2:03.01 (100 m) - 4:22.93 (200 m) - 6:46.04 (300 m) |
63. | DABBABI Meriem | TUN | 2003 | CNM | 9:04.92 | 89 | 2:03.41 (100 m) - 4:26.12 (200 m) - 6:46.38 (300 m) |
64. | TRIMECH Maysa | TUN | 2003 | CNM | 9:05.23 | 89 | 2:01.97 (100 m) - 4:19.71 (200 m) - 6:41.62 (300 m) |
65. | GHRIBI Yasmine | TUN | 2003 | C.S.G | 9:10.24 | 87 | 2:01.22 (100 m) - 4:21.83 (200 m) - 6:41.92 (300 m) |
66. | MLIKI Hadil | TUN | 2003 | CNM | 9:18.60 | 83 | 2:03.99 (100 m) - 4:24.87 (200 m) - 6:51.57 (300 m) |
67. | DRIDI Salma | TUN | 2003 | CNM | 9:20.72 | 82 | 2:04.02 (100 m) - 4:24.85 (200 m) - 6:53.35 (300 m) |
68. | HARRABI Fayrouz | TUN | 2002 | CNM | 9:26.14 | 79 | 2:03.17 (100 m) - 4:26.21 (200 m) - 6:58.24 (300 m) |
69. | OMRI Nour | TUN | 2003 | CSUIP | 9:33.78 | 76 | 2:03.65 (100 m) - 4:34.63 (200 m) - 7:08.55 (300 m) |
70. | AKERMI Chahnez | TUN | 2003 | C.S.G | 9:54.55 | 68 | 2:10.35 (100 m) - 4:41.26 (200 m) - 7:19.97 (300 m) |
N.C. | BEN ISSA Sarra | TUN | 2003 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | ABBES Jamila | TUN | 2003 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | KHALFAOUI Zeineb | TUN | 2003 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | DRIRA Meriem | TUN | 2003 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | BARBECH Roukaya | TUN | 2003 | CSUIP | Frf n.d. | 0 | |
N.C. | OUAHADA Lina | TUN | 2003 | TAC | Disqual. | 0 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAMARI Chaima | TUN | 2002 | EST | 1:25.51 | 350 | |
2. | AMARA Amel | TUN | 2002 | TAC | 1:27.86 | 323 | |
3. | MADAR Ela | TUN | 2003 | ASM | 1:29.67 | 304 | |
4. | SEKLANI Maya | TUN | 2002 | ASM | 1:30.05 | 300 | |
5. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:31.24 | 288 | |
6. | NAFFETI Maram | TUN | 2002 | W.A.M | 1:34.42 | 260 | |
7. | SOLTANI Maram | TUN | 2002 | TAC | 1:37.73 | 235 | |
8. | TOUIL Dorra | TUN | 2002 | CNBA | 1:59.97 | 127 |
Finale B
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | ACNS | 1:35.88 | 248 | |
2. | DAGHFOUS Aya | TUN | 2003 | TAC | 1:36.80 | 241 | |
3. | TROUDI Salma | TUN | 2002 | CNM | 1:37.58 | 236 | |
4. | KHEDHER Dorra | TUN | 2002 | GAZELEL TUNIS | 1:37.95 | 233 | |
5. | DIMASSI Cyrine | TUN | 2003 | ASM | 1:38.82 | 227 | |
6. | OUESLATI Fatma | TUN | 2002 | CA | 1:40.33 | 217 | |
7. | MOUALHI Maymouna | TUN | 2002 | CNBA | 1:40.81 | 214 | |
8. | NEFZI Amani | TUN | 2002 | JSB | 1:40.92 | 213 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAMARI Chaima | TUN | 2002 | EST | 1:27.77 | 324 | |
2. | AMARA Amel | TUN | 2002 | TAC | 1:28.54 | 316 | |
3. | SEKLANI Maya | TUN | 2002 | ASM | 1:29.25 | 308 | |
4. | JELLITI Nesrine | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:32.58 | 276 | |
5. | MADAR Ela | TUN | 2003 | ASM | 1:33.52 | 268 | |
6. | NAFFETI Maram | TUN | 2002 | W.A.M | 1:33.58 | 267 | |
7. | SOLTANI Maram | TUN | 2002 | TAC | 1:37.25 | 238 | |
8. | DAGHFOUS Aya | TUN | 2003 | TAC | 1:37.35 | 237 | |
9. | SOUISSI Mariem | TUN | 2002 | ACNS | 1:38.08 | 232 | |
10. | TROUDI Salma | TUN | 2002 | CNM | 1:38.34 | 230 | |
11. | DIMASSI Cyrine | TUN | 2003 | ASM | 1:39.10 | 225 | |
12. | OUESLATI Fatma | TUN | 2002 | CA | 1:39.49 | 222 | |
13. | KHEDHER Dorra | TUN | 2002 | GAZELEL TUNIS | 1:40.17 | 218 | |
14. | NEFZI Amani | TUN | 2002 | JSB | 1:41.73 | 208 | |
15. | MOUALHI Maymouna | TUN | 2002 | CNBA | 1:43.83 | 196 | |
16. | MOKHTARI Gayda | TUN | 2002 | CA | 1:46.77 | 180 | |
17. | KIKLI Asma | TUN | 2003 | CSUIP | 1:47.46 | 176 | |
18. | OUERFELLI Islam | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:49.51 | 167 | |
19. | MAHFOUDH Yasmin | TUN | 2002 | ASM | 1:50.00 | 164 | |
20. | GHARBI Maha | TUN | 2002 | TAC | 1:50.03 | 164 | |
21. | ZARROUK Arij | TUN | 2002 | TAC | 1:50.10 | 164 | |
22. | BEN GAMRA Souraya | TUN | 2003 | EST | 1:53.69 | 149 | |
23. | LTAIEF Cyrine | TUN | 2002 | ACNS | 1:57.27 | 136 | |
24. | LIMAM Aicha | TUN | 2002 | LES DAUPHINS | 1:58.87 | 130 | |
25. | TOUIL Dorra | TUN | 2002 | CNBA | 2:00.03 | 126 | |
26. | HLAOUET Ranim | TUN | 2003 | W.A.M | 2:02.55 | 119 | |
27. | KSOURI Alia | TUN | 2002 | CNBA | 2:02.62 | 118 | |
28. | JABARI Mariem | TUN | 2003 | ACNS | 2:02.81 | 118 | |
29. | MOUSSA Zeineb | TUN | 2003 | CNM | 2:04.38 | 114 | |
30. | GHARBI Molka | TUN | 2002 | EL MENZAH SPORT | 2:05.72 | 110 | |
31. | BAALOUCH Yasmine | TUN | 2003 | EST | 2:08.23 | 104 | |
32. | BEN HASSEN Chaima | TUN | 2003 | ASM | 2:09.06 | 102 | |
33. | ABBES Jamila | TUN | 2003 | C.S.G | 2:17.24 | 84 | |
34. | GHRIBI Yasmine | TUN | 2003 | C.S.G | 2:19.29 | 81 | |
N.C. | AMMAR Oumayma | TUN | 2002 | EL MENZAH SPORT | Frf n.d. | 0 |
Finale A
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | CNAK | 1:36.47 | 348 | |
2. | MAHATLI Asma | TUN | 2002 | CNBA | 1:38.13 | 331 | |
3. | THRAYA Nour | TUN | 2002 | EST | 1:39.35 | 319 | |
4. | GHDAMSI Eya | TUN | 2002 | GAZELEL TUNIS | 1:42.05 | 294 | |
5. | BELHADJ Insaf | TUN | 2002 | GAZELEL TUNIS | 1:42.93 | 287 | |
6. | TRABELSI Malak | TUN | 2002 | CSUIP | 1:43.94 | 278 | |
7. | REZGUI Farah | TUN | 2003 | CA | 1:44.53 | 274 | |
8. | KRAIEM Sourour | TUN | 2002 | ASM | 1:44.97 | 270 |
Finale B
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | YACOUBI Syrine | TUN | 2002 | ASM | 1:41.32 | 301 | |
2. | AZZOUZ Molk | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:45.74 | 264 | |
3. | MEJRI Alya | TUN | 2003 | CSUIP | 1:46.42 | 259 | |
4. | HAMDAN Nour | TUN | 2002 | CA | 1:46.43 | 259 | |
5. | DRISSI Arij | TUN | 2002 | JSB | 1:47.34 | 253 | |
6. | CHARFEDDINE Mariem | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:48.36 | 246 | |
7. | KHELIFI Maram | TUN | 2002 | CSUIP | 1:48.93 | 242 | |
8. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | TAC | 1:49.60 | 237 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TABBEL Ilaf | TUN | 2002 | CNAK | 1:34.27 | 373 | |
2. | MAHATLI Asma | TUN | 2002 | CNBA | 1:39.65 | 316 | |
3. | BELHADJ Insaf | TUN | 2002 | GAZELEL TUNIS | 1:42.01 | 295 | |
4. | REZGUI Farah | TUN | 2003 | CA | 1:42.25 | 293 | |
5. | THRAYA Nour | TUN | 2002 | EST | 1:42.50 | 290 | |
6. | TRABELSI Malak | TUN | 2002 | CSUIP | 1:44.42 | 275 | |
7. | GHDAMSI Eya | TUN | 2002 | GAZELEL TUNIS | 1:44.54 | 274 | |
8. | KRAIEM Sourour | TUN | 2002 | ASM | 1:44.58 | 273 | |
9. | HAMDAN Nour | TUN | 2002 | CA | 1:46.78 | 257 | |
10. | KHELIFI Maram | TUN | 2002 | CSUIP | 1:47.19 | 254 | |
11. | AZZOUZ Molk | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:47.34 | 253 | |
12. | EZZINA Hela | TUN | 2002 | TAC | 1:47.99 | 248 | |
13. | MEJRI Alya | TUN | 2003 | CSUIP | 1:48.53 | 245 | |
14. | DRISSI Arij | TUN | 2002 | JSB | 1:48.96 | 242 | |
15. | YACOUBI Syrine | TUN | 2002 | ASM | 1:49.11 | 241 | |
16. | CHARFEDDINE Mariem | TUN | 2002 | OLYMPICA | 1:50.67 | 231 | |
17. | DABBOUSSI Sirine | TUN | 2002 | JSB | 1:51.22 | 227 | |
18. | CHAABANI Meriem | TUN | 2003 | GAZELEL TUNIS | 1:51.51 | 225 | |
19. | KITAL Yasmine | TUN | 2003 | CA | 1:53.33 | 215 | |
20. | JELLASSI Nour Elhouda | TUN | 2002 | ACNS | 1:53.59 | 213 | |
21. | DAOUED Nourelhouda | TUN | 2002 | CSUIP | 1:53.64 | 213 | |
22. | HADDAD SabrinA | TUN | 2003 | ASM | 1:53.67 | 213 | |
